XXXIV-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2025 m. rugpjūčio mėn. 22-25 dienomis.
Kaip ir 2024 metais renginys vyko 4 dienas, buvo bėgama tikruoju Baltijos keliu.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Vidmantas Dobrovolskas.
Dalyvavo 39 bėgikai: 36 iš Lietuvos (12 moterų ir 24 vyrai), 2 iš Latvijos (vyras ir moteris) ir 1 dalyvis iš Estijos.
Pirmą kartą į šį kelią išbėgo 9 dalyviai (visi lietuviai: 6 moterys ir 3 vyrai).
| Eil.Nr | Vardas | Pavardė | Lytis | Šalis | Miestas | Kelintas | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidmantas | Dobrovolskas | V | LTU | Kaunas | 24 | 22.2 |
| 2. | Kęstutis | Abromaitis | V | LTU | Pakruojis | 2 | 77.3 |
| 3. | Andželina | Aleksiūnienė | M | LTU | — | 1 | 43.8 |
| 4. | Aidas | Ardzijauskas | V | LTU | Vilnius | 3 | 245.4 |
| 5. | Audrius | Bagdanavičius | V | LTU | Kaunas | 4 | 150.0 |
| 6. | Zenonas | Balčiauskas | V | LTU | Pasvalys | 26 | 91.3 |
| 7. | Tadas | Baranauskas | V | LTU | — | 7 | 140.0 |
| 8. | Stanislovas | Buchaveckas | V | LTU | — | 6 | 5.0 |
| 9. | Rasuolė | Drazdauskienė | M | LTU | — | 4 | 78.2 |
| 10. | Antanas | Girčys | V | LTU | — | 5 | 107.4 |
| 11. | Adas | Gudonis | V | LTU | — | 1 | 167.1 |
| 12. | Julius | Ivanovas | V | LTU | Kaunas | 2 | 117.3 |
| 13. | Romualdas | Jasinskas | V | LTU | Panevėžys | 17 | 18.9 |
| 14. | Renata | Jatužienė | M | LTU | Kaunas | 4 | 100.6 |
| 15. | Jonas | Juška | V | LTU | Kaunas | 10 | 29.9 |
| 16. | Janina | Kirpšienė | M | LTU | — | 2 | 140.6 |
| 17. | Aurelija | Kisieliūtė | M | LTU | Kaunas | 4 | 115.6 |
| 18. | Tomas | Klusas | V | LTU | — | 4 | 186.6 |
| 19. | Kęstas | Krincius | V | LTU | Kelmė | 10 | 105.9 |
| 20. | Antanas | Lukaševičius | V | LTU | Kaunas | 8 | 98.3 |
| 21. | Ramunė | Maldutytė | M | LTU | Kaunas | 2 | 115.5 |
| 22. | Albinas | Markevičius | V | LTU | Kaunas | 7 | 169.0 |
| 23. | Viktoras | Mažeika | V | LTU | Kaunas | 5 | 98.3 |
| 24. | Katažyna | Mažeikienė | M | LTU | Vilnius | 1 | 125.0 |
| 25. | Algirdas | Medeikis | V | LTU | — | 8 | 99.0 |
| 26. | Rolandas | Milčius | V | LTU | Kaunas | 1 | 144.5 |
| 27. | Sandra | Mitkevičienė | M | LTU | — | 2 | 166.3 |
| 28. | Meda | Repšytė | M | LTU | — | 1 | 154.4 |
| 29. | Tomas Albertas | Rinkūnas | V | LTU | — | 6 | 235.4 |
| 30. | Aurimas | Skinulis | V | LTU | Kaunas | 6 | 140.0 |
| 31. | Rima | Vaitkienė | M | LTU | — | 1 | 77.3 |
| 32. | Ernestas | Vedeikis | V | LTU | Kelmė | 9 | 216.0 |
| 33. | Marius | Zakarauskas | V | LTU | Jonava | 1 | 261.8 |
| 34. | Rasa | Žemaitienė | M | LTU | — | 1 | 130.0 |
| 35. | Kristina | Zonienė | M | LTU | Vilnius | 1 | 130.9 |
| 36. | Andrius | Zonys | V | LTU | Vilnius | 6 | 132.6 |
| 37. | Pēteris | Cābulis | V | LV | Rīga | 12 | 221.9 |
| 38. | Dace | Kovaļevska | M | LV | Ozolnieki | 16 | 88.5 |
| 39. | Juhan | Anilane | V | EST | — | 2 | 22.4 |
