XXXIV-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2025 m. rugpjūčio mėn. 22-25 dienomis.
Kaip ir 2024 metais renginys vyko 4 dienas, buvo bėgama tikruoju Baltijos keliu.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Vidmantas Dobrovolskas.
Dalyvavo 39 bėgikai: 36 iš Lietuvos (12 moterų ir 24 vyrai), 2 iš Latvijos (vyras ir moteris) ir 1 dalyvis iš Estijos.
Pirmą kartą į šį kelią išbėgo 9 dalyviai (visi lietuviai: 6 moterys ir 3 vyrai).
| Eil.Nr | Kelintas | I diena | II diena | III diena | IV diena | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 (2015) | — | — | — | x | 111.3 |
| 2. | 26 (2017) | 34.7 | 30.2 | 37.8 | x | 102.7 |
| 3. | 29 (2020) | 44.1 | 43.7 | 45.4 | x | 133.2 |
| 4. | 30 (2021) | 40.0 | 48.7 | 53.9 | x | 142.6 |
| 5. | 31 (2022) | 35.6 | 40.0 | 31.7 | x | 107.3 |
| 6. | 33 (2024) | 31.1 | 36.5 | 38.9 | 13.1 | 119.6 |
| 7. | 34 (2025) | 34.2 | 54.0 | 59.9 | 20.9 | 169.0 |
