XXXI-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2022 m. rugpjūčio mėn. 19-21 dienomis.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Vidmantas Dobrovolskas.
Dalyvavo 39 bėgikai: 33 iš Lietuvos (tarp jų 5 moterys), 6 iš Latvijos (tarp jų 3 moterys).
Pirmą kartą į šį kelią išbėgo 14 dalyvių (13 lietuvių: 4 moterys ir 9 vyrai).
Dalyvių sąrašas (31 renginys):
| Eil.Nr | Vardas | Pavardė | Lytis | Šalis | Miestas | Kelintas | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidmantas | Dobrovolskas | V | LTU | Kaunas | 21 | 50.9 |
| 2. | Audrius | Bagdanavičius | V | LTU | Kaunas | 1 | 179.6 |
| 3. | Zenonas | Balčiauskas | V | LTU | Pasvalys | 23 | 103.7 |
| 4. | Ramojus | Balevičius | V | LTU | — | 1 | 111.3 |
| 5. | Juozas | Baliūnas | V | LTU | Pasvalys | 15 | 39.3 |
| 6. | Alvydas | Batakis | V | LTU | — | 1 | 155.8 |
| 7. | Lina | Buinauskienė | M | LTU | Karmėlava | 1 | 89.1 |
| 8. | Viktoras | Chadyšas | V | LTU | Vilnius | 5 | 102.3 |
| 9. | Rasuolė | Drazdauskienė | M | LTU | — | 1 | 85.4 |
| 10. | Antanas | Girčys | V | LTU | — | 3 | 112.0 |
| 11. | Audrius | Jankauskas | V | LTU | — | 1 | 152.4 |
| 12. | Irmantas | Janušauskas | V | LTU | — | 1 | 105.7 |
| 13. | Romualdas | Jasinskas | V | LTU | Panevėžys | 14 | 77.1 |
| 14. | Renata | Jatužienė | M | LTU | Kaunas | 1 | 126.9 |
| 15. | Jonas | Juška | V | LTU | Kaunas | 7 | 86.9 |
| 16. | Aurelija | Kisieliūtė | M | LTU | Kaunas | 1 | 121.8 |
| 17. | Tomas | Klusas | V | LTU | — | 1 | 120.0 |
| 18. | Kęstas | Krincius | V | LTU | Kelmė | 7 | 90.3 |
| 19. | Gintaras | Liaudenskas | V | LTU | — | 1 | 81.6 |
| 20. | Antanas | Lukaševičius | V | LTU | Kaunas | 5 | 121.7 |
| 21. | Albinas | Markevičius | V | LTU | Kaunas | 5 | 107.3 |
| 22. | Gintautas | Matvejevas | V | LTU | Kaunas | 12 | 66.1 |
| 23. | Algirdas | Medeikis | V | LTU | — | 5 | 97.6 |
| 24. | Jurgita | Packevičienė | M | LTU | Pasvalys | 5 | 126.1 |
| 25. | Darius | Packevičius | V | LTU | Pasvalys | 2 | 91.8 |
| 26. | Timas | Petraitis | V | LTU | Kaunas | 1 | 75.7 |
| 27. | Tomas Albertas | Rinkūnas | V | LTU | — | 3 | 155.7 |
| 28. | Aurimas | Skinulis | V | LTU | Kaunas | 4 | 87.8 |
| 29. | Valdas | Skliaustys | V | LTU | — | 1 | 122.7 |
| 30. | Rolandas | Šmergelis | V | LTU | Vilnius | 1 | 88.0 |
| 31. | Simas | Stasiukaitis | V | LTU | — | 1 | 188.1 |
| 32. | Dainius | Švėgžda | V | LTU | — | 2 | 111.8 |
| 33. | Andrius | Zonys | V | LTU | Vilnius | 3 | 86.1 |
| 34. | Pēteris | Cābulis | V | LV | Rīga | 9 | 88.9 |
| 35. | Dace | Kovaļevska | M | LV | Ozolnieki | 13 | 99.2 |
| 36. | Raisa | Marčinkus | M | LV | Jelgava | 9 | 62.2 |
| 37. | Jānis | Marčinkus | V | LV | Jelgava | 18 | 62.2 |
| 38. | Jānis | Sondors | V | LV | — | 4 | 9.3 |
| 39. | Aija | Spridzāne | M | LV | — | 1 | 44.3 |
