XXXII-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2023 m. rugpjūčio mėn. 18-20 dienomis.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Vidmantas Dobrovolskas.
Dalyvavo 33 bėgikai: 28 iš Lietuvos (tarp jų 6 moterys), 4 iš Latvijos (tarp jų 2 moterys) ir 1 iš Estijos.
Pirmą kartą į šį kelią išbėgo 6 dalyviai (5 lietuviai: 2 moterys ir 3 vyrai; bei 1 estė).
| Eil.Nr | Vardas | Pavardė | Lytis | Šalis | Miestas | Kelintas | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidmantas | Dobrovolskas | V | LTU | Kaunas | 22 | 25.0 |
| 2. | Audrius | Bagdanavičius | V | LTU | Kaunas | 2 | 186.1 |
| 3. | Zenonas | Balčiauskas | V | LTU | Pasvalys | 24 | 82.5 |
| 4. | Tadas | Baranauskas | V | LTU | — | 5 | 106.1 |
| 5. | Stanislovas | Buchaveckas | V | LTU | — | 5 | 80.7 |
| 6. | Rasuolė | Drazdauskienė | M | LTU | — | 2 | 123.1 |
| 7. | Arūnas | Dubinskas | V | LTU | Vilnius | 1 | 105.5 |
| 8. | Rimvydas | Galimovas | V | LTU | Jonava | 1 | 108.0 |
| 9. | Eglė | Galimovienė | M | LTU | Jonava | 1 | 107.1 |
| 10. | Antanas | Girčys | V | LTU | — | 4 | 108.3 |
| 11. | Romualdas | Jasinskas | V | LTU | Panevėžys | 15 | 63.0 |
| 12. | Renata | Jatužienė | M | LTU | Kaunas | 2 | 93.7 |
| 13. | Jonas | Juška | V | LTU | Kaunas | 8 | 41.9 |
| 14. | Aurelija | Kisieliūtė | M | LTU | Kaunas | 2 | 106.3 |
| 15. | Tomas | Klusas | V | LTU | — | 2 | 164.1 |
| 16. | Kęstas | Krincius | V | LTU | Kelmė | 8 | 60.4 |
| 17. | Antanas | Lukaševičius | V | LTU | Kaunas | 6 | 88.9 |
| 18. | Gintautas | Matvejevas | V | LTU | Kaunas | 13 | 69.3 |
| 19. | Algirdas | Medeikis | V | LTU | — | 6 | 145.1 |
| 20. | Jurgita | Packevičienė | M | LTU | Pasvalys | 6 | 123.1 |
| 21. | Darius | Packevičius | V | LTU | Pasvalys | 3 | 120.9 |
| 22. | Grigas | Petraitis | V | LTU | Kaunas | 6 | 134.2 |
| 23. | Jurgita | Petrutytė | M | LTU | — | 1 | 79.1 |
| 24. | Egidijus | Pupelis | V | LTU | — | 2 | 76.3 |
| 25. | Tomas Albertas | Rinkūnas | V | LTU | — | 4 | 178.5 |
| 26. | Juozas | Songaila | V | LTU | Ukmergė | 14 | 59.3 |
| 27. | Jonas | Žilevičius | V | LTU | — | 1 | 146.1 |
| 28. | Andrius | Zonys | V | LTU | Vilnius | 4 | 101.6 |
| 29. | Pēteris | Cābulis | V | LV | Rīga | 10 | 132.6 |
| 30. | Dace | Kovaļevska | M | LV | Ozolnieki | 14 | 72.6 |
| 31. | Raisa | Marčinkus | M | LV | Jelgava | 10 | 57.4 |
| 32. | Jānis | Marčinkus | V | LV | Jelgava | 19 | 57.4 |
| 33. | Mirja | Virve | M | EST | — | 1 | 55.2 |
