XXXIII-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2024 m. rugpjūčio mėn. 23-26 dienomis.
Renginys pirmą kartą vyko 4 dienas, buvo bėgama tikruoju Baltijos keliu.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Vidmantas Dobrovolskas.
Dalyvavo 34 bėgikai: 30 Lietuvos (tarp jų 9 moterys), 3 iš Latvijos (tarp jų 2 moterys) ir 1 dalyvis iš Estijos.
Pirmą kartą į šį kelią išbėgo 10 dalyvių (8 lietuviai: 5 moterys ir 3 vyrai; 1 dalyvė iš Latvijos ir 1 dalyvis iš Estijos).
| Eil.Nr | Vardas | Pavardė | Lytis | Šalis | Miestas | Kelintas | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidmantas | Dobrovolskas | V | LTU | Kaunas | 23 | 36.6 |
| 2. | Audrius | Bagdanavičius | V | LTU | Kaunas | 3 | 163.9 |
| 3. | Zenonas | Balčiauskas | V | LTU | Pasvalys | 25 | 92.8 |
| 4. | Juozas | Baliūnas | V | LTU | Pasvalys | 16 | 19.8 |
| 5. | Tadas | Baranauskas | V | LTU | — | 6 | 132.4 |
| 6. | Germantė | Bartkutė | M | LTU | — | 1 | 23.8 |
| 7. | Rasuolė | Drazdauskienė | M | LTU | — | 3 | 105.3 |
| 8. | Julius | Ivanovas | V | LTU | Kaunas | 1 | 138.4 |
| 9. | Romualdas | Jasinskas | V | LTU | Panevėžys | 16 | 64.8 |
| 10. | Renata | Jatužienė | M | LTU | Kaunas | 3 | 99.6 |
| 11. | Jonas | Juška | V | LTU | Kaunas | 9 | 28.1 |
| 12. | Janina | Kirpšienė | M | LTU | — | 1 | 109.2 |
| 13. | Aurelija | Kisieliūtė | M | LTU | Kaunas | 3 | 138.4 |
| 14. | Tomas | Klusas | V | LTU | — | 3 | 209.8 |
| 15. | Kęstas | Krincius | V | LTU | Kelmė | 9 | 99.3 |
| 16. | Gintaras | Liaudenskas | V | LTU | — | 2 | 110.1 |
| 17. | Lina | Liaudenskienė | M | LTU | Kaunas | 1 | 110.1 |
| 18. | Antanas | Lukaševičius | V | LTU | Kaunas | 7 | 108.9 |
| 19. | Žilvinas | Malorenka | V | LTU | Vilnius | 1 | 188.7 |
| 20. | Albinas | Markevičius | V | LTU | Kaunas | 6 | 119.6 |
| 21. | Gintautas | Matvejevas | V | LTU | Kaunas | 14 | 87.1 |
| 22. | Algirdas | Medeikis | V | LTU | — | 7 | 98.9 |
| 23. | Sandra | Mitkevičienė | M | LTU | — | 1 | 120.2 |
| 24. | Jurgita | Packevičienė | M | LTU | Pasvalys | 7 | 73.0 |
| 25. | Zigmantas | Rimkus | V | LTU | — | 1 | 8.8 |
| 26. | Tomas Albertas | Rinkūnas | V | LTU | — | 5 | 237.1 |
| 27. | Aurimas | Skinulis | V | LTU | Kaunas | 5 | 254.4 |
| 28. | Sonata | Urbaitienė | M | LTU | — | 1 | 117.7 |
| 29. | Ernestas | Vedeikis | V | LTU | Kelmė | 8 | 143.8 |
| 30. | Andrius | Zonys | V | LTU | Vilnius | 5 | 133.8 |
| 31. | Pēteris | Cābulis | V | LV | Rīga | 11 | 245.5 |
| 32. | Dace | Kovaļevska | M | LV | Ozolnieki | 15 | 89.1 |
| 33. | Aija | Spridzane | M | LV | — | 1 | 10.6 |
| 34. | Juhan | Anilane | V | EST | — | 1 | 40.8 |
