XXX-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2021 m. rugpjūčio mėn. 20-22 dienomis.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Vidmantas Dobrovolskas.
Dalyvavo 31 bėgikas: 27 iš Lietuvos (tarp jų 4 moterys), 4 iš Latvijos (tarp jų 2 moterys).
Pirmą kartą į šį kelią išbėgo 3 dalyviai (3 lietuviai: 2 moterys ir 1 vyras).
| Eil.Nr | Vardas | Pavardė | Lytis | Šalis | Miestas | Kelintas | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vidmantas | Dobrovolskas | V | LTU | Kaunas | 20 | 47.7 |
| 2. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | M | LTU | Vilnius | 2 | 107.5 |
| 3. | Zenonas | Balčiauskas | V | LTU | Pasvalys | 22 | 103.6 |
| 4. | Juozas | Baliūnas | V | LTU | Pasvalys | 14 | 26.3 |
| 5. | Tadas | Baranauskas | V | LTU | — | 4 | 116.8 |
| 6. | Romualdas | Jasinskas | V | LTU | Panevėžys | 13 | 9.5 |
| 7. | Jonas | Juška | V | LTU | Kaunas | 6 | 114.7 |
| 8. | Gediminas | Kinderis | V | LTU | Kaunas | 9 | 63.1 |
| 9. | Brigita | Kokankaitė | M | LTU | Kaunas | 1 | 101.8 |
| 10. | Arūnas | Kontrimas | V | LTU | Kaunas | 12 | 78.4 |
| 11. | Kęstas | Krincius | V | LTU | Kelmė | 6 | 79.6 |
| 12. | Antanas | Lukaševičius | V | LTU | Kaunas | 4 | 108.4 |
| 13. | Ramunė | Maldutytė | M | LTU | Kaunas | 1 | 100.9 |
| 14. | Albinas | Markevičius | V | LTU | Kaunas | 4 | 142.6 |
| 15. | Gintautas | Matvejevas | V | LTU | Kaunas | 11 | 73.7 |
| 16. | Algirdas | Medeikis | V | LTU | — | 4 | 138.5 |
| 17. | Jurgita | Packevičienė | M | LTU | Pasvalys | 4 | 76.7 |
| 18. | Darius | Packevičius | V | LTU | Pasvalys | 1 | 124.8 |
| 19. | Grigas | Petraitis | V | LTU | Kaunas | 5 | 93.7 |
| 20. | Gintaras | Pupininkas | V | LTU | Vilnius | 2 | 101.2 |
| 21. | Tomas Albertas | Rinkūnas | V | LTU | — | 2 | 152.6 |
| 22. | Bronius Povilas | Saulis | V | LTU | Saločiai | 29 | 36.3 |
| 23. | Aurimas | Skinulis | V | LTU | Kaunas | 3 | 212.8 |
| 24. | Valdas | Šmaižys | V | LTU | Vilnius | 2 | 88.2 |
| 25. | Juozas | Songaila | V | LTU | Ukmergė | 13 | 44.1 |
| 26. | Ernestas | Vedeikis | V | LTU | Kelmė | 7 | 151.1 |
| 27. | Andrius | Zonys | V | LTU | Vilnius | 2 | 84.9 |
| 28. | Pēteris | Cābulis | V | LV | Rīga | 8 | 82.8 |
| 29. | Dace | Kovaļevska | M | LV | Ozolnieki | 12 | 84.4 |
| 30. | Jānis | Marčinkus | V | LV | Jelgava | 17 | 30.1 |
| 31. | Raisa | Marčinkus | M | LV | Jelgava | 8 | 44.1 |
