Tarptautiniame estafetiniame bėgime „Baltijos kelias” dalyvavo (bendra statistika):
| Eil.Nr | Vardas | Pavardė | Lytis | Šalis | Miestas | Kartai | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kęstutis | Abromaitis | V | LTU | Pakruojis | 2 | 177.8 |
| 2. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | M | LTU | Vilnius | 2 | 227.8 |
| 3. | Algirdas | Akelis | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 4. | Marius | Aleksandravičius | V | LTU | Panevėžys | 2 | — |
| 5. | Andželina | Aleksiūnienė | M | LTU | — | 1 | 43.8 |
| 6. | Romas | Ambraška | V | LTU | Tytuvėnai | 1 | — |
| 7. | Aidas | Ardzijauskas | V | LTU | Vilnius | 3 | 245.4 |
| 8. | Emilis | Augustinas | V | LTU | Panevėžys | 1 | — |
| 9. | Egidijus | Auškalnis | V | LTU | Šiauliai | 2 | 184.2 |
| 10. | Audrius | Bagdanavičius | V | LTU | Kaunas | 4 | 679.6 |
| 11. | Juozas | Bajoras | V | LTU | Kaunas | 1 | 68.1 |
| 12. | Zenonas | Balčiauskas | V | LTU | Pasvalys | 26 | 1088.9 |
| 13. | Dainius | Balčiūnas | V | LTU | Kaunas | 4 | 376.8 |
| 14. | Ramojus | Balevičius | V | LTU | — | 1 | 111.3 |
| 15. | Genius | Baliukevičius | V | LTU | Vilnius | 3 | 44.3 |
| 16. | Juozas | Baliūnas | V | LTU | Pasvalys | 16 | 443.4 |
| 17. | Mantas | Balnis | V | LTU | Pasvalys | 1 | — |
| 18. | Domantas | Balsys | V | LTU | Vilnius | 4 | 340.1 |
| 19. | Tadas | Baranauskas | V | LTU | — | 7 | 970.4 |
| 20. | Germantė | Bartkutė | M | LTU | — | 1 | 23.8 |
| 21. | Alvydas | Batakis | V | LTU | — | 1 | 155.8 |
| 22. | Alfonsas | Berenis | V | LTU | Ukmergė | 1 | — |
| 23. | Dainius | Bernotas | V | LTU | Vilnius | 2 | — |
| 24. | Romas | Bernotas | V | LTU | Vilnius | 22 | 161.2 |
| 25. | Rimantas | Bernotas | V | LTU | Šiauliai | 3 | — |
| 26. | Galinienė | Birutė | M | LTU | Vilnius | 1 | 33.5 |
| 27. | Algirdas | Blauzdys | V | LTU | Ukmergė | 1 | — |
| 28. | Tomas | Boza | V | LTU | Kaunas | 5 | 469.9 |
| 29. | Giedrius | Brazaitis | V | LTU | Kaunas | 2 | — |
| 30. | Arijus | Brazauskas | V | LTU | Kaunas | 2 | — |
| 31. | Stanislovas | Buchaveckas | V | LTU | — | 6 | 400.3 |
| 32. | Lina | Buinauskienė | M | LTU | Karmėlava | 1 | 89.1 |
| 33. | Saulius | Čalkevičius | V | LTU | Kaunas | 4 | 302.4 |
| 34. | Motiejus | Čepulis | V | LTU | Alytus | 1 | 80.6 |
| 35. | Povilas | Červonka | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 36. | Viktoras | Chadyšas | V | LTU | Vilnius | 5 | 560.5 |
| 37. | Dalius | Cibulskas | V | LTU | Jonava | 1 | — |
| 38. | Stasys | Čirba | V | LTU | Vilnius | 20 | 363.8 |
| 39. | Evaldas | Daunoravičius | V | LTU | — | 1 | 89.8 |
| 40. | Vidmantas | Dobrovolskas | V | LTU | Kaunas | 24 | 1153.3 |
| 41. | Paulina | Drazdauskaitė | M | LTU | Kaunas | 2 | 64.3 |
| 42. | Rasuolė | Drazdauskienė | M | LTU | — | 4 | 392.0 |
| 43. | Arūnas | Dubinskas | V | LTU | Vilnius | 1 | 105.5 |
| 44. | Kornelija | Dusevičienė | M | LTU | Kaunas | 3 | 142.1 |
| 45. | Manvydas | Džiaugis | V | LTU | — | 1 | 10.1 |
| 46. | Laura | Fhilps | M | LTU | Pakruojis | 1 | 79.9 |
| 47. | Algimantas | Gaižauskas | V | LTU | Jonava | 2 | 161.8 |
| 48. | Rimvydas | Galimovas | V | LTU | Jonava | 1 | 108.0 |
| 49. | Eglė | Galimovienė | M | LTU | Jonava | 1 | 107.1 |
| 50. | Sigitas | Galinis | V | LTU | Vilnius | 3 | — |
| 51. | Mindaugas | Garmus | V | LTU | Alytus | 7 | 914.0 |
| 52. | Zigmantas | Gedeikis | V | LTU | Šilalė | 2 | — |
| 53. | Antanas | Girčys | V | LTU | — | 5 | 562.5 |
| 54. | Mantas | Gradeckas | V | LTU | — | 1 | 84.3 |
| 55. | Antanas | Grigaitis | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 56. | Jonas | Gudmonas | V | LTU | Vilnius | 2 | 72.9 |
| 57. | Adas | Gudonis | V | LTU | — | 1 | 167.1 |
| 58. | Jonas | Gutauskas | V | LTU | Pakruojis | 10 | — |
| 59. | Tadas | Ignatavičius | V | LTU | Kaunas | 1 | 103.1 |
| 60. | Borisas | Iljinas | V | LTU | Kaunas | 5 | 386.2 |
| 61. | Julius | Ivanovas | V | LTU | Kaunas | 2 | 255.7 |
| 62. | Gediminas | Jakubavičius | V | LTU | — | 1 | 68.4 |
| 63. | Aurimas | Jakučionis | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 64. | Rytis | Jakučionis | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 65. | Arūnas | Jankauskas | V | LTU | Pasvalys | 1 | 94.1 |
| 66. | Audrius | Jankauskas | V | LTU | — | 1 | 152.4 |
| 67. | Austė | Janušauskaitė | M | LTU | Telšiai | 1 | 110.4 |
| 68. | Irmantas | Janušauskas | V | LTU | — | 1 | 105.7 |
| 69. | Romualdas | Jasinskas | V | LTU | Panevėžys | 17 | 961.7 |
| 70. | Renata | Jatužienė | M | LTU | Kaunas | 4 | 420.8 |
| 71. | Donatas | Jatužis | V | LTU | Šiauliai | 1 | 107.5 |
| 72. | Vytautas | Jazepčikas | V | LTU | — | 1 | 125.2 |
| 73. | Jonas | Juška | V | LTU | Kaunas | 10 | 868.5 |
| 74. | Antanas | Kadžius | V | LTU | Panevėžys | 1 | — |
| 75. | Tadas | Kalkauskas | V | LTU | Jonava | 2 | — |
| 76. | Remigijus | Kančys | V | LTU | Alytus | 1 | 122.9 |
| 77. | Algimantas | Kartočius | V | LTU | Vilnius | 2 | 37.3 |
| 78. | Linas | Kasperavičius | V | LTU | — | 1 | 150.1 |
| 79. | Almiras | Kavaliauskas | V | LTU | Žiežmariai | 1 | — |
| 80. | Bronius | Kazėnas | V | LTU | Jonava | 5 | 343.9 |
| 81. | Alfonsas | Kazlauskas | V | LTU | Kaunas | 2 | — |
| 82. | Kastytis | Kęstaitis | V | LTU | Panevėžys | 1 | 37.3 |
| 83. | Kęstas | Kestaitis | V | LTU | Panevėžys | 1 | — |
| 84. | Povilas | Kibildis | V | LTU | Druskininkai | 1 | — |
| 85. | Gediminas | Kinderis | V | LTU | Kaunas | 9 | 943.3 |
| 86. | Janina | Kirpšienė | M | LTU | — | 2 | 249.8 |
| 87. | Aurelija | Kisieliūtė | M | LTU | Kaunas | 4 | 482.1 |
| 88. | Arūnas | Klebauskas | V | LTU | Alytus | 2 | 84.3 |
| 89. | Tomas | Klusas | V | LTU | — | 4 | 680.5 |
| 90. | Brigita | Kokankaitė | M | LTU | Kaunas | 1 | 101.8 |
| 91. | Dalija | Kontenienė | M | LTU | Pasvalys | 5 | 127.3 |
| 92. | Pranas | Kontrimas | V | LTU | Telšiai | 3 | — |
| 93. | Arūnas | Kontrimas | V | LTU | Kaunas | 12 | 994.6 |
| 94. | Edvinas | Kožkus | V | LTU | — | 1 | 136.3 |
| 95. | Kęstas | Krincius | V | LTU | Kelmė | 10 | 870.3 |
| 96. | Julius | Kripaitis | V | LTU | Pasvalys | 1 | — |
| 97. | Maksim | Kulik | V | LTU | Kaunas | 2 | 374.8 |
| 98. | Kęstutis | Kviecinskas | V | LTU | Alytus | 2 | — |
| 99. | Saulius | Lapienė | V | LTU | Pasvalys | 1 | 71.8 |
| 100. | Aldona | Laurinavičienė | M | LTU | Pasvalys | 1 | 67.1 |
| 101. | Algimantas | Lėckas | V | LTU | Vilnius | 1 | — |
| 102. | Marius | Leveika | V | LTU | — | 1 | 123.6 |
| 103. | Vladas | Levickas | V | LTU | Vilnius | 1 | — |
| 104. | Gintaras | Liaudenskas | V | LTU | — | 2 | 191.7 |
| 105. | Lina | Liaudenskienė | M | LTU | Kaunas | 1 | 110.1 |
| 106. | Virginijus | Likpetris | V | LTU | Pakruojis | 3 | 75.0 |
| 107. | Romualdas | Limantas | V | LTU | Kaunas | 3 | 77.0 |
| 108. | Antanas | Lukaševičius | V | LTU | Kaunas | 8 | 858.6 |
| 109. | Tomas | Lukošius | V | LTU | Šilutė | 1 | — |
| 110. | Edvardas | Lukošius | V | LTU | Šilutė | 13 | 435.4 |
| 111. | Jonas | Makūnas | V | LTU | Panevėžys | 1 | 72.3 |
| 112. | Ramunė | Maldutytė | M | LTU | Kaunas | 2 | 216.4 |
| 113. | Žilvinas | Malorenka | V | LTU | Vilnius | 1 | 188.7 |
| 114. | Albinas | Markevičius | V | LTU | Kaunas | 7 | 885.7 |
| 115. | Romualdas | Maslauskas | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 116. | Ugnius | Matijūnas | V | LTU | — | 1 | 82.3 |
| 117. | Gintautas | Matvejevas | V | LTU | Kaunas | 14 | 937.0 |
| 118. | Viktoras | Mažeika | V | LTU | Kaunas | 5 | 398.9 |
| 119. | Katažyna | Mažeikienė | M | LTU | Vilnius | 1 | 125.0 |
| 120. | Algirdas | Medeikis | V | LTU | — | 8 | 1111.3 |
| 121. | Armanda | Medutytė | M | LTU | Pasvalys | 2 | 71.9 |
| 122. | Artūras | Meška | V | LTU | Pasvalys | 6 | 611.5 |
| 123. | Aleksas | Mikašis | V | LTU | Pasvalys | 4 | — |
| 124. | Rolandas | Milčius | V | LTU | Kaunas | 1 | 144.5 |
| 125. | Patricija | Mingėlaitė | M | LTU | Panevėžys | 3 | 339.2 |
| 126. | Leonas | Mirinauskas | V | LTU | Jonava | 3 | 152.8 |
| 127. | Sandra | Mitkevičienė | M | LTU | — | 2 | 286.5 |
| 128. | Henrikas | Mulevičius | V | LTU | Panevėžys | 1 | — |
| 129. | Jonas | Nakvosas | V | LTU | Pasvalys | 3 | 101.5 |
| 130. | Vytautas | Narkevičius | V | LTU | Kaunas | 1 | — |
| 131. | Arnas | Naudžiūnas | V | LTU | Pasvalys | 2 | 89.3 |
| 132. | Vladas | Navagruckas | V | LTU | Vilnius | 1 | — |
| 133. | Sigitas | Navagrudskas | V | LTU | Vilnius | 3 | 131.4 |
| 134. | Jurgita | Packevičienė | M | LTU | Pasvalys | 7 | 761.1 |
| 135. | Darius | Packevičius | V | LTU | Pasvalys | 3 | 337.5 |
| 136. | Ramunė | Parimskytė | M | LTU | Pasvalys | 1 | 94.1 |
| 137. | Eitautė | Pauliukevičiūtė | M | LTU | Švenčionėliai | 3 | 76.8 |
| 138. | Grigas | Petraitis | V | LTU | Kaunas | 6 | 460.7 |
| 139. | Timas | Petraitis | V | LTU | Kaunas | 1 | 75.7 |
| 140. | Živilė | Petrauskaitė | M | LTU | Pasvalys | 1 | 71.9 |
| 141. | Gediminas | Petrulis | V | LTU | Telšiai | 1 | — |
| 142. | Kazimieras | Petruškevičius | V | LTU | Pasvalys | 4 | 64.6 |
| 143. | Jurgita | Petrutytė | M | LTU | — | 1 | 79.1 |
| 144. | Petras | Pranckūnas | V | LTU | Vilnius | 5 | — |
| 145. | Egidijus | Pupelis | V | LTU | — | 2 | 174.7 |
| 146. | Gintaras | Pupininkas | V | LTU | Vilnius | 2 | 237.0 |
| 147. | Viktorija | Rabizaitė | M | LTU | Kaunas | 1 | 8.0 |
| 148. | Jūratė | Ragaišienė | M | LTU | Jonava | 1 | 80.5 |
| 149. | Povilas | Ramoška | V | LTU | Vilnius | 2 | 158.8 |
| 150. | Rytis | Regelskis | V | LTU | Vilnius | 1 | 99.2 |
| 151. | Kazys | Reklys | V | LTU | Kaunas | 6 | 80.9 |
| 152. | Meda | Repšytė | M | LTU | — | 1 | 154.4 |
| 153. | Zigmantas | Rimkus | V | LTU | — | 1 | 8.8 |
| 154. | Tomas Albertas | Rinkūnas | V | LTU | — | 6 | 1067.6 |
| 155. | Albinas | Šakalys | V | LTU | Panevėžys | 4 | — |
| 156. | Rimantas | Sakeris | V | LTU | Kretinga | 5 | — |
| 157. | Bronius Povilas | Saulis | V | LTU | Saločiai | 29 | 634.4 |
| 158. | Tadas | Šerepėka | V | LTU | Panevėžys | 1 | — |
| 159. | Vaidas | Šibirkštis | V | LTU | Panevėžys | 1 | — |
| 160. | Piotras | Silkinas | V | LTU | Kretinga | 12 | 1028.6 |
| 161. | Aurimas | Šimkus | V | LTU | Pakruojis | 1 | 65.2 |
| 162. | Petras | Šimonėlis | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 163. | Artūras | Šitkauskas | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 164. | Aurimas | Skinulis | V | LTU | Kaunas | 6 | 1144.6 |
| 165. | Valdas | Skliaustys | V | LTU | — | 1 | 122.7 |
| 166. | Valdas | Šmaižys | V | LTU | Vilnius | 2 | 211.1 |
| 167. | Rolandas | Šmergelis | V | LTU | Vilnius | 1 | 88.0 |
| 168. | Juozas | Songaila | V | LTU | Ukmergė | 14 | 635.7 |
| 169. | Raimondas | Soroka | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 170. | Gintautas | Stačkūnas | V | LTU | Ukmergė | 1 | — |
| 171. | Vytautas | Stankevičius | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 172. | Kazimieras | Stankevičius | V | LTU | Pasvalys | 3 | 74.7 |
| 173. | Simas | Stasiukaitis | V | LTU | — | 1 | 188.1 |
| 174. | Dalius | Strazdas | V | LTU | Kaunas | 1 | — |
| 175. | Algirdas | Striūka | V | LTU | Vilnius | 3 | 251.4 |
| 176. | Birutė | Striūkienė | M | LTU | Vilnius | 2 | 161.6 |
| 177. | Albertas | Survila | V | LTU | Pakruojis | 13 | 213.8 |
| 178. | Alfonsas | Sutkus | V | LTU | — | 1 | 72.9 |
| 179. | Dainius | Švėgžda | V | LTU | — | 2 | 247.9 |
| 180. | Benediktas | Šveikauskas | V | LTU | Vilnius | 3 | 218.5 |
| 181. | Donatas | Sventnickas | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 182. | Julius | Tamašauskas | V | LTU | Kaunas | 1 | — |
| 183. | Juozas | Tamoliūnas | V | LTU | Panevėžys | 7 | — |
| 184. | Teodoras | Tamošiūnas | V | LTU | Šiauliai | 7 | 76.8 |
| 185. | Sonata | Urbaitienė | M | LTU | — | 1 | 117.7 |
| 186. | Mečys | Vaičiulis | V | LTU | Vilnius | 5 | 336.0 |
| 187. | Rima | Vaitkienė | M | LTU | — | 1 | 77.3 |
| 188. | Rimas | Valiūnas | V | LTU | Vilnius | 3 | 107.3 |
| 189. | Drąsius | Valunta | V | LTU | Pasvalys | 4 | 349.9 |
| 190. | Jonas | Valuntonis | V | LTU | Pasvalys | 1 | — |
| 191. | Petras | Vansevičius | V | LTU | Jonava | 1 | — |
| 192. | Juozas | Vasilevičius | V | LTU | Molėtai | 1 | — |
| 193. | Ernestas | Vedeikis | V | LTU | Kelmė | 9 | 1614.9 |
| 194. | Albert | Veikša | V | LTU | — | 1 | 81.4 |
| 195. | Žydrūnas | Venckūnas | V | LTU | Kaunas | 2 | 182.5 |
| 196. | Tomas | Verbickas | V | LTU | Alytus | 1 | — |
| 197. | Deividas | Virbalas | V | LTU | Pakruojis | 1 | 94.0 |
| 198. | Artūras | Vismolekas | V | LTU | Alytus | 1 | 71.1 |
| 199. | Marius | Zakarauskas | V | LTU | Jonava | 1 | 261.8 |
| 200. | Klemensas | Zaranka | V | LTU | Kaunas | 2 | — |
| 201. | Donatas | Zdanevičius | V | LTU | Pasvalys | 4 | 113.5 |
| 202. | Rasa | Žemaitienė | M | LTU | — | 1 | 130.0 |
| 203. | Vytautas | Žemėtis | V | LTU | Panevėžys | 1 | — |
| 204. | Jonas | Žilevičius | V | LTU | — | 1 | 146.1 |
| 205. | Vaidas | Žlabys | V | LTU | Vilnius | 1 | — |
| 206. | Miroslav | Zniščinskij | V | LTU | Vilnius | 2 | — |
| 207. | Eduard | Zniščinskij | V | LTU | Vilnius | 5 | 335.1 |
| 208. | Kristina | Zonienė | M | LTU | Vilnius | 1 | 130.9 |
| 209. | Andrius | Zonys | V | LTU | Vilnius | 6 | 609.6 |
| 210. | Rolands | Bartaševičs | V | LV | Jelgava | 6 | 621.3 |
| 211. | Juris | Batars | V | LV | — | 1 | 85.3 |
| 212. | Juris | Bērziņš | V | LV | Jelgava | 15 | 1079.0 |
| 213. | Pēteris | Cābulis | V | LV | Rīga | 12 | 1894.2 |
| 214. | Aleksandrs | Daukstė | V | LV | Jurmala | 6 | 458.3 |
| 215. | Arturs | Fils | V | LV | — | 1 | 28.5 |
| 216. | Agris | Gaidlazda | V | LV | — | 4 | 248.0 |
| 217. | Andis | Jaksis | V | LV | — | 1 | 97.0 |
| 218. | Aigars | Jankovičs | V | LV | Jelgava | 1 | 93.7 |
| 219. | Raimonds | Jansons | V | LV | — | 1 | 10.1 |
| 220. | D. | Jarmalajevs | V | LV | — | 1 | — |
| 221. | Andrej | Jegorov | V | LV | — | 1 | 28.5 |
| 222. | I. | Jucevičius | V | LV | — | — | — |
| 223. | Ilganis | Jucevies | V | LV | — | 1 | 99.0 |
| 224. | Erita | Kalniņa | M | LV | Ozolnieki | 2 | 163.1 |
| 225. | V. | Kaufmanis | V | LV | — | — | — |
| 226. | Valdis | Kerubinš | V | LV | — | 2 | 231.4 |
| 227. | Dace | Kovaļevska | M | LV | Ozolnieki | 16 | 1474.6 |
| 228. | Baiba | Kovalevska | M | LV | Ozolnieki | 2 | 146.3 |
| 229. | Martinš | Kruzmetra | V | LV | — | 1 | 64.0 |
| 230. | Ilva | Liepa | M | LV | — | 1 | 26.0 |
| 231. | Liga | Liepa | M | LV | Jelgava | 2 | 133.8 |
| 232. | Zigurds | Liepinš | V | LV | — | 1 | 49.5 |
| 233. | Jānis | Marčinkus | V | LV | Jelgava | 19 | 2170.1 |
| 234. | Kristine | Marčinkus | M | LV | Jelgava | 4 | 378.0 |
| 235. | Raisa | Marčinkus | M | LV | Jelgava | 10 | 563.8 |
| 236. | Erikas | Melkurtas | V | LV | — | 1 | — |
| 237. | Leons | Mikelsons | V | LV | — | 2 | 144.8 |
| 238. | A. | Motis | V | LV | — | — | — |
| 239. | Uldis | Neilands | V | LV | Jelgava | 6 | 489.6 |
| 240. | Iveta | Niedre | M | LV | Ryga | 2 | 173.5 |
| 241. | Valdis | Nilovs | V | LV | Ogre | 5 | 1082.9 |
| 242. | D. | Ozols | V | LV | — | 1 | — |
| 243. | Māris | Pakārklis | V | LV | Rīga | 4 | 442.6 |
| 244. | Andis | Paže | V | LV | — | 2 | 190.0 |
| 245. | Ilze | Pelēce | M | LV | — | 1 | 47.2 |
| 246. | Dzintars | Petrovs | V | LV | — | 2 | 237.4 |
| 247. | Mārtiņš | Pilmanis | V | LV | Ozolnieki | 1 | 111.1 |
| 248. | S. | Purkons | V | LV | — | 1 | — |
| 249. | Valdis | Reinfelds | V | LV | — | 1 | 50.0 |
| 250. | Raitis | Rūrāns | V | LV | — | 2 | 187.4 |
| 251. | Kristaps | Saukums | V | LV | Jelgava | 3 | 221.9 |
| 252. | Ingūna | Siliņa-Šīre | V | LV | — | 2 | 182.3 |
| 253. | Jānis | Sondors | V | LV | — | 4 | 315.3 |
| 254. | Aija | Spridzane | M | LV | — | 1 | 10.6 |
| 255. | Aija | Spridzāne | M | LV | — | 1 | 44.3 |
| 256. | J. | Sprogis | V | LV | — | 1 | — |
| 257. | O. | Stameras | V | LV | — | — | — |
| 258. | Oskars | Stamers | V | LV | — | 1 | 100.0 |
| 259. | Egils | Šteinerts | V | LV | — | 1 | 50.5 |
| 260. | Guntars | Strausme | V | LV | — | 1 | 17.2 |
| 261. | Gatis | Štulbergs | V | LV | — | 2 | 279.5 |
| 262. | Ričards | Suborins | V | LV | — | 1 | — |
| 263. | Arvids | Taraila | V | LV | — | 1 | 51.6 |
| 264. | Raivo | Veliks | V | LV | — | 2 | 199.3 |
| 265. | Arnis | Vērmels | V | LV | Jelgava | 19 | 1455.6 |
| 266. | Inga | Viksnina | M | LV | — | 3 | 207.9 |
| 267. | Maris | Višnevskis | V | LV | — | 1 | 112.6 |
| 268. | Einar | Alus | V | EST | — | 1 | — |
| 269. | Juhan | Anilane | V | EST | — | 2 | 63.2 |
| 270. | Vladimir | Archipov | V | EST | — | 1 | — |
| 271. | Peter | Kirpu | V | EST | — | 1 | — |
| 272. | Lembit | Lohe | V | EST | — | 1 | — |
| 273. | Ulo | Olander | V | EST | — | 1 | — |
| 274. | R. | Pikuus | V | EST | — | 1 | — |
| 275. | Z | Pohlak | V | EST | — | 1 | — |
| 276. | Vello | Reesaar | V | EST | — | 1 | — |
| 277. | Margus | Rein | V | EST | — | 1 | — |
| 278. | V. | Russan | V | EST | — | 1 | — |
| 279. | Tonu | Saar | V | EST | — | 2 | — |
| 280. | H. | Savitsar | V | EST | — | 1 | — |
| 281. | Arvo | Soosalu | V | EST | — | 1 | — |
| 282. | Urmas | Telling | V | EST | — | 1 | — |
| 283. | Arvo | Tenner | V | EST | — | 1 | — |
| 284. | Priit | Valk | V | EST | — | 1 | 112.4 |
| 285. | Jann | Vehlmann | V | EST | — | 2 | — |
| 286. | Mirja | Virve | M | EST | — | 1 | 55.2 |
| 287. | В. | Берецкий | V | BLR | — | 1 | — |
| 288. | А. | Кизил | V | BLR | — | 1 | — |
| 289. | В. | Кручинков | V | BLR | — | 1 | — |
| 290. | В. | Невик | V | BLR | — | 1 | — |
| 291. | С. | Саболев | V | BLR | — | 1 | — |
| 292. | Н. | Иврафов | V | RU | — | 1 | — |
| 293. | М. | Мокикоров | V | RU | — | 1 | — |
| 294. | В. | Сачков | V | RU | — | 1 | — |
| 295. | В. | Улъянов | V | RU | — | 1 | — |
| 296. | Д. | Ючивес | V | RU | — | 1 | — |
| 297. | Toyoei | Shigeeda | V | JPN | — | 1 | 31.0 |
| 298. | Edvinas | Krakauskas | V | POL | Punskas | 1 | 126.2 |
ATGAL į bendrą sąrašą