XIX-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2010 m. rugpjūčio mėn. 20-22 dienomis.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Romas Bernotas.
Dalyvavo 28 Lietuvos ir Latvijos bėgikai (22 bėgikai Lietuvos, viena iš jų moteris, 6 bėgikai iš Latvijos).
DOKUMENTAI
Baltijos kelio dalyvis: Romualdas Jasinskas [V], LTU (Panevėžys)| Eil.Nr | Kelintas | I diena | II diena | III diena | IV diena | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 (2004) | — | — | — | x | — |
| 2. | 15 (2006) | — | — | — | x | 83.4 |
| 3. | 16 (2007) | — | — | — | x | 86.6 |
| 4. | 17 (2008) | — | — | — | x | 107.2 |
| 5. | 18 (2009) | — | — | — | x | — |
| 6. | 19 (2010) | 32.2 | 20.5 | 31.1 | x | 83.8 |
| 7. | 23 (2014) | 24.4 | 27.8 | 19.9 | x | 72.1 |
| 8. | 24 (2015) | — | — | — | x | — |
| 9. | 25 (2016) | 29.9 | 24.1 | 21.2 | x | 75.2 |
| 10. | 26 (2017) | 32.0 | 24.2 | 29.7 | x | 85.9 |
| 11. | 28 (2019) | 34.1 | 28.2 | 21.5 | x | 83.8 |
| 12. | 29 (2020) | 13.7 | 18.3 | 18.4 | x | 50.4 |
| 13. | 30 (2021) | 9.5 | — | — | x | 9.5 |
| 14. | 31 (2022) | 20.6 | 27.0 | 29.5 | x | 77.1 |
| 15. | 32 (2023) | 22.4 | 25.4 | 15.2 | x | 63.0 |
| 16. | 33 (2024) | 12.2 | 23.4 | 23.3 | 5.9 | 64.8 |
| 17. | 34 (2025) | 18.9 | 0.0 | 0.0 | — | 18.9 |
„Baltijos Kelias“ bėgime Lietuvą atstovauja:
Vilniaus „Inžinerija“ klubo bėgikai: Romas Bernotas, Stasys Čirba, Mečys Vaičiulis, Eduard Zniščinski, Rimas Valiūnas.
Kauno BMK klubo bėgikai: Vidmantas Dobrovolskas, Borisas Iljinas, Gintautas Matvejevas, Viktoras Mažeika, Kazys Reklys.
Jonavos „Maratonas“ klubo bėgikai: Bronius Kazėnas, Algimantas Gaižauskas, Leonas Mirinauskas.
Panevėžio „Rambynas“ klubo bėgikas: Romualdas Jasinskas.
Pasvalio „Vėtra“ klubo bėgikai: Dalija Kontenienė, Saulius Lapienė, Kazimieras Stankevičius, Donatas Zdanevičius.
Šilutės „Leitė“ klubo bėgikas: Edvardas Lukošius.
Pasvalio „Mūša“ klubo bėgikas: Bronius Povilas Saulis.
„Veteranas“ klubo bėgikai: Piotras Silkinas (Kretinga), Juozas Songaila (Ukmergė).