XIX-asis bėgimas „Baltijos kelias“ vyko 2010 m. rugpjūčio mėn. 20-22 dienomis.
Komandos vadovas – LBMA prezidentas Romas Bernotas.
Dalyvavo 28 Lietuvos ir Latvijos bėgikai (22 bėgikai Lietuvos, viena iš jų moteris, 6 bėgikai iš Latvijos).
DOKUMENTAI
Baltijos kelio dalyvis: Romas Bernotas [V], LTU (Vilnius)| Eil.Nr | Kelintas | I diena | II diena | III diena | IV diena | Nubėgo km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 (1991) | — | — | — | x | — |
| 2. | 2 (1992) | — | — | — | x | — |
| 3. | 3 (1994) | — | — | — | x | — |
| 4. | 4 (1995) | — | — | — | x | — |
| 5. | 5 (1996) | — | — | — | x | — |
| 6. | 6 (1997) | — | — | — | x | — |
| 7. | 7 (1998) | — | — | — | x | — |
| 8. | 8 (1999) | — | — | — | x | — |
| 9. | 9 (2000) | — | — | — | x | — |
| 10. | 10 (2001) | — | — | — | x | — |
| 11. | 11 (2002) | — | — | — | x | — |
| 12. | 12 (2003) | — | — | — | x | — |
| 13. | 13 (2004) | — | — | — | x | — |
| 14. | 14 (2005) | — | — | — | x | — |
| 15. | 15 (2006) | — | — | — | x | 39.0 |
| 16. | 16 (2007) | — | — | — | x | 25.0 |
| 17. | 17 (2008) | — | — | — | x | — |
| 18. | 18 (2009) | — | — | — | x | — |
| 19. | 19 (2010) | 8.0 | 19.4 | 18.4 | x | 45.8 |
| 20. | 20 (2011) | — | — | — | x | 51.2 |
| 21. | 21 (2012) | — | — | — | x | — |
| 22. | 28 (2019) | 0.2 | 0.0 | 0.0 | x | 0.2 |
„Baltijos Kelias“ bėgime Lietuvą atstovauja:
Vilniaus „Inžinerija“ klubo bėgikai: Romas Bernotas, Stasys Čirba, Mečys Vaičiulis, Eduard Zniščinski, Rimas Valiūnas.
Kauno BMK klubo bėgikai: Vidmantas Dobrovolskas, Borisas Iljinas, Gintautas Matvejevas, Viktoras Mažeika, Kazys Reklys.
Jonavos „Maratonas“ klubo bėgikai: Bronius Kazėnas, Algimantas Gaižauskas, Leonas Mirinauskas.
Panevėžio „Rambynas“ klubo bėgikas: Romualdas Jasinskas.
Pasvalio „Vėtra“ klubo bėgikai: Dalija Kontenienė, Saulius Lapienė, Kazimieras Stankevičius, Donatas Zdanevičius.
Šilutės „Leitė“ klubo bėgikas: Edvardas Lukošius.
Pasvalio „Mūša“ klubo bėgikas: Bronius Povilas Saulis.
„Veteranas“ klubo bėgikai: Piotras Silkinas (Kretinga), Juozas Songaila (Ukmergė).