2023-04-02 | MARATONŲ "KLAJOKLIS" DALYVIŲ STATISTIKA |
Eil. Nr. | Diplomas | Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Distancija | Rezultatas | 1 km greitis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Vidas | Totilas | V | 42 | LT | Vilemai | 42.2 | 03:04:36 | 04:22 | ||
2. | 92 | Ernestas | Vedeikis | V | 53 | LT | Šiauliai | Lukas | 42.2 | 03:07:26 | 04:26 | |
3. | 2 | Gitana | Akmanavičiūtė | M | 37 | LT | Kaunas | Origami Runners | 42.2 | 03:07:47 | 04:27 | |
4. | 33 | Simas | Grincevičius | V | 34 | LT | Kaunas | 42.2 | 03:16:20 | 04:39 | ||
5. | 25 | Vytauats | Garla | V | 63 | LT | Panevėžys | Maratomanija | 42.2 | 03:20:09 | 04:45 | |
6. | 77 | Virginija | Slivko | M | 44 | LT | Kaunas | 42.2 | 03:24:11 | 04:50 | ||
7. | 122 | Romas | Olchovik | V | 32 | LT | Vilnius | Capital Runners | 42.2 | 03:27:17 | 04:55 | |
8. | 40 | Audrius | Jankauskas | V | 52 | LT | Raseiniai | Maratomanija | 42.2 | 03:30:58 | 05:00 | |
9. | 97 | Marius | Zakarauskas | V | 37 | LT | Kaunas | Jonavos Maratonas | 42.2 | 03:34:21 | 05:05 | |
10. | 17 | Ričardas | Čereška | V | 57 | LT | Panevėžys | Maratomanija | 42.2 | 03:36:19 | 05:08 | |
11. | 13 | Aurimas | Bulkšas | V | 42 | LT | Šiauliai | Geen Team | 42.2 | 03:37:16 | 05:09 | |
12. | 5 | Egidijus | Auškalnis | V | 53 | LT | Tauragė | Tauragės BMK | 42.2 | 03:45:44 | 05:21 | |
13. | 62 | Žilvinas | Meldaikis | V | 45 | LT | Kaunas | 42.2 | 03:49:02 | 05:26 | ||
14. | 26 | Mindaugas | Garmus | V | 42 | LT | Kumečiai | Kauno BMK | 42.2 | 03:53:11 | 05:32 | |
15. | 43 | Edgaras | Judickas | V | 46 | LT | Alytus | 2Vilkai | 42.2 | 03:53:12 | 05:32 | |
16. | 27 | Raminta | Gaulė | M | 38 | LT | Kaunas | 42.2 | 03:56:42 | 05:37 | ||
17. | 11 | Mazvydas | Brikas | V | 34 | LT | Vilnius | 42.2 | 04:01:43 | 05:44 | ||
18. | 61 | Rainers | Meiers | V | 62 | LV | Kazdanga | Maratonaklubs | 42.2 | 04:06:58 | 05:51 | |
19. | 16 | Tadas | Čeponis | V | 27 | LT | Kaunas | 42.2 | 04:08:13 | 05:53 | ||
20. | 52 | Edvardas | Linkevičius | V | 60 | LT | Kaunas | Jonavos Maratonas | 42.2 | 04:09:47 | 05:55 | |
21. | 68 | Antanas | Norkevičius | V | 53 | LT | Vilnius | 42.2 | 04:14:01 | 06:01 | ||
22. | 22 | Andris | Dudels | V | 60 | LV | Daugavpils | 98 th.marathon | 42.2 | 04:14:09 | 06:01 | |
23. | 1 | Lina | Abromaitytė - Šmaižė | M | 44 | LT | Vilnius | Maratomanija | 42.2 | 04:21:17 | 06:11 | |
24. | 75 | Vidmantas | Rugienius | V | 50 | LT | Marijampolė | Maratomanija | 42.2 | 04:34:42 | 06:31 | |
25. | 87 | Ernestas | Urbšys | V | 30 | LT | Vilnius | Metu sau iššukį | 42.2 | 04:39:42 | 06:38 | |
26. | 96 | Ingrida | Voicechovska | M | 50 | LT | Vilnius | 42.2 | 04:57:50 | 07:03 | ||
27. | 9 | Tadas | Beniulis | V | 44 | LT | Vilnius | Maratomanija | 42.2 | 04:59:55 | 07:06 | |
28. | 41 | Gitana | Janulienė | M | 48 | LT | Jurbarko raj. | Maratomanija | 42.2 | 05:03:10 | 07:11 | |
29. | 73 | Vaidas | Pučinskas | V | 39 | LT | Marijampolė | 35 | 03:15:49 | 05:36 | ||
30. | 54 | Stanislavas | Mackevičius | V | 52 | LT | Vilnius | B. K. JonasMaratonas | 35 | 03:43:25 | 06:23 | |
31. | 124 | Arūnas | Valuckis | V | 36 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 28 | 01:53:39 | 04:04 | |
32. | 85 | Marius | Ulys | V | 22 | LT | Panevėžys | 🙂 | 28 | 02:07:35 | 04:33 | |
33. | 36 | Rokas | Guščinas | V | 32 | LT | Kaunas | Olimpiečio gimnastikos klubas | 28 | 02:12:13 | 04:43 | |
34. | 65 | Julius | Miliukas | V | 37 | LT | Jonava | Kauno BMK | 28 | 02:17:20 | 04:54 | |
35. | 18 | Robertas | Česnulis | V | 30 | LT | Druskininkai | Tauragės bėgimo klubas | 28 | 02:28:06 | 05:17 | |
36. | 28 | Gediminas | Gaulius | V | 31 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 21 | 01:32:11 | 04:23 | |
37. | 64 | Kęstutis | Mikulėnas | V | 47 | LT | Vilnius | Ukmergės | 21 | 01:34:17 | 04:29 | |
38. | 84 | Vladas | Ulinskas | V | 35 | LT | Vilniaus | Maratomanija | 21 | 01:41:11 | 04:49 | |
39. | 99 | Dainis | Žuburs | V | 52 | LV | Dunalka | Maratonaklubs | 21 | 01:41:46 | 04:51 | |
40. | 59 | Donatas | Martišauskas | V | 39 | LT | Girionys | Kauno raj. | 21 | 01:42:45 | 04:54 | |
41. | 72 | Kęstutis | Pilipavičius | V | 31 | LT | Vilnius | 21 | 01:44:10 | 04:58 | ||
42. | 95 | Povilas | Visockas | V | 32 | LT | Širvintos | 21 | 01:45:05 | 05:00 | ||
43. | 24 | Jonas | Džervus | V | 40 | LT | Vilnius | LŠS | 21 | 01:45:16 | 05:01 | |
44. | 42 | Sergej | Jeršov | V | 32 | LT | Kaunas | 21 | 01:45:58 | 05:03 | ||
45. | 76 | Algirdas | Rutkauskas | V | 35 | LT | kaunas | Jalle | 21 | 01:48:41 | 05:11 | |
46. | 48 | Kęstutis | Knezius | V | 56 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 21 | 01:51:23 | 05:18 | |
47. | 45 | Vainius | Kalinauskas | V | 23 | LT | Anykščiai | Olimpigzus | 21 | 01:52:02 | 05:20 | |
48. | 58 | Tadas | Mankevičius | V | 28 | LT | Alytus | 21 | 02:00:21 | 05:44 | ||
49. | 86 | Sonata | Urbaitienė | M | 51 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 21 | 02:01:46 | 05:48 | |
50. | 70 | Valdemar | Pavliukovič | V | 56 | LT | Vilnius | Watchmaker running | 21 | 02:03:51 | 05:54 | |
51. | 69 | Algis | Pacevičius | V | 34 | LT | Kėdainiai | Maratomanija | 21 | 02:03:59 | 05:54 | |
52. | 19 | Vaida | Damidavičienė | M | 38 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 21 | 02:07:00 | 06:03 | |
53. | 20 | Edgaras | Damidavičius | V | 41 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 21 | 02:07:00 | 06:03 | |
54. | 3 | Rita | Ambrozaitė | M | 38 | LT | Taurage | Tauragės bėgimo klubas | 21 | 02:08:38 | 06:08 | |
55. | 14 | Edmundas | Burba | V | 52 | LT | Vilnius | Maratomanija | 21 | 02:13:51 | 06:22 | |
56. | 15 | Renata | Čepkauskė | M | 47 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 21 | 02:17:19 | 06:32 | |
57. | 7 | Svajūnas | Beleckis | V | 41 | LT | Mažeikių raj. | 21 | 02:18:47 | 06:37 | ||
58. | 44 | Mantas | Juščius | V | 42 | LT | Birštonas | 21 | 02:28:00 | 07:03 | ||
59. | 127 | Mantas | Aleksaitis | V | 42 | LT | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 21 | 02:31:07 | 07:12 | |
60. | 66 | Jolita | Molytė | M | 39 | LT | Kaunas | 21 | 02:42:51 | 07:45 | ||
61. | 57 | Žilvinas | Maleronka | V | 35 | LT | Ukmergė | Origami runners | 14 | 01:01:35 | 04:24 | |
62. | 90 | Vakaris | Varuginas | V | 41 | LT | Vilnius | Varyginai | 14 | 01:03:19 | 04:31 | |
63. | 29 | Giedrė | Gincaitė | M | 38 | LT | Klaipėda | 14 | 01:08:27 | 04:53 | ||
64. | 23 | Vytautas | Dusevičius | V | 32 | LT | Alytus | Prasibegam prasibegam | 14 | 01:10:14 | 05:01 | |
65. | 56 | Silvestras | Maksimec | V | 29 | LT | Vilnius | 14 | 01:13:22 | 05:14 | ||
66. | 83 | Agnė | Bartkevičiūtė | M | 35 | LT | Ukmergė | 14 | 01:15:59 | 05:26 | ||
67. | 71 | Vilius | Pečiulis | V | 25 | LT | Vilnius | RUN FOR THE BOYS | 14 | 01:17:09 | 05:31 | |
68. | 30 | Evaldas | Greviškis | V | 32 | LT | Vilnius | 14 | 01:17:26 | 05:32 | ||
69. | 50 | Jevgrnijus | Krasnovas | V | 37 | LT | Klaipėda | 14 | 01:20:59 | 05:47 | ||
70. | 91 | Rolandas | Varžaitis | V | 48 | LT | Marijampolė | 14 | 01:22:16 | 05:53 | ||
71. | 10 | Algis | Bielskus | V | 68 | LT | Domeikava | 14 | 01:22:36 | 05:54 | ||
72. | 4 | Marius | Ambrozas | V | 33 | LT | Taurage | 14 | 01:22:41 | 05:54 | ||
73. | 79 | Dainius | Stepšys | V | 50 | LT | Vilkaviškis | 14 | 01:22:41 | 05:54 | ||
74. | 78 | Juozas | Songaila | V | 70 | LT | Ukmergė | Vėtra | 14 | 01:25:20 | 06:06 | |
75. | 67 | Aksana | Mucharskienė | M | 44 | LT | Šalčininkai | 14 | 01:26:50 | 06:12 | ||
76. | 126 | Alvydas | Šerpenskas | V | 56 | LT | Išmanai | 14 | 01:28:33 | 06:20 | ||
77. | 49 | Robert | Kovalevič | V | 32 | LT | Vilnius | 14 | 01:33:16 | 06:40 | ||
78. | 98 | Giedrė | Žičkė | M | 44 | LT | Vilnius | Maratomanija | 14 | 01:52:35 | 08:03 | |
79. | 63 | Edvardas | Mikšys | V | 33 | LT | Klaipėda | 7 | 00:30:35 | 04:22 | ||
80. | 125 | Paulius | Jačionis | V | 37 | LT | Rokiškis | 7 | 00:36:08 | 05:10 | ||
81. | 37 | Aurelijus | Gutauskas | V | 51 | LT | Vilnius | Savarankiškai | 7 | 00:36:33 | 05:13 | |
82. | 12 | Simas | Buinickas | V | 35 | LT | Širvintos | TU2MU2/PELIKANAI | 7 | 00:38:01 | 05:26 | |
83. | 93 | Andžej | Vetrov | V | 31 | LT | vilnius | 7 | 00:39:42 | 05:40 | ||
84. | 46 | Ginas | Kalvėnas | V | 32 | LT | Vilnius | 7 | 00:41:05 | 05:52 | ||
85. | 81 | Svajūnas | Šaknys | V | 36 | LT | Rokiskis | 7 | 00:41:24 | 05:55 | ||
86. | 53 | Ieva | Lučiūnaitė | M | 24 | LT | Vilnius | 7 | 00:42:07 | 06:01 | ||
87. | 60 | Beata | Mečkovska | M | 27 | LT | Vilnius | 7 | 00:42:15 | 06:02 | ||
88. | 32 | Egidijus | Grigalionis | V | 53 | LT | Panevezys | 7 | 00:43:58 | 06:17 | ||
89. | 38 | ANDREJ | ILČIUK | V | 45 | LT | Klaipėda | Lietuvos jūrininkai | 7 | 00:44:05 | 06:18 | |
90. | 39 | VIKTORAS | ILČIUKAS | V | 76 | LT | Klaipėda | Lietuvos senjorai | 7 | 00:44:05 | 06:18 | |
91. | 8 | Domas | Beleckis | V | 13 | LT | Mažeikių raj | 7 | 00:44:36 | 06:22 | ||
92. | 21 | Rita | Demereckienė | M | 36 | LT | Vilnius | 7 | 00:45:46 | 06:32 | ||
93. | 6 | Ieva | Balčiūnienė | M | 43 | LT | Kaunas | Maratomanija | 7 | 00:46:59 | 06:43 | |
94. | 31 | Nomeda | Grigalioniene | M | 47 | LT | Panevezys | 7 | 00:48:44 | 06:58 | ||
95. | 121 | Loreta | Motiejauskaitė | M | 32 | LT | Šilutė | 7 | 00:50:15 | 07:11 | ||
96. | 107 | Ignas | Karaliūnas | V | 11 | LT | Alytus | ENtreniruotės | 1 | 0:04:58.0 | 04:58 | |
97. | 117 | Kajus | Sinkevičius | V | 12 | LT | Alytus | ENtreniruotės | 1 | 0:04:58.9 | 04:59 | |
98. | 103 | Luka | Damidavičiūtė | M | 12 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 1 | 0:04:59.2 | 04:59 | |
99. | 104 | Etanas | Dovidavicius | V | 9 | LT | Kaunas | 1 | 0:05:00.1 | 05:00 | ||
100. | 100 | Kristupas | Banys | V | 14 | LT | Alytus | ENtreniruotės | 1 | 0:05:00.9 | 05:01 | |
101. | 113 | Fausta | Ošarovaite | M | 9 | LT | Rokiskis | 1 | 0:05:12.0 | 05:12 | ||
102. | 120 | Gustas | Žvirblis | V | 11 | LT | Alytus | ENtreniruotės | 1 | 0:05:13.4 | 05:13 | |
103. | 130 | Vaidas | Zdanevičius | V | 32 | LT | Vilnius | 1 | 0:05:17.4 | 05:17 | ||
104. | 102 | Rusnė | Damidavičiūtė | M | 7 | LT | Kaunas | 1 | 0:05:18.9 | 05:19 | ||
105. | 109 | Viktorija | Liukovič | M | 4 | LT | Vilnius | 1 | 0:05:33.9 | 05:34 | ||
106. | 128 | Deimantas | Lankelis | V | 6 | LT | Alytaus raj. | 1 | 0:05:34.9 | 05:35 | ||
107. | 105 | Erika | Dovidaviciute | M | 11 | LT | Kaunas | 1 | 0:05:40.1 | 05:40 | ||
108. | 110 | Dominykas | Merkevičius | V | 15 | LT | Alytus | ENtreniruotes | 1 | 0:05:53.9 | 05:54 | |
109. | 108 | Arminas | Lazarevas | V | 7 | LT | Alytus | ENtreniruotės | 1 | 0:05:56.1 | 05:56 | |
110. | 116 | Olivija | Rutkauskaite | M | 7 | LT | Kaunas | Jalle | 1 | 0:06:00.4 | 06:00 | |
111. | 119 | Ąžuolas | Stanevičius | V | 6 | LT | Alytus | ENtreniruotės | 1 | 0:06:05.4 | 06:05 | |
112. | 101 | Kotryna | Banytė | M | 12 | LT | Alytus | ENtreniruotės | 1 | 0:06:08.6 | 06:09 | |
113. | 112 | Urtė | Misiūnaitė | V | 21 | LT | Kaunas | 1 | 0:06:08.9 | 06:09 | ||
114. | 114 | Vėjas | Petrikas | V | 7 | LT | Kaunas | KaunoBMK | 1 | 0:06:09.1 | 06:09 | |
115. | 111 | Laura | Miglinienė | M | 32 | LT | Alytus | ENtreniruotės | 1 | 0:07:38.1 | 07:38 | |
116. | 129 | Luknė | Merkevičiūtė | M | 8 | LT | Alytus | Entreniruotės | 1 | 0:07:39.4 | 07:39 |
MARATONAS KLAJOKLIS 2023:
Klajoklio maratonas #22: Harmony parkas (2023.04.02)
MARATONAS KLAJOKLIS 2022:
Klajoklio maratonas #21: Alaušas (2022.04.10)
Klajoklio maratonas #20: Kūjagalviai (2022.03.13)
MARATONAS KLAJOKLIS 2021:
Klajoklio maratonas #19: Sudeikiai (2021.11.07)
Klajoklio maratonas #18: Šventoji (2021.09.26)
Klajoklio maratonas #17: Kurtuvėnai (2021.07.24)
|
Klajoklio maratonas #16: Karališkiai (diena) (2021.06.24)
Klajoklio maratonas #15: Karališkiai (naktis) (2021.06.23)
Klajoklio maratonas #14: Palanga (2021.05.30)
Klajoklio maratonas #13: Anykščiai (2021.05.16)
MARATONAS KLAJOKLIS 2020:
Klajoklio maratonas #12: Palanga (2020.09.20)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu (12)
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai
- Fotogalerija1
- Fotogalerija2
- Fotogalerija3
- Videoreportažas
Klajoklio maratonas #11: Kernavė (2020.08.02)
Klajoklio maratonas #10: Marso kanjonai (2020.07.05)
Klajoklio maratonas #9: Trakai (diena) (2020.06.24)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai
- Fotogalerija
Klajoklio maratonas #8: Trakai (naktis) (2020.06.23)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai arba detalizuoti Excel formatu
- Fotogalerija