2021-05-30 | MARATONŲ "KLAJOKLIS" DALYVIŲ STATISTIKA |
Eil. Nr. | Diplomas | Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Distancija | Rezultatas | 1 km greitis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Paulius | Kovarskas | V | 33 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | 42.2 | 02:45:51 | 03:56 | |
2. | 73 | Ramūnas | Vilčinskas | V | 36 | LT | Kačerginė | Kauno BMK | 42.2 | 02:51:48 | 04:04 | |
3. | 84 | Edvard | Junda | V | 48 | LT | Vilnius | TOP EXCHANGE | 42.2 | 02:55:56 | 04:10 | |
4. | 127 | Mantas | Marcinkevičius | V | 38 | LT | Vilnius | TRItonas | 42.2 | 02:57:48 | 04:13 | |
5. | 26 | Vadimas | Makušinas | V | 44 | LT | Panevėžys | Vėtra | 42.2 | 02:59:09 | 04:15 | |
6. | 75 | Simas | Stasiukaitis | V | 35 | LT | Karmėlava | Bėgimo klubas | 42.2 | 03:11:07 | 04:32 | |
7. | 44 | Ernestas | Vedeikis | V | 51 | LT | Šiauliai | Lukas | 42.2 | 03:11:57 | 04:33 | |
8. | 52 | Vidas | Totilas | V | 50 | LT | Kaunas | Bėgimo namai | 42.2 | 03:12:36 | 04:34 | |
9. | 78 | Egidijus | Janiška | V | 54 | LT | Trakai | Top Exchange | 42.2 | 03:14:29 | 04:37 | |
10. | 90 | Linas | Norkevičius | V | 47 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | 42.2 | 03:22:43 | 04:48 | |
11. | 5 | Audrius | Jankauskas | V | 50 | LT | Raseiniai | Maratomanija | 42.2 | 03:33:01 | 05:03 | |
12. | 140 | Evaldas | Jankus | V | 41 | LT | Kliapėda | 42.2 | 03:33:59 | 05:04 | ||
13. | 12 | Algirdas | Medeikis | V | 42 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | 42.2 | 03:41:06 | 05:14 | |
14. | 80 | Darius | Packevičius | V | 46 | LT | Pasvalys | Vėtra | 42.2 | 03:43:50 | 05:18 | |
15. | 115 | Mantas | Grigonis | V | 39 | LT | Kaunas | 42.2 | 03:44:31 | 05:19 | ||
16. | 6 | Edvardas | Linkevičius | V | 58 | LT | Kaunas | Jonavos Maratonas | 42.2 | 03:51:28 | 05:29 | |
17. | 96 | SAULIUS | TIMINSKAS | V | 53 | LT | MAŽEIKIAI | 5 KALNAI | 42.2 | 03:59:23 | 05:40 | |
18. | 32 | Kęstutis | Knezius | V | 54 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 42.2 | 04:09:30 | 05:55 | |
19. | 13 | Gitana | Milašauskienė | M | 43 | LT | Šiauliai | 42.2 | 04:25:24 | 06:17 | ||
20. | 51 | Samanta | Petakova | M | 35 | LV | Riga | 42.2 | 04:26:02 | 06:18 | ||
21. | 74 | Romans | Sroms | V | 32 | LV | Riga | duok penkis / ig: romeo_run | 42.2 | 04:27:01 | 06:20 | |
22. | 21 | Rima | Lukoševičienė | M | 58 | LT | Šiauliai | SK S-Sportas | 42.2 | 04:39:04 | 06:37 | |
23. | 22 | Rasuolė | Drazdauskienė | M | 50 | LT | Vilnius | 42.2 | 04:40:47 | 06:39 | ||
24. | 102 | Rusnė | Valeikienė | M | 56 | LT | Vilnius | 42.2 | 04:49:20 | 06:51 | ||
25. | 48 | Darius | Šimanauskas | V | 43 | LT | Vilnius | 42.2 | 04:53:16 | 06:57 | ||
26. | 3 | Vidmantas | Rugienius | V | 48 | LT | Marijampolė | COSINUS | 42.2 | 05:39:58 | 08:03 | |
27. | 72 | Viačeslav | Žuravliov | V | 52 | LT | Baltoji Vokė | Stogdengis | 35.2 | 03:38:51 | 06:13 | |
28. | 93 | Gitana | Akmanavičiūtė | M | 35 | LT | Kaunas | Origami Runners | 28.1 | 01:57:01 | 04:10 | |
29. | 137 | Mantas | Mikočiūnas | V | 37 | LT | Vilnius | Staučė | 28.1 | 02:08:32 | 04:34 | |
30. | 117 | Matas | Miliukas | V | 19 | LT | Vilnius | Arimex | 28.1 | 02:17:20 | 04:53 | |
31. | 150 | Sigitas | Urbšys | V | 50 | LTU | Plungė | 28.1 | 02:30:39 | 05:22 | ||
32. | 142 | Vilma | q.e. | M | 38 | LT | Kaunas | 28.1 | 02:36:22 | 05:34 | ||
33. | 134 | Gintarė | Sukarevičienė | M | 33 | LT | Utena | Maratomanija | 28.1 | 02:38:18 | 05:38 | |
34. | 139 | Albinas | Statkus | V | 51 | LT | Mažeikiai | 28.1 | 02:41:04 | 05:44 | ||
35. | 132 | Ernesta | Saracinskiene | M | 41 | LT | Mazeikiai | 5 kalnai | 28.1 | 02:42:15 | 05:46 | |
36. | 24 | Žaneta | Urbietienė | M | 49 | LT | Mažeikiai | 28.1 | 02:42:15 | 05:46 | ||
37. | 94 | Neringa | Domarkiene | M | 44 | LT | Skuodas | Bėgimo klubas | 28.1 | 02:51:40 | 06:07 | |
38. | 112 | Valdas | Karabinas | V | 42 | LT | Raseiniai | 28.1 | 02:54:54 | 06:13 | ||
39. | 111 | Antanas | Vitkus | V | 36 | LT | Raseiniai | 28.1 | 02:54:55 | 06:13 | ||
40. | 63 | RENATA | ČEPKAUSKĖ | M | 45 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 28.1 | 02:56:34 | 06:17 | |
41. | 50 | Ramūnas | Sabeckis | V | 52 | LT | Kaunas | 28.1 | 03:04:29 | 06:34 | ||
42. | 17 | Linas | Balsys | V | 45 | LT | Vilnius | Vėjas | 21.1 | 01:19:44 | 03:47 | |
43. | 108 | Vaidas | Garbačiūnas | V | 36 | LT | Kaišiadorys | Kauno bmk | 21.1 | 01:24:12 | 03:59 | |
44. | 98 | Mantas | Stepankevičius | V | 30 | LT | Birštonas | 21.1 | 01:25:42 | 04:04 | ||
45. | 89 | Arvydas | Vainauskas | V | 55 | LT | Birstonas | 21.1 | 01:25:54 | 04:04 | ||
46. | 18 | Aušra | Garunkšnytė | M | 30 | LT | Vilnius | Šaltinis | 21.1 | 01:27:41 | 04:09 | |
47. | 23 | Robertas | Petronis | V | 56 | LT | Birštonas | 21.1 | 01:29:21 | 04:14 | ||
48. | 153 | Andrius | Juodviršis | V | 28 | LTU | Vilnius | NEKO runners | 21.1 | 01:29:44 | 04:15 | |
49. | 122 | Edvinas | Sausaitis | V | 31 | LT | Kaišiadorys | 21.1 | 01:30:56 | 04:19 | ||
50. | 62 | Aurelija | Kisieliūtė | M | 27 | LT | Kaunas | Kauno BMK | 21.1 | 01:35:24 | 04:31 | |
51. | 71 | Emilis | Korsakas | V | 55 | LT | Vilnius | Na, pagauk! | 21.1 | 01:35:48 | 04:32 | |
52. | 29 | Joris | Kepeźinskas | V | 34 | LT | Vilnius | 21.1 | 01:36:23 | 04:34 | ||
53. | 59 | Saulius | Prielgauskas | V | 40 | LT | Mažeikiai | 5 Kalnai | 21.1 | 01:38:10 | 04:39 | |
54. | 160 | Kęstas | Krincius | V | 55 | LTU | Kelmė | Kaščiukai | 21.1 | 01:39:36 | 04:43 | |
55. | 116 | Vytautas | Miliukas | V | 44 | LT | Vilnius | Arimex | 21.1 | 01:40:11 | 04:45 | |
56. | 25 | Dainius | Gražinys | V | 45 | LT | Biržai | Maratomanija | 21.1 | 01:40:34 | 04:46 | |
57. | 36 | Virginijus | Dubauskis | V | 58 | LT | Palanga | Palanga | 21.1 | 01:41:57 | 04:50 | |
58. | 20 | Karolis | Amosejevas | V | 26 | LT | Kaunas | 21.1 | 01:42:19 | 04:51 | ||
59. | 49 | Irmantas | Janušauskas | V | 52 | LT | Klaipėda | 21.1 | 01:43:44 | 04:55 | ||
60. | 128 | Vytenis | Čukauskas | V | 42 | LT | Šventoji | TRItonas | 21.1 | 01:45:07 | 04:59 | |
61. | 9 | Audrius | Gavelis | V | 51 | LT | Palanga | Bėgimo klubas | 21.1 | 01:45:32 | 05:00 | |
62. | 138 | Marius | Taškevičius | V | 35 | LT | Kaunas | 21.1 | 01:49:05 | 05:10 | ||
63. | 88 | Kęstutis | Eirošius | V | 27 | LT | Plungė | 21.1 | 01:49:12 | 05:11 | ||
64. | 77 | Arnoldas | Štrimaitis | V | 55 | LT | Palanga | West Coast Lithuania | 21.1 | 01:51:58 | 05:18 | |
65. | 126 | Ramūnas | Mažukna | V | 44 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | 21.1 | 01:53:10 | 05:22 | |
66. | 129 | Vytautas | Bajoras | V | 38 | LT | Mažeikiai | 21.1 | 01:57:02 | 05:33 | ||
67. | 125 | Jurga | Mažuknienė | M | 40 | LT | Panevėžys | Bėgimo klubas | 21.1 | 01:57:51 | 05:35 | |
68. | 105 | Sonata | Urbaitienė | M | 49 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 21.1 | 01:58:22 | 05:37 | |
69. | 83 | Marius | Plitninkas | V | 51 | LT | Vilnius | 21.1 | 02:00:15 | 05:42 | ||
70. | 106 | Janina | Kirpšienė | M | 55 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | 21.1 | 02:00:44 | 05:43 | |
71. | 40 | Rūta | Jakubkienė | M | 37 | LT | Vilnius | 21.1 | 02:05:31 | 05:57 | ||
72. | 54 | Nijolė | Adukonienė | M | 36 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 21.1 | 02:05:49 | 05:58 | |
73. | 118 | Vytautas | Bankus | V | 33 | LT | Šiauliai | 21.1 | 02:09:57 | 06:10 | ||
74. | 10 | Zigmantas | Šličius | V | 57 | LT | Mažeikiai | 21.1 | 02:12:52 | 06:18 | ||
75. | 28 | Daiva | Abakanavičienė | M | 41 | LT | Panevėžys | Vėtra | 21.1 | 02:13:09 | 06:19 | |
76. | 144 | Jūratė | Šimkuvienė | M | 47 | LT | Šiauliai | 21.1 | 02:13:17 | 06:19 | ||
77. | 79 | Jurgita | Packevičienė | M | 46 | LT | Pasvalys | Vėtra | 21.1 | 02:13:58 | 06:21 | |
78. | 133 | Rimantas | Melnikas | V | 66 | LT | Vilnius | Maratomanija | 21.1 | 02:16:23 | 06:28 | |
79. | 99 | Jonas | Jocius | V | 65 | LT | Raseiniai | Lietuvos Kaimas | 21.1 | 02:16:51 | 06:29 | |
80. | 33 | Vaiva | Novogreckaitė | M | 27 | LT | Kaunas | Origami runners | 21.1 | 02:32:15 | 07:13 | |
81. | 91 | Mantas | Galminas | V | 33 | LT | Gargzdai | Dipwork | 14.07 | 00:43:09 | 03:04 | |
82. | 64 | Albertas | Zube | V | 59 | LT | Skuodas | 14.07 | 01:01:05 | 04:20 | ||
83. | 103 | Remigijus | Kačinskis | V | 35 | LT | Klaipėda | 14.07 | 01:04:17 | 04:34 | ||
84. | 16 | Giedre | Gincaite | M | 36 | LT | Klaipeda | 14.07 | 01:08:05 | 04:50 | ||
85. | 110 | Eglė | Galimovienė | M | 44 | LT | Jonava | Bėgimo klubas | 14.07 | 01:09:15 | 04:55 | |
86. | 145 | Vladas | Ulinskas | V | 33 | LT | Vilnius | VIP | 14.07 | 01:10:41 | 05:01 | |
87. | 69 | Algirdas | Vengraitis | V | 31 | LT | Klaipėda | 14.07 | 01:11:27 | 05:05 | ||
88. | 100 | Jekaterina | Romanoviene | M | 40 | LT | Vilnius | Stajeris | 14.07 | 01:14:44 | 05:19 | |
89. | 136 | Andrius | Litvinas | V | 35 | LT | Darbenai | 14.07 | 01:16:17 | 05:25 | ||
90. | 146 | Gintautas | Sulija | M | 43 | LT | Vilnius | 14.07 | 01:18:36 | 05:35 | ||
91. | 58 | Ričardas | Dėkontas | V | 58 | LT | Klaipėda | BMK Kaunas | 14.07 | 1:19:23 | 05:39 | |
92. | 152 | Gintarė | Kairytė | M | 26 | LTU | Vilnius | NEKO runners | 14.07 | 01:19:26 | 05:39 | |
93. | 124 | Romas | Motužis | V | 42 | LT | Palanga | 14.07 | 01:21:50 | 05:49 | ||
94. | 70 | Jurgita | Bernatavičiūtė | M | 39 | LT | Kaunas | Maratomanija | 14.07 | 01:21:59 | 05:50 | |
95. | 65 | Jūratė | Malinauskienė | M | 56 | LT | Kėdainiai | bėgimo klubas | 14.07 | 01:22:51 | 05:53 | |
96. | 92 | Darija | Karvelė | M | 15 | LT | Kaunas | Kauno sporto mokykla Startas | 14.07 | 01:23:27 | 05:56 | |
97. | 15 | Jevgenijus | Krasnovas | V | 35 | LT | Klaipeda | 14.07 | 01:25:20 | 06:04 | ||
98. | 34 | Giedrė | Laukienė | M | 42 | LT | Radviliškis | Laukiai Team | 14.07 | 01:28:01 | 06:15 | |
99. | 149 | Andrius | Čistiakovas | V | 38 | LT | Vilnius | 14.07 | 01:29:50 | 06:23 | ||
100. | 42 | Ernesta | Lubytė | M | 37 | LT | Vilnius | 14.07 | 01:32:01 | 06:32 | ||
101. | 27 | Mikas | Makušinas | V | 16 | LT | Panevėžys | Vėtra | 7.03 | 00:26:04 | 03:42 | |
102. | 107 | Audrius | Virbickas | V | 52 | LT | Birštonas | TRItonas | 7.03 | 00:26:16 | 03:44 | |
103. | 43 | Asta | Stipinaitė | M | 36 | LT | Palanga | 7.03 | 00:29:58 | 04:16 | ||
104. | 114 | Jūratė | Gedvilaitė | M | 42 | LT | Klaipėda | 7.03 | 00:30:28 | 04:20 | ||
105. | 113 | Giedrius | Martišauskas | V | 38 | LT | Klaipėda | * | 7.03 | 00:30:30 | 04:20 | |
106. | 82 | Mindaugas | Ciplinskas | V | 41 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 7.03 | 00:31:53 | 04:32 | |
107. | 95 | Virginijus | Olendra | V | 59 | LT | Šilalė | Jomantai | 7.03 | 00:32:50 | 04:40 | |
108. | 76 | Lina | Buinauskienė | M | 44 | LT | Karmėlava | Begiko klubas | 7.03 | 00:34:44 | 04:56 | |
109. | 4 | Mantas | Aleksaitis | V | 40 | LT | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 7.03 | 00:36:58 | 05:16 | |
110. | 109 | Jolanta | Gudaitienė | M | 29 | LT | Kaunas | Vip | 7.03 | 00:37:49 | 05:23 | |
111. | 143 | Klemensas | Zaranka | V | 58 | LT | Kovno | 7.03 | 00:38:38 | 05:30 | ||
112. | 14 | Brigita | Stobkienė | M | 33 | LT | Klaipėda | Bėgimo klubas | 7.03 | 00:38:48 | 05:31 | |
113. | 68 | Martynas | Kažimėkas | V | 16 | LT | Kaunas | 7.03 | 00:40:36 | 05:47 | ||
114. | 67 | Rūta | Kažimėkienė | M | 50 | LT | Kaunas | 7.03 | 00:40:36 | 05:47 | ||
115. | 120 | Ieva | Jokubauskė | M | 34 | LT | Šiauliai | 7.03 | 00:40:48 | 05:48 | ||
116. | 86 | Darius | Januška | V | 22 | LT | Jonava | 7.03 | 00:40:51 | 05:49 | ||
117. | 37 | Gitana | Pociene | M | 41 | LT | Klaipėda | 7.03 | 00:41:01 | 05:50 | ||
118. | 39 | Justinas | Žagelis | V | 30 | LT | Vilnius | 7.03 | 00:42:29 | 06:03 | ||
119. | 8 | Asta | Česnauskienė | M | 58 | LT | Plungė | Bėgimo klubas | 7.03 | 00:42:30 | 06:03 | |
120. | 19 | Edita | Štrimaitienė | M | 53 | LT | Palanga | West Coast Lithuania | 7.03 | 00:44:00 | 06:16 | |
121. | 159 | Aldona | Andriuškienė | M | 59 | LTU | Mažeikiai | Penki kalnai | 7.03 | 00:45:51 | 06:31 | |
122. | 97 | Aušrinė | Tarasevičiūtė | M | 21 | LT | Kelmė | 7.03 | 00:46:31 | 06:37 | ||
123. | 123 | Julija | Polteva | M | 31 | LT | Vilnius | Arimex | 7.03 | 00:46:51 | 06:40 | |
124. | 119 | Simona | Siaurusevičiūtė | M | 32 | LT | Vilnius | ARIMEX | 7.03 | 00:46:51 | 06:40 | |
125. | 38 | Inga | Kairienė | M | 41 | LT | Telšiai | OSK Telšiai | 7.03 | 00:47:12 | 06:43 | |
126. | 57 | VIKTORAS | ILCIUKAS | V | 74 | LT | KLAIPĖDA | Lietuvos senjorai | 7.03 | 00:48:04 | 06:50 | |
127. | 130 | Skirmante | Millington | M | 39 | LT | Mažeikiai | 7.03 | 00:48:33 | 06:54 | ||
128. | 53 | Rasa | Bakienė | M | 42 | LT | Kaunas | Bėgimo namai | 7.03 | 00:51:02 | 07:16 | |
129. | 11 | Ieva | Balčiūnienė | M | 41 | LT | Kaunas | VIP | 7.03 | 01:10:52 | 10:05 | |
130. | 31 | Asta | Ramaneckaite | M | 39 | LT | Vilnius | 7.03 | 01:18:58 | 11:14 | ||
131. | 60 | Nikoleta | Pantu | M | 0 | LTU | Klaipeda | 1 | 03:44 | 03:44 | ||
132. | 87 | Rėjus | Karvelis | V | 0 | LTU | Kaunas | 1 | 04:07 | 04:07 | ||
133. | 61 | Sofija | Pantu | M | 0 | LTU | Klaipeda | 1 | 04:22 | 04:22 | ||
134. | 151 | Žygimantas | Medeikis | V | 0 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 1 | 04:31 | 04:31 | |
135. | 104 | Kamilė | Kačinskytė | M | 0 | LTU | Klaipėda | 1 | 04:34 | 04:34 | ||
136. | 81 | Majus | Packevičius | V | 0 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 | 04:44 | 04:44 | |
137. | 46 | Severina | Miklovaite | M | 0 | LTU | Palanga | 1 | 04:50 | 04:50 | ||
138. | 499 | Guostautė | Bedalytė | M | 0 | LTU | Vilnius | 1 | 04:51 | 04:51 | ||
139. | 55 | Gabija | Adukonytė | M | 0 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 1 | 04:51 | 04:51 | |
140. | 155 | Agota | Baguckytė | M | 0 | LTU | Palanga | 1 | 04:52 | 04:52 | ||
141. | 147 | Herkus | Sulija | M | 0 | LTU | Vilnius | 1 | 04:57 | 04:57 | ||
142. | 498 | Laura | Bedalytė | M | 0 | LTU | Vilnius | 1 | 05:14 | 05:14 | ||
143. | 156 | Beatričė | Užuomeckaitė | M | 0 | LTU | Palanga | 1 | 05:18 | 05:18 | ||
144. | 158 | Deimantė | Augustinaitė | M | 0 | LTU | Klapėda | 1 | 05:23 | 05:23 | ||
145. | 154 | Indraja | Černiauskaitė | M | 0 | LTU | Palanga | 1 | 05:34 | 05:34 | ||
146. | 121 | Paulina | Jokubauskaitė | M | 0 | LTU | Šiauliai | 1 | 05:36 | 05:36 | ||
147. | 896 | Edvardas | Reinikis | V | 0 | LTU | Klaipėda | 1 | 05:47 | 05:47 | ||
148. | 101 | Aleks | Romanov | V | 0 | LTU | Vilnius | 1 | 06:04 | 06:04 | ||
149. | 41 | Augustė | Jakubkaitė | M | 0 | LTU | Vilnius | 1 | 06:27 | 06:27 | ||
150. | 894 | Felicija | Visockaitė | M | 0 | LTU | Vilnius | Mafija | 1 | 07:00 | 07:00 | |
151. | 889 | Ieva | Visockaitė | M | 0 | LTU | Vilnius | Mafija | 1 | 07:01 | 07:01 | |
152. | 141 | Dominik | Daukszewicz | V | 0 | LTU | Wilno | 1 | 07:05 | 07:05 | ||
153. | 497 | Mila | Mikočiūnaitė | M | 0 | LTU | Vilnius | 1 | 07:06 | 07:06 | ||
154. | 157 | Adriana | Daukševič | M | 0 | LTU | Vilnius | 1 | 07:24 | 07:24 | ||
155. | 56 | Goda | Adukonytė | M | 0 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 1 | 07:39 | 07:39 | |
156. | 135 | Faustina | Sukarevičiūtė | M | 0 | LTU | Utena | Maratomanija | 1 | 08:59 | 08:59 | |
157. | 47 | Salvijus | Miklovas | V | 0 | LTU | Palanga | 1 | 09:53 | 09:53 |
MARATONAS KLAJOKLIS 2023:
Klajoklio maratonas #22: Harmony parkas (2023.04.02)
MARATONAS KLAJOKLIS 2022:
Klajoklio maratonas #21: Alaušas (2022.04.10)
Klajoklio maratonas #20: Kūjagalviai (2022.03.13)
MARATONAS KLAJOKLIS 2021:
Klajoklio maratonas #19: Sudeikiai (2021.11.07)
Klajoklio maratonas #18: Šventoji (2021.09.26)
Klajoklio maratonas #17: Kurtuvėnai (2021.07.24)
|
Klajoklio maratonas #16: Karališkiai (diena) (2021.06.24)
Klajoklio maratonas #15: Karališkiai (naktis) (2021.06.23)
Klajoklio maratonas #14: Palanga (2021.05.30)
Klajoklio maratonas #13: Anykščiai (2021.05.16)
MARATONAS KLAJOKLIS 2020:
Klajoklio maratonas #12: Palanga (2020.09.20)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu (12)
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai
- Fotogalerija1
- Fotogalerija2
- Fotogalerija3
- Videoreportažas
Klajoklio maratonas #11: Kernavė (2020.08.02)
Klajoklio maratonas #10: Marso kanjonai (2020.07.05)
Klajoklio maratonas #9: Trakai (diena) (2020.06.24)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai
- Fotogalerija
Klajoklio maratonas #8: Trakai (naktis) (2020.06.23)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai arba detalizuoti Excel formatu
- Fotogalerija