2021-11-07 | MARATONŲ "KLAJOKLIS" DALYVIŲ STATISTIKA |
Eil. Nr. | Diplomas | Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Distancija | Rezultatas | 1 km greitis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 727 | Virgilijus | Maštaitis | V | 44 | Akademija | 42.2 | 02:53:42 | 4:07/km | |||
2. | 728 | Ramūnas | Vilčinskas | V | 36 | Kačerginė | Kauno BMK | 42.2 | 03:08:19 | 4:28/km | ||
3. | 730 | Egidijus | Janiška | V | 54 | Trakai | Top Exchange | 42.2 | 03:09:29 | 4:29/km | ||
4. | 745 | Vadimas | Makušinas | V | 44 | Panevėžys | Vėtra | 42.2 | 03:13:49 | 4:36/km | ||
5. | 739 | Deividas | Jodogalvis | V | 41 | Vilnius | Karolinka | 42.2 | 03:17:17 | 4:41/km | ||
6. | 700 | Vidas | Totilas | V | 50 | Kaunas | Maratomanija | 42.2 | 03:19:54 | 4:44/km | ||
7. | 709 | Audrius | Jankauskas | V | 50 | Raseiniai | Maratomanija | 42.2 | 03:25:36 | 4:52/km | ||
8. | 738 | Simas | Grincevičius | V | 32 | Kaunas | 42.2 | 03:34:23 | 5:05/km | |||
9. | 702 | Algirdas | Medeikis | V | 42 | Šiauliai | Bėgimo klubas | 42.2 | 03:42:45 | 5:17/km | ||
10. | 746 | Andrius | Zokaitis | V | 44 | Kaunas | Kauno BMK | 42.2 | 03:44:05 | 5:19/km | ||
11. | 744 | Romas | Olchovik | V | 30 | Vilnius | Bėgimo Klubas | 42.2 | 03:46:25 | 5:22/km | ||
12. | 759 | Alvydas | Batakis | V | 40 | Židikai | Maratomanija | 42.2 | 03:46:55 | 5:23/km | ||
13. | 712 | Vytautas | Garla | V | 61 | Panevėžys | Maratomanija | 42.2 | 03:51:01 | 5:28/km | ||
14. | 733 | Andris | Dudels | V | 58 | Daugavpils | Latvian ultramarathon team | 42.2 | 03:51:24 | 5:29/km | ||
15. | 791 | Gintarė | Sukarevičienė | M | 33 | Utena | Maratomanija | 42.2 | 03:57:47 | 5:38/km | ||
16. | 711 | Paulius | Čerkauskas | V | 32 | Šėta | 42.2 | 03:58:17 | 5:39/km | |||
17. | 705 | Ričardas | Čereška | V | 55 | Panevėžys | Maratomanija | 42.2 | 03:59:35 | 5:41/km | ||
18. | 811 | Gintautas | Mickevičius | V | 41 | Šiauliai | 42.2 | 04:01:50 | 5:44/km | |||
19. | 801 | Eugenijus | Blazukas | V | 36 | Kaunas | 42.2 | 04:03:29 | 5:46/km | |||
20. | 810 | Gintaras | Gedvilas | V | 60 | Vilnius | LTU Trail Running People | 42.2 | 04:05:37 | 5:49/km | ||
21. | 729 | Dovilé | Kučinskienė | M | 36 | Kaunas | Šešios Trim | 42.2 | 04:08:08 | 5:53/km | ||
22. | 725 | Edvardas | Linkevičius | V | 58 | Kaunas | Jonavos Maratonas | 42.2 | 04:08:58 | 5:54/km | ||
23. | 736 | Albinas | Statkus | V | 51 | Mažeikiai | 5 kalnai | 42.2 | 04:18:37 | 6:08/km | ||
24. | 797 | Aigars | Vārna | V | 51 | Talsi | Ziemelkurzeme OK | 42.2 | 04:20:26 | 6:10/km | ||
25. | 821 | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | M | 42 | Vilnius | Maratomanija | 42.2 | 04:24:26 | 6:16/km | ||
26. | 771 | Romans | Sroms | V | 32 | Riga | Maratomanija | 42.2 | 04:25:44 | 6:18/km | ||
27. | 780 | Virgintas | Stogevičius | V | 57 | Kaunas | Bėgimo klubas | 42.2 | 04:26:26 | 6:19/km | ||
28. | 806 | Stanislavas | Mackevičius | V | 50 | Vilnius | B. K. JonasMaratonas | 42.2 | 04:30:21 | 6:24/km | ||
29. | 785 | Matas | Narbutas | V | 34 | Vilnius | 42.2 | 04:31:43 | 6:26/km | |||
30. | 758 | Daiva | Batakienė | M | 36 | Židikai | Maratomanija | 42.2 | 04:32:59 | 6:28/km | ||
31. | 754 | Michailas | Butylov | V | 38 | Visaginas | Bėgimo klubas | 42.2 | 04:33:00 | 6:28/km | ||
32. | 817 | Dalius | Rimsa | V | 47 | Utena | Eiu | 42.2 | 04:53:45 | 6:58/km | ||
33. | 772 | Simas | Adomaitis | V | 26 | Skaistgirys | Joniškio r. | 42.2 | 05:00:36 | 7:07/km | ||
34. | 742 | Inga | Viksnina | M | 43 | Riga | 42.2 | 05:11:55 | 7:24/km | |||
35. | 779 | Ingrida | Voicechovska | M | 48 | Vilnius | 1 marathon club Lithuania | 42.2 | 05:30:15 | 7:50/km | ||
36. | 818 | Vidmantas | Rugienius | V | 48 | Marijampolė | Maratomanija | 42.2 | 06:12:24 | 8:50/km | ||
37. | 731 | Aleksandrs | Rascevskis | V | 29 | Daugavpils | inpace.run | 21.1 | 01:14:42 | 3:32/km | ||
38. | 777 | Sergej | Folmer | V | 42 | Ukmergė | VeloVilkmergė | 21.1 | 01:27:21 | 4:08/km | ||
39. | 788 | Rimantas | Šileikis | V | 37 | Vilnius | Maratomanija | 21.1 | 01:31:16 | 4:20/km | ||
40. | 784 | Simonas | Vanagas | V | 24 | Šiauliai | 21.1 | 01:32:25 | 4:23/km | |||
41. | 816 | Dzintars | Petrovs | V | 48 | Riga | Maratona klubs | 21.1 | 01:37:44 | 4:38/km | ||
42. | 819 | Edmundas | Gasparovičius | V | 36 | Vilnius | Vilniaus BMK | 21.1 | 01:37:55 | 4:38/km | ||
43. | 701 | Jonas | Juška | V | 50 | Utena | Kauno BMK | 21.1 | 01:38:32 | 4:40/km | ||
44. | 775 | Darijus | Žilinskas | V | 49 | Utena | 21.1 | 01:38:49 | 4:41/km | |||
45. | 765 | Aigars | Rublis | V | 53 | AIZKRAUKLE | MARATONA KLUBS | 21.1 | 01:40:27 | 4:46/km | ||
46. | 783 | Dainius | Gražinys | V | 45 | Biržai | Maratomanija | 21.1 | 01:41:22 | 4:48/km | ||
47. | 748 | Viktoras | Laucius | V | 41 | Utena | Kauno BMK | 21.1 | 01:42:02 | 4:50/km | ||
48. | 793 | Andrius | Nacevičius | V | 30 | Kaunas | 21.1 | 01:42:26 | 4:51/km | |||
49. | 704 | German | Petuchov | V | 52 | Visaginas | 21.1 | 01:42:57 | 4:53/km | |||
50. | 774 | Regimantas | Šnipaitis | V | 50 | Taujėnai | 21.1 | 01:43:02 | 4:53/km | |||
51. | 766 | Jonas | Džervus | V | 38 | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 21.1 | 01:45:58 | 5:01/km | ||
52. | 781 | Titas | Peleckas | V | 28 | Vilnius | Na | 21.1 | 01:45:58 | 5:01/km | ||
53. | 710 | Valdas | Labanauskas | V | 50 | Kaunas | Straumann team | 21.1 | 01:46:07 | 5:02/km | ||
54. | 802 | Giedre | Gincaite | M | 36 | Klaipeda | 21.1 | 01:46:30 | 5:03/km | |||
55. | 708 | Arūnas | Kontrimas | V | 52 | Kaunas | Kauno BMK | 21.1 | 01:46:39 | 5:03/km | ||
56. | 799 | Irmantas | Janušauskas | V | 52 | Klaipėda | 21.1 | 01:47:06 | 5:05/km | |||
57. | 707 | Aleksandras | Listopadas | V | 48 | Vilnius | 21.1 | 01:47:37 | 5:06/km | |||
58. | 826 | Valdemar | Pavliukovič | V | 54 | Vilnius | 21.1 | 01:49:39 | 5:12/km | |||
59. | 718 | DARIUS | GAILIŪNAS | V | 42 | Vilnius | 21.1 | 01:49:57 | 5:13/km | |||
60. | 790 | Aira | Kelečienė | M | 34 | Utena | Origami runners | 21.1 | 01:50:48 | 5:15/km | ||
61. | 756 | Marius | Petokaitis | V | 40 | Naujoji Akmenė | 21.1 | 01:51:23 | 5:17/km | |||
62. | 732 | Vitalij | Rascevskis | V | 51 | Daugavpils | inpace.run | 21.1 | 01:52:26 | 5:20/km | ||
63. | 820 | Roberta | Prelgauskienė | M | 37 | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 21.1 | 01:54:21 | 5:25/km | ||
64. | 724 | Vainius | Kalinauskas | V | 21 | Anykščiai | 21.1 | 01:56:39 | 5:32/km | |||
65. | 763 | Angelika | Pantelejeva | M | 49 | Skriveri | 21.1 | 01:57:44 | 5:35/km | |||
66. | 720 | Aleksandr | Baranov | V | 43 | Vilnius | 21.1 | 02:00:23 | 5:42/km | |||
67. | 782 | Kipras | Česnauskis | V | 26 | Vilnius | 21.1 | 02:01:40 | 5:46/km | |||
68. | 800 | Virgina | Motiejauskienė | M | 34 | Skuodas | 21.1 | 02:03:52 | 5:52/km | |||
69. | 824 | Danute | Barkute | M | 32 | Vilnius | Vilniaus bėgimo klubas | 21.1 | 02:04:40 | 5:55/km | ||
70. | 743 | Daiva | Abakanaviciene | M | 41 | Panevėžys | Vėtra | 21.1 | 02:06:22 | 5:59/km | ||
71. | 827 | Darius | Plykinas | V | 49 | Karališkiai | 21.1 | 02:07:57 | 6:04/km | |||
72. | 751 | Viačeslav | Žuravliov | V | 52 | Baltoji Vokė | 21.1 | 02:07:57 | 6:04/km | |||
73. | 815 | Rimantas | Melnikas | V | 66 | Vilnius | Maratomanija | 21.1 | 02:11:06 | 6:13/km | ||
74. | 804 | Edmundas | Burba | V | 50 | Vilnius | Matatomanija | 21.1 | 02:15:25 | 6:25/km | ||
75. | 807 | Vytautas | Bankus | V | 33 | Šiauliai | 21.1 | 02:19:29 | 6:37/km | |||
76. | 735 | Jurgita | Bernatavičiūtė | M | 39 | Kaunas | Maratomanija | 21.1 | 02:27:56 | 7:01/km | ||
77. | 764 | Dzintra | Skarda | M | 31 | Aizkraukle | VecbebriSporto | 21.1 | 02:44:57 | 7:49/km | ||
78. | 761 | Mindaugas | Keršulis | V | 32 | Varėna | Maratomanija | 10 | 40:16 | 4:02/km | ||
79. | 753 | Virginija | Višinskiene | M | 40 | Kaunas | Kauno BMK | 10 | 46:18 | 4:38/km | ||
80. | 716 | LAIMONAS | MATUSEVIČIUS | V | 45 | Vilnius | Vėžliukas | 10 | 46:19 | 4:38/km | ||
81. | 812 | Titas | Tičkūnas | V | 33 | Vilnius | 10 | 46:36 | 4:40/km | |||
82. | 773 | Gytis | Vertelis | V | 25 | Mažeikiai | 10 | 47:26 | 4:45/km | |||
83. | 808 | Stasys | Petrėnas | V | 57 | Utena | SMK | 10 | 48:41 | 4:52/km | ||
84. | 749 | Renata | Lauciuvienė | M | 39 | Utena | 10 | 49:42 | 4:58/km | |||
85. | 825 | Vladas | Ulinskas | V | 33 | Vilnius | 10 | 49:50 | 4:59/km | |||
86. | 803 | Jevgenijus | Krasnovas | V | 35 | Klaipeda | 10 | 53:06 | 5:19/km | |||
87. | 792 | Jekaterina | Romanoviene | M | 40 | Vilnius | Stajeris | 10 | 53:27 | 5:21/km | ||
88. | 778 | Giedrė | Lukaševičienė | M | 43 | Kaunas | Maratomanija | 10 | 54:23 | 5:26/km | ||
89. | 747 | Ana | Porsine | M | 49 | Šiauliai | 10 | 54:35 | 5:27/km | |||
90. | 703 | Michailas | Žiličius | V | 41 | Vilnius | MS Challenge Team | 10 | 55:23 | 5:32/km | ||
91. | 741 | Žydrė | Jakstoniene | M | 46 | Utena | 10 | 57:10 | 5:43/km | |||
92. | 726 | Aurelijus | Gutauskas | V | 49 | Vilnius | Savarankiškai | 10 | 57:15 | 5:43/km | ||
93. | 787 | Mindaugas | Palubinskas | V | 49 | Utena | 10 | 57:37 | 5:46/km | |||
94. | 734 | Jekaterina | Boldovenko | M | 42 | Daugavpils | Latvian ultramarathon team | 10 | 57:41 | 5:46/km | ||
95. | 719 | Kristina | Baranova | M | 40 | Vilnius | 10 | 59:26 | 5:57/km | |||
96. | 768 | Vitalijus | Šeršniovas | V | 42 | Utena | #UtenaJuda | 10 | 01:00:34 | 6:03/km | ||
97. | 706 | Laima | Listopadiene | M | 46 | Vilnius | 10 | 01:02:55 | 6:17/km | |||
98. | 737 | Aldona | Andriuškienė | M | 59 | Mažekiai | 5 Kalnai | 10 | 01:08:22 | 6:50/km | ||
99. | 713 | Nikita | Bondarevs | V | 16 | Līvāni | Līvānu VK | 5 | 18:27 | 3:42/km | ||
100. | 786 | Povilas | Kačinskas | V | 31 | Vilnius | 5 | 19:27 | 3:53/km | |||
101. | 723 | ŽYGIMANTAS | MALINAUSKAS | V | 32 | VILNIUS | PB RUN | 5 | 19:32 | 3:55/km | ||
102. | 722 | Tomas | Citrinavičius | V | 26 | Trakai | 5 | 20:05 | 4:01/km | |||
103. | 823 | Deividas | Banys | V | 26 | Vilnius | Vilniaus BMK | 5 | 22:03 | 4:25/km | ||
104. | 715 | Monika | Jovaišaitė | M | 25 | Anykščiai | 5 | 22:44 | 4:33/km | |||
105. | 794 | Romas | Katinas | V | 39 | utena | 5 | 23:24 | 4:41/km | |||
106. | 814 | Martynas | Gustas | V | 33 | Vilnius | 5 | 24:18 | 4:52/km | |||
107. | 714 | Neringa | Dailydžiuvienė | M | 25 | Anykščiai | 5 | 25:31 | 5:06/km | |||
108. | 755 | Diana | Šiukščiuvė | M | 41 | Panevėžys | - | 5 | 26:27 | 5:17/km | ||
109. | 813 | Deimantas | Veščiūnas | V | 31 | Utena | 5 | 26:27 | 5:18/km | |||
110. | 798 | Egidijus | Šinkūnas | V | 42 | Utena | EVAXIS | 5 | 26:41 | 5:20/km | ||
111. | 721 | Edvardas | Mikulėnas | V | 25 | Vilnius | 5 | 26:49 | 5:22/km | |||
112. | 770 | Monika | Makaveckienė | M | 37 | Utena | 5 | 26:51 | 5:22/km | |||
113. | 717 | Algis | Bielskus | V | 66 | Kauno r. | 5 | 26:58 | 5:24/km | |||
114. | 760 | Renata | Šlenienė | M | 42 | Vilnius | Maratomanija | 5 | 27:02 | 5:24/km | ||
115. | 776 | Almantas | Kuliesius | V | 43 | Kupiskis | 5 | 27:54 | 5:35/km | |||
116. | 752 | Saulius | Višinskas | V | 46 | Kaunas | Kauno BMK | 5 | 28:20 | 5:40/km | ||
117. | 805 | Tomas | Marcinkevičius | V | 30 | Utena | 5 | 29:10 | 5:50/km | |||
118. | 750 | Inga | Venckuvienė | M | 37 | Utena | 5 | 30:26 | 6:05/km | |||
119. | 769 | Eglė | Sirgėdė | M | 39 | Utena | 5 | 30:45 | 6:09/km | |||
120. | 822 | Ieva | Jokubauskė | M | 34 | Šiauliai | Maratomanija | 5 | 30:56 | 6:11/km | ||
121. | 809 | Rita | Girdziuskaite | M | 46 | Utena | 5 | 31:12 | 6:14/km | |||
122. | 757 | Sandra | Seiliūnienė | M | 44 | Utena | 5 | 32:51 | 6:34/km | |||
123. | 762 | Eva | Mileiko | M | 36 | Vilnius | Maratomanija | 5 | 33:23 | 6:41/km | ||
124. | 767 | Renata | Šeršniova | M | 39 | Utena | #UtenaJuda | 5 | 34:09 | 6:50/km | ||
125. | 795 | Ieva | Gailiūnaitė | M | 25 | Vilnius | Capital Runners | 5 | 34:35 | 6:55/km | ||
126. | 796 | Ieva | Kimontaitė | M | 27 | Utena | Capital Runners | 5 | 34:36 | 6:55/km | ||
127. | 789 | Inga | Staniulytė | M | 43 | Vilnius | 5 | 35:58 | 7:12/km | |||
128. | 740 | Lina | Kasperavičienė | M | 38 | Utena | Bėgimo klubas | 5 | 42:13 | 8:27/km | ||
129. | 274 | Deimantas | Veščiūnas | V | 31 | Utena | 1 | 04:39 | 4:39/km | |||
130. | 264 | Janina | Liumiene | M | 52 | Utena | 1 | 05:11 | 5:11/km | |||
131. | 272 | Lukne | Lauciūtė | M | 8 | Utena | 1 | 05:11 | 5:11/km | |||
132. | 263 | Aironas | Katinas | V | 12 | Utena | 1 | 05:30 | 5:29/km | |||
133. | 280 | Arūnas | Klimašauskas | V | 46 | Utena | 1 | 06:41 | 6:41/km | |||
134. | 281 | Mantas | Klimašauskas | V | 13 | Utena | 1 | 06:41 | 6:41/km | |||
135. | 278 | Denis | Gladyšev | V | 5 | Zarasai | 1 | 07:02 | 7:01/km | |||
136. | 277 | Dominykas | Merkys | V | 5 | Zarasai | 1 | 07:07 | 7:06/km | |||
137. | 276 | Neringa | Merkienė | M | 35 | Zarasai | 1 | 07:08 | 7:07/km | |||
138. | 279 | Liuda | Gladyševa | M | 31 | Zarasai | 1 | 07:08 | 7:07/km | |||
139. | 271 | Majus | Laucius | V | 3 | Utena | 1 | 09:13 | 9:13/km | |||
140. | 267 | Ugnė | Kasperavičiūtė | M | 8 | Utena | Bėgimo klubas | 1 | 09:17 | 9:16/km | ||
141. | 273 | Faustina | Sukarevičiūtė | M | 4 | Utena | Maratomanija | 1 | 09:26 | 9:26/km | ||
142. | 270 | Živilė | Žukauskaitė | M | 35 | Utena | Utenos rajono neįgaliųjų draugija | 1 | 10:52 | 10:51/km | ||
143. | 269 | Milda | Masalienė | M | 35 | Utena | 1 | 10:52 | 10:52/km | |||
144. | 275 | Sandra | Ragaišytė | M | 39 | Utena | Utenos rajono neįgaliųjų draugija | 1 | 12:20 | 12:20/km | ||
145. | 268 | Aušrytė | Budzinskienė | M | 64 | Utena | Utenos rajono neįgaliųjų draugija | 1 | 12:20 | 12:20/km | ||
146. | 265 | Emilis | Kasperavičius | M | 11 | Utena | Bėgimo klubas | 1 | 12:21 | 12:20/km |
MARATONAS KLAJOKLIS 2023:
Klajoklio maratonas #22: Harmony parkas (2023.04.02)
MARATONAS KLAJOKLIS 2022:
Klajoklio maratonas #21: Alaušas (2022.04.10)
Klajoklio maratonas #20: Kūjagalviai (2022.03.13)
MARATONAS KLAJOKLIS 2021:
Klajoklio maratonas #19: Sudeikiai (2021.11.07)
Klajoklio maratonas #18: Šventoji (2021.09.26)
Klajoklio maratonas #17: Kurtuvėnai (2021.07.24)
|
Klajoklio maratonas #16: Karališkiai (diena) (2021.06.24)
Klajoklio maratonas #15: Karališkiai (naktis) (2021.06.23)
Klajoklio maratonas #14: Palanga (2021.05.30)
Klajoklio maratonas #13: Anykščiai (2021.05.16)
MARATONAS KLAJOKLIS 2020:
Klajoklio maratonas #12: Palanga (2020.09.20)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu (12)
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai
- Fotogalerija1
- Fotogalerija2
- Fotogalerija3
- Videoreportažas
Klajoklio maratonas #11: Kernavė (2020.08.02)
Klajoklio maratonas #10: Marso kanjonai (2020.07.05)
Klajoklio maratonas #9: Trakai (diena) (2020.06.24)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai
- Fotogalerija
Klajoklio maratonas #8: Trakai (naktis) (2020.06.23)
- Dalyviai, užsiregistravę internetu
- Trasa
- Nuostatai
- Rezultatai arba detalizuoti Excel formatu
- Fotogalerija