| Nr. | Pavardė, vardas ↕️ | Lytis | Gim. data ↕️ | Geriausias laikas ↕️ | Kiekis ↕️ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kundrotas Česlovas | V | - | 02:12:35 | 33 |
| 2. | Kančys Remigijus | V | - | 02:12:50 | 16 |
| 3. | Pukštas Mindaugas | V | - | 02:12:52 | 20 |
| 4. | Baranovas Anatolijus | V | - | 02:14:19 | 11 |
| 5. | Sausaitis Romas | V | - | 02:14:30 | 5 |
| 6. | Brasevičius Ignas | V | - | 02:15:04 | 18 |
| 7. | Virbickas Dainius | V | - | 02:15:28 | 8 |
| 8. | Fedorenka Pavelas | V | - | 02:15:55 | 9 |
| 9. | Dopolskas Valdas | V | - | 02:16:35 | 6 |
| 10. | Šaučikovas Dainius | V | - | 02:18:31 | 25 |
| 11. | Ežerskis Vytautas | V | - | 02:18:40 | 20 |
| 12. | Balčiūnas Arūnas | V | - | 02:18:58 | 59 |
| 13. | Vaiškūnas Vytautas | V | - | 02:18:58 | 1 |
| 14. | Calytis Modris | V | - | 02:19:32 | 5 |
| 15. | Živatkauskas Zigmas | V | - | 02:19:33 | 6 |
| 16. | Baublys Pranas | V | - | 02:19:35 | 3 |
| 17. | Sadeckas Darius | V | - | 02:19:36 | 20 |
| 18. | Veržbickas Sigitas | V | - | 02:19:44 | 3 |
| 19. | Gadliauskas Gintautas | V | - | 02:19:58 | 2 |
| 20. | Jakševičius Andrius | V | - | 02:20:29 | 26 |
| 21. | Diliūnas Marius | V | - | 02:20:30 | 4 |
| 22. | Geralavičius Robertas | V | - | 02:20:32 | 2 |
| 23. | Pilkauskaitis Valdemaras | V | - | 02:20:33 | 4 |
| 24. | Skinulis Aurimas | V | - | 02:20:43 | 33 |
| 25. | Križinauskas Adolfas | V | - | 02:20:48 | 7 |
| 26. | Genys Algis | V | - | 02:21:02 | 2 |
| 27. | Adomkaitis Egidijus | V | - | 02:21:10 | 10 |
| 28. | Budrevičius Antonas | V | - | 02:21:40 | 2 |
| 29. | Tarasevičius Lukas | V | - | 02:21:50 | 6 |
| 30. | Jankūnas Kęstutis | V | - | 02:22:47 | 6 |
| 31. | Stančius Antanas | V | - | 02:22:48 | 1 |
| 32. | Selenis Vytautas | V | - | 02:23:02 | 5 |
| 33. | Buldygerovas Jurijus | V | - | 02:23:03 | 1 |
| 34. | Novogreckis Jonas | V | - | 02:23:32 | 3 |
| 35. | Jegorov Andrej | V | - | 02:23:37 | 10 |
| 36. | Dirsė Modestas | V | - | 02:23:38 | 18 |
| 37. | Barčius Kostas | V | - | 02:23:48 | 4 |
| 38. | Viršilas Mindaugas | V | - | 02:23:48 | 4 |
| 39. | Urvikis Sigitas | V | - | 02:24:06 | 3 |
| 40. | Gorskis Dainius | V | - | 02:24:10 | 4 |
| 41. | Trakymas Romas | V | - | 02:24:13 | 2 |
| 42. | Vilčinskas Jonas | V | - | 02:24:28 | 3 |
| 43. | Pranckūnas Petras | V | - | 02:24:29 | 27 |
| 44. | Rinkūnas Stepas | V | - | 02:24:30 | 1 |
| 45. | Iljasovas Sigitas | V | - | 02:24:52 | 2 |
| 46. | Česnauskas Stasys | V | - | 02:24:57 | 2 |
| 47. | Liepus Antanas | V | - | 02:25:00 | 1 |
| 48. | Vyzas Edvinas | V | - | 02:25:03 | 12 |
| 49. | Juodeška Raimondas | V | - | 02:25:06 | 8 |
| 50. | Balčiūnaitė Živilė | M | - | 02:25:15 | 34 |
Bėgiko statistika
×