Eil. Nr. ![]() | Name | Surname | Sex | Birth year | Country | Town | Sport club | Distance | Medal | Confirmed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valdas | Šmaižys | MALE | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | + | ![]() |
2. | Gabija | Šmaižytė | MALE | 2002 | LTU | Klaipėda | K1 akademija | 5 km | + | ![]() |
3. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | FEMALE | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | + | ![]() |
4. | Ingrida | Voicechovska | FEMALE | 1973 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ||
5. | Saulius | Vaitulevičius | MALE | 1971 | LTU | Vilnius | Volvere Run | Pusė maratono | ![]() | |
6. | Saulius | Lazdauskas | MALE | 1972 | LTU | Palanga | Lithuania squad runner | Pusė maratono | ![]() | |
7. | Justas | Niauronis | MALE | 1985 | LTU | Šiauliai | REMAX | Maratonas | + | ![]() |
8. | Diana | Dieninė | FEMALE | 1986 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
9. | Egidijus | Janiška | MALE | 1967 | LTU | Vilnius | Top Exchange | Maratonas | + | ![]() |
10. | Andrius | Olišauskas | MALE | 1990 | LTU | Vilnius | Capital Runners | Maratonas | ![]() | |
11. | Mindaugas | Jakutis | MALE | 1977 | NOR | Kongsberg | VIP | 10 km | + | ![]() |
12. | Sergejus | Kasperavicius | MALE | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
13. | Vaidas | Skripkauskas | MALE | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
14. | Arūnas | Matulevičius | MALE | 1991 | LTU | Šiauliai | Stadija | Pusė maratono | ![]() | |
15. | Mindaugas | Montvydas | MALE | 1977 | LTU | Klaipėda | Pusė maratono | ![]() | ||
16. | Giedrius | Tuma | MALE | 1983 | LTU | Klaipėdos Raj. | 10 km | ![]() | ||
17. | Giedrius | Šlekys | MALE | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | + | ![]() |
18. | Donatas | Jocius | MALE | 1985 | IRL | Dublinas | Maratonas | ![]() | ||
19. | Rolandas | Samajauskas | MALE | 1969 | LTU | Kaunas | Dviratai - Daistaus | 10 km | + | ![]() |
20. | Andrius | Kazlauskas | MALE | 1987 | LTU | Kaunas | Festivus.lt | Pusė maratono | ![]() | |
21. | Andrej | Vidinevič | MALE | 1977 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | Maratonas | + | ![]() |
22. | Jonas | Dzervus | MALE | 1983 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | Maratonas | + | ![]() |
23. | Tautvydas | Vaičius | MALE | 1988 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
24. | Vasilij | Truškin | MALE | 1974 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | Maratonas | ![]() | |
25. | Andrei | Cirlig | MALE | 1993 | MDA | Chisinau | Chisinau runners | 10 km | + | ![]() |
26. | Paulius | Mačiulevičius | MALE | 1987 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | ||
27. | Rolands | Kursiss | MALE | 1982 | LVA | 10 km | + | ![]() | ||
28. | Sonata | Urbaitienė | FEMALE | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
29. | Irmantas | Janušauskas | MALE | 1969 | LTU | Klaipėda | Pusė maratono | + | ![]() | |
30. | Vilius | Panavas | MALE | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
31. | Inga | Janickaitė | FEMALE | 1980 | LTU | Širvintos | 5 km | ![]() | ||
32. | Rasa | Žemaitienė | FEMALE | 1974 | LTU | Šiauliai | Pusė maratono | + | ![]() | |
33. | Oleh | Vizirenko | MALE | 1990 | UKR | Kropivnitsky | Pusė maratono | + | ![]() | |
34. | Andrey | Kozakevich | MALE | 1995 | USA | Fayetteville | Pusė maratono | + | ![]() | |
35. | Jurgita | Bernatavičiūtė | FEMALE | 1982 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | + | ![]() | |
36. | Sandra | Matkevičienė | FEMALE | 1987 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
37. | Jurgita | Šantaraitė | FEMALE | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
38. | Erikas | Rutkauskas | MALE | 1986 | LTU | Panevezys | PTStudio | Maratonas | + | ![]() |
39. | Marius | Ignatonis | MALE | 1978 | LTU | Vilnius | VIP | 10 km | ![]() | |
40. | Liāna | Černecova | FEMALE | 1974 | LVA | Rēzekne | 5 km | + | ![]() | |
41. | Audrius | Jankauskas | MALE | 1971 | LTU | Raseiniai | Asketas | Maratonas | + | ![]() |
42. | Donatas | Matuza | MALE | 1989 | LTU | Šakiai | 10 km | ![]() | ||
43. | Gintarė | Sukarevičienė | FEMALE | 1988 | LTU | Utena | VIP | Maratonas | + | ![]() |
44. | Neringa | Užomeckienė | FEMALE | 1982 | DEU | Sandhausen | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
45. | Žydrė | Mieldažienė | FEMALE | 1979 | LTU | Kauno Raj | Pusė maratono | + | ![]() | |
46. | Jurgita | Jonaitienė | FEMALE | 1978 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
47. | Žilvinas | Maleronka | MALE | 1988 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
48. | Linas | Norkevičius | MALE | 1974 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
49. | Gintarė | Mažeikytė | FEMALE | 1979 | LTU | Vilnius | Amūras ir kompanija | Pusė maratono | + | ![]() |
50. | Tomas | Kizala | MALE | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | + | ![]() |
51. | Mindaugas | Keršulis | MALE | 1989 | LTU | Varėna | 5 km | + | ||
52. | Eugenijus | Žvykas | MALE | 1988 | LTU | Panevėžys | Lucky Jhonny | Maratonas | ![]() | |
53. | Dainius | Siniauskas | MALE | 1994 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | + | ![]() |
54. | Edita | Kundrienė | FEMALE | 1979 | LTU | Vilnius | Volvere run | 10 km | ![]() | |
55. | Giedrė | Lukaševičienė | FEMALE | 1978 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | ![]() | ||
56. | Rolandas | Brokorius | MALE | 1974 | LTU | Marijampole | Bėgimo klubas | 10 km | + | ![]() |
57. | Kęstutis | Pilipavičius | MALE | 1992 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
58. | Liudas | Balčiūnas | MALE | 1985 | LTU | Kudirkos Naumiestis | VIP | 5 km | + | ![]() |
59. | Mindaugas | Krašauskas | MALE | 1972 | LTU | Vilkavishkis | 10 km | + | ![]() | |
60. | Rūta | Bendikaite | FEMALE | 1987 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | + | ![]() | |
61. | Evelina | Radlinskaitė | FEMALE | 1992 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
62. | Domantas | Nedzinskas | MALE | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 5 km | + | ![]() |
63. | Audrius | Bagdanavičius | MALE | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusė maratono | + | ![]() |
64. | Stanislavas | Mackevičius | MALE | 1971 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
65. | Valdemar | Pavliukovič | MALE | 1967 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
66. | Darius | Gyra | MALE | 1988 | LTU | Mažeikiai | Maratonas | + | ![]() | |
67. | Irmantas | Norkūnas | MALE | 2002 | LTU | Jurbarkas | 5 km | ![]() | ||
68. | Mindaugas | Garmus | MALE | 1981 | LTU | Alytus | Maratonas | ![]() | ||
69. | Romanas | Vasiuninas | MALE | 1987 | LTU | Klaipėda | MDM | Maratonas | ![]() | |
70. | Saulius | Muravskis | MALE | 1992 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
71. | Raminta | Danielienė | FEMALE | 1992 | LTU | Kaunas | I RUN LT | Pusė maratono | + | ![]() |
72. | Saulius | Čebanauskas | MALE | 1985 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | + | ![]() | |
73. | Egle | Galimoviene | FEMALE | 1977 | LTU | Jonava | Begimo klubas | Maratonas | ![]() | |
74. | Alvis | Millers | MALE | 1988 | LVA | 10 km | + | ![]() | ||
75. | Margarita | Masytė | FEMALE | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ||
76. | Ernestas | Rakštys | MALE | 1991 | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | Pusė maratono | ![]() | |
77. | Dalius | Rybko | MALE | 1996 | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | Pusė maratono | ![]() | |
78. | Banga | Mickevičienė | FEMALE | 1977 | LTU | Biržai | VIP | Pusė maratono | + | ![]() |
79. | Dalius | Kasperiunas | MALE | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusė maratono | + | ![]() |
80. | Laura | Kasperiunaite | FEMALE | 1998 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | + | ![]() |
81. | Laura | Selevičienė | FEMALE | 1977 | LTU | Telšiai | VIP | 10 km | + | ![]() |
82. | Giedrius | Daraškevičius | MALE | 1989 | LTU | Panevėžys | Miami Auto club sport team | Maratonas | + | ![]() |
83. | Mayura | Skowronski | FEMALE | 1976 | THA | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
84. | Giedrė | Laukienė | FEMALE | 1979 | LTU | Radviliškis | Maratonas | + | ![]() | |
85. | Ieva | Balčiūnienė | FEMALE | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | Pusė maratono | + | ![]() |
86. | Kristina | Launikonyte | FEMALE | 1988 | LTU | Kaunas | VIP | 10 km | + | ![]() |
87. | Agnė | Balcikonyte | FEMALE | 2008 | LTU | Vilniaus | 5 km | + | ![]() | |
88. | Danuta | Balcikoniene | FEMALE | 1970 | LTU | Vilniaus | 5 km | + | ![]() | |
89. | Vladas | Mankevičius | MALE | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
90. | Austėja | Dauskurdytė | FEMALE | 2003 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
91. | Gintaras | Beleckas | MALE | 1966 | LTU | Vilnius | Capital Runners | Maratonas | + | ![]() |
92. | Algirdas | Medeikis | MALE | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
93. | Audrius | Nikanovas | MALE | 1989 | LTU | Šilutė | Nėra | Pusė maratono | + | ![]() |
94. | Nerijus | Jankauskas | MALE | 1988 | LTU | Šiauliai | 5 km | + | ![]() | |
95. | Kristina | Vaidelinskienė | FEMALE | 1982 | LTU | Maratonas | ![]() | |||
96. | Tomas | Šalčiūnas | MALE | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ![]() | |
97. | Justina | Marozienė | FEMALE | 1987 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
98. | Algirdas | Striūka | MALE | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | Maratonas | + | ![]() |
99. | Tautvydas | Grabauskas | MALE | 1977 | LTU | Kaunas | K-READY | Maratonas | + | ![]() |
100. | Rima | Viliuniene | FEMALE | 1971 | LTU | Vilnius | Miežiai | Maratonas | + | ![]() |
101. | Aušrinė | Viliūnaitė | FEMALE | 2005 | LTU | Vilnius | Miežiai | 5 km | + | ![]() |
102. | Daiva | Batakienė | FEMALE | 1985 | LTU | židikai | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
103. | Alvydas | Batakis | MALE | 1981 | LTU | Židikai | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
104. | Vladas | Ulinskas | MALE | 1988 | LTU | Vilnius | VIP run | Pusė maratono | + | ![]() |
105. | Povilas | Papreckis | MALE | 2009 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
106. | Giedrė | Žičkė | FEMALE | 1979 | LTU | Vilnius | VIP | Pusė maratono | + | ![]() |
107. | Robertas | Vyšniauskas | MALE | 1992 | LTU | Pajevonys | Kauno BMK | Pusė maratono | + | ![]() |
108. | Галина | Почепцова | FEMALE | 1970 | EST | Твллинн | Сама | 10 km | + | ![]() |
109. | Владимир | Фролов | MALE | 1972 | EST | Таллинн | Estonia Trail Running | Maratonas | + | ![]() |
110. | Darius | Remeika | MALE | 1982 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
111. | Živilė | Šerkšnaitė | FEMALE | 1982 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
112. | Marius | Plitninkas | MALE | 1979 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
113. | Ieva | Saltonienė | FEMALE | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | Pusė maratono | ![]() | |
114. | Albertas | Motiečius | MALE | 1994 | LTU | Pakruojis | Vėjas | 5 km | ![]() | |
115. | Aiste | Motiece | FEMALE | 1996 | LTU | Pakruojis | Vejas | 5 km | + | |
116. | Raimonda | Vaičaitytė | FEMALE | 1991 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
117. | Kristina | Dievulienė | FEMALE | 1980 | LTU | Vilnius | Nepriklausau jokiam klubui | 5 km | + | ![]() |
118. | Virginija | Slivko | FEMALE | 1979 | LTU | Kaunas | Asahi dziudo klubas | Maratonas | ![]() | |
119. | Arnoldas | Starkauskas | MALE | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
120. | Ilona | Šalcaitė | FEMALE | 1998 | LTU | Švenčionys | 5 km | + | ||
121. | Eglė | Ragaišytė | FEMALE | 1990 | LTU | Vištytis | High Peaks Lietuva | Pusė maratono | + | |
122. | Jovita | Čepaitytė | FEMALE | 1980 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 5 km | + | ![]() |
123. | Aušra | Žilinskaitė | FEMALE | 1971 | GBR | 10 km | + | ![]() | ||
124. | Marija | Obuchovič | FEMALE | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
125. | Rimvydas | Galimovas | MALE | 1974 | LTU | Jonava | Begimo klubas | Maratonas | ![]() | |
126. | Inga | Baltrušaitytė-Dziminavičienė | FEMALE | 1967 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
127. | Aistė | Mažeikaitė | FEMALE | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
128. | Neringa | Domarkienė | FEMALE | 1977 | LTU | Skuodas | 10 km | + | ![]() | |
129. | Aidas | Liudvinavičius | MALE | 1985 | LTU | Vilnius | Forefront | Pusė maratono | + | ![]() |
130. | Inga | Bružikienė | FEMALE | 1980 | LTU | Kaunas | Maratonas | + | ![]() | |
131. | Darius | Vinckus | MALE | 1976 | LTU | Ukmerge | Pusė maratono | + | ![]() | |
132. | Инна | Гусарова | FEMALE | 1987 | LVA | Адажи | 10 km | + | ||
133. | Dalius | Čvertkauskas | MALE | 1973 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
134. | Ilze | Andrijauska | FEMALE | 1970 | LVA | Riga | 10 km | + | ![]() | |
135. | Daina | Mukstiņa | FEMALE | 1986 | LVA | Pusė maratono | + | ![]() | ||
136. | Justina | Ližaitienė | FEMALE | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
137. | Eimantas | Gadrus | MALE | 1992 | LTU | Kaunas | Black Mamba | Pusė maratono | ![]() | |
138. | Danielius | Šeibakas | MALE | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
139. | Alina | Fisenkova | FEMALE | 1983 | LVA | Riga | AVIA Team | Pusė maratono | + | ![]() |
140. | Christian | Zambrano Zambrano | MALE | 1981 | ESP | 10 km | + | ![]() | ||
141. | Tauras | Pėstininkas | MALE | 1963 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | Maratonas | + | ![]() |
142. | Inga | Zeltiņa | FEMALE | 1982 | LVA | Ilūkstes Novads | 10 km | ![]() | ||
143. | Evaldas | Šlušnys | MALE | 1971 | LTU | Kretinga | West Coast Lithuania | Pusė maratono | + | ![]() |
144. | Inga | Stankeviciene | FEMALE | 1984 | LTU | Klaipėda | 10 km | ![]() | ||
145. | Modestas | Sereika | MALE | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | + | ![]() | |
146. | Madara | Baltuša | FEMALE | 1984 | LTU | Vilnius | Neko Runners | Maratonas | + | ![]() |
147. | Živilė | Binkienė | FEMALE | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
148. | Eglė | Dulkė | FEMALE | 1985 | LTU | Vilnius | Inventi | 10 km | + | ![]() |
149. | Edgars | Meijers | MALE | 1986 | LVA | Valka | Valkas SIENA | Pusė maratono | + | ![]() |
150. | Edita | Krušinskienė | FEMALE | 1980 | LTU | Vilnius | Capital Runners | Maratonas | ![]() | |
151. | Viktoras | Chadyšas | MALE | 1981 | LTU | Vilnius | Inžinerija | Maratonas | + | ![]() |
152. | Aivijus | Samajauskas | MALE | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ![]() | |
153. | Aldis | Birznieks | MALE | 1955 | LVA | Ventspils | Maratona klubs Latvija | Pusė maratono | + | ![]() |
154. | Vadim | Andronik | MALE | 1974 | LTU | Vilnius | Top Exchenge | Maratonas | + | ![]() |
155. | Roman | Medveckij | MALE | 1991 | LTU | Vilnius | Strava Lithuania | 10 km | + | ![]() |
156. | Aivars | Fogelis | MALE | 1986 | LVA | Riga | Pusė maratono | + | ![]() | |
157. | Agnese | Raubena | FEMALE | 1981 | LVA | Riga | 10 km | + | ![]() | |
158. | Gerda | Bebrisa | FEMALE | 1993 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 5 km | + | ![]() |
159. | Ilgvars | Bebriss | MALE | 1964 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 10 km | + | ![]() |
160. | Daiga | Bebrisa | FEMALE | 1967 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 5 km | + | ![]() |
161. | Vaidas | Kazlauskas | MALE | 1974 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
162. | Ernesta | Sirtautaitė | FEMALE | 1985 | LTU | Tauragė | 10 km | + | ![]() | |
163. | Konstantins | Buravcovs | MALE | 1985 | LVA | Riga | 10 km | + | ||
164. | Sigitas | Ulčinskas | MALE | 1979 | LTU | Kretinga | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
165. | Jānis | Ābols | MALE | 1980 | LVA | Riga | Maratona klubs | Maratonas | ![]() | |
166. | Renata | Dirmantė | FEMALE | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
167. | Aleksandras | Tranas | MALE | 1995 | LTU | Vilnius | Nėra | Pusė maratono | + | ![]() |
168. | Algirdas | Daukantas | MALE | 1988 | LTU | Neveronys | Origami runners | Pusė maratono | + | ![]() |
169. | Andrej | Dunovskij | MALE | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
170. | Gvidas | Krukonis | MALE | 1985 | LTU | Palanga | Pusė maratono | + | ![]() | |
171. | Sergej | Andrejev | MALE | 1991 | LTU | Klaipėda | Strava Lithuania | 10 km | + | ![]() |
172. | Birutė | Granickienė | FEMALE | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | + | ![]() |
173. | Egidijus | Laskovas | MALE | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
174. | Viačeslavas | Vitkovskis | MALE | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
175. | Olev | Vahemaa | MALE | 1974 | EST | Viimsi | Marathon 42,2 km | Maratonas | + | |
176. | Stasys | Kiškiūnas | MALE | 1989 | LTU | Širvintos | Maratonas | + | ![]() | |
177. | Eglė | Daujotaitė | FEMALE | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
178. | Živilė | Čugunova | FEMALE | 1983 | LTU | Visaginas | 10 km | + | ![]() | |
179. | Mindaugas | Čugunovas | MALE | 1973 | LTU | Visaginas | 10 km | + | ![]() | |
180. | Vytautas | Peckys | MALE | 1986 | CHE | Zürich | 10 km | + | ![]() | |
181. | Vaiva | Janonienė | FEMALE | 1975 | LTU | Alytus | Maratonas | + | ![]() | |
182. | Dainius | Miežys | MALE | 1964 | LTU | Vilnius | Miežiai | Pusė maratono | + | ![]() |
183. | Dovilė | Indriuškaitė | FEMALE | 1996 | LTU | 5 km | ![]() | |||
184. | Nerijus | Adomaitis | MALE | 1974 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
185. | Virgintas | Stogevičius | MALE | 1964 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
186. | Petras | Vansevičius | MALE | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
187. | Giedrė | Kraukšlytė | FEMALE | 1982 | LTU | Vilnius | Juostelės | 10 km | + | ![]() |
188. | Oskar | Makovski | MALE | 1994 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
189. | Nerijus | Varnauskas | MALE | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | + | ![]() |
190. | Olegas | Kairys | MALE | 1970 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | Pusė maratono | + | ![]() |
191. | Edita | Štrimaitienė | FEMALE | 1968 | LTU | Palanga | Inžinerija | 10 km | + | ![]() |
192. | Skaidrius | Šalaka | MALE | 1975 | IRL | Ennis | Husaria | Pusė maratono | + | ![]() |
193. | Dalia | Endziulienė | FEMALE | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ![]() | |
194. | Romas | Olchovik | MALE | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners ; "Lemeras" soc . įmonė . | Maratonas | ![]() | |
195. | Monika | Žilienė | FEMALE | 1978 | LTU | Panevėžys | Triatlono Klubas Darna | Maratonas | + | ![]() |
196. | Monika | Bagdanavičiūtė | FEMALE | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | + | ![]() |
197. | Brigita | Bagdanavičiūtė | FEMALE | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | + | ![]() |
198. | Andrius | Katinas | MALE | 1978 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | Pusė maratono | + | ![]() |
199. | Darius | Rimkus | MALE | 1973 | LTU | Tauragė | 10 km | + | ![]() | |
200. | Greta | Segenytė | FEMALE | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 5 km | + | ![]() |
201. | Galina | Segenienė | FEMALE | 1976 | LTU | Vilnius | GRETAVIANAS | 5 km | + | ![]() |
202. | Jūratė | Malinauskienė | FEMALE | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
203. | Giedrė | Šamanskienė | FEMALE | 1970 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ||
204. | Andrius | Oskominas | MALE | 1981 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
205. | Edita | Butiškienė | FEMALE | 1987 | LTU | Utena | VIP | Pusė maratono | + | ![]() |
206. | Kristina | Pitrėnienė | FEMALE | 1981 | LTU | Utena | VIP | 5 km | ![]() | |
207. | Donatas | Alasauskas | MALE | 1981 | LTU | Šauliai | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
208. | Alina | Kijerul | FEMALE | 1985 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
209. | Marius | Ignotas | MALE | 1985 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
210. | Donatas | Šernius | MALE | 1984 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
211. | Miroslavas | Kanusevičius | MALE | 1968 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
212. | Petras | Jomantas | MALE | 1980 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ||
213. | Deimantė | Gružaitė | FEMALE | 1982 | LTU | Vilnius | Volvere Run | 10 km | + | ![]() |
214. | Indre | Starazinskaite | FEMALE | 1987 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
215. | Mikas | Makušinas | MALE | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() | |
216. | Danielius | Pučka | MALE | 2005 | LTU | Stelmužė | Vėtra | 5 km | ![]() | |
217. | Līga | Rakšte | FEMALE | 1991 | LVA | Rīga | Maratona klubs | 10 km | + | ![]() |
218. | Lina | Buinauskienė | FEMALE | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() | |
219. | Simas | Stasiukaitis | MALE | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() | |
220. | Eduardo | Calahorra Jimenez | MALE | 1987 | ESP | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
221. | Rūta | Šimelionytė | FEMALE | 1988 | DEU | Berlynas | Pusė maratono | + | ![]() | |
222. | Aušra | Beržinytė | FEMALE | 1992 | LTU | Šilalė | 10 km | + | ![]() | |
223. | Evaldas | Martinka | MALE | 1975 | LTU | Juodšiliai | FOR FUN | 5 km | ![]() | |
224. | Ernestas | Šileika | MALE | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
225. | Miroslav | Monkevič | MALE | 1986 | LTU | Vilnius Raj. | Palygainiai runners club | 10 km | + | ![]() |
226. | Erika | Monkevič | FEMALE | 1983 | LTU | Palygainiai runners club | 5 km | ![]() | ||
227. | Benas | Monkevič | MALE | 2004 | LTU | Palygainiai runners club | 5 km | ![]() | ||
228. | Danute | Bakaityte | FEMALE | 1991 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 10 km | + | ![]() |
229. | Nerijus | Saprončikas | MALE | 1976 | LTU | Šiauliai | 5 km | + | ![]() | |
230. | Martynas | Rašinskas | MALE | 1987 | LTU | Vilnius | RBR | Maratonas | + | ![]() |
231. | Arūnas | Blaškys | MALE | 1977 | LTU | Vilniaus | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
232. | Gediminas | Panumis | MALE | 1990 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
233. | Mindaugas | Stiklickas | MALE | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
234. | Nerijus | Źironas | MALE | 1986 | LTU | Gruzdžiai | RBR | 10 km | + | ![]() |
235. | Asta | Gutauskienė | FEMALE | 1985 | LTU | Šiauliai | 10 km | + | ![]() | |
236. | Dainius | Balčiūnas | MALE | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusė maratono | + | ![]() |
237. | Ramūnas | Lukaševičius | MALE | 1980 | LTU | Vilnius | NoriuBegti.Lt | Maratonas | + | ![]() |
238. | Vaidas | Pučinskas | MALE | 1984 | LTU | Marijampolė | Pusė maratono | + | ![]() | |
239. | Martynas | Kelminskas | MALE | 2009 | LTU | Alytus | 5 km | + | ![]() | |
240. | Arvydas | Girdvainis | MALE | 1988 | LTU | Kretinga | RBR | Pusė maratono | ![]() | |
241. | Deividas | Saprončikas | MALE | 1998 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | ||
242. | Arūnas | Jankauskas | MALE | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | Pusė maratono | ![]() | |
243. | Rima | Antončikienė | FEMALE | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | + | ![]() |
244. | Audrys | Antončikas | MALE | 1964 | LTU | Jonava | Pusė maratono | + | ![]() | |
245. | Tautvydas | Staugaitis | MALE | 1986 | LTU | Vilnius | RegattaOutdoorTeam | Maratonas | + | ![]() |
246. | Nedas | Kardelis | MALE | 1982 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | Maratonas | + | ![]() |
247. | Raimondas | Ališauskas | MALE | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ![]() | |
248. | Aldona | Andriuškienė | FEMALE | 1962 | LTU | Mažeikiai | PENKI KALNAI | 5 km | + | ![]() |
249. | Ramūnas | Grumbinas | MALE | 1972 | LTU | Vilnius | LRT | Maratonas | ![]() | |
250. | Margiris | Poviliūnas | MALE | 1972 | DEU | Lampertheim | VLBEK | Pusė maratono | + | ![]() |
251. | Ervīns | Kokarevičs | MALE | 1998 | LVA | Aizkraukle | Maratonas | + | ![]() | |
252. | Dovile | Strimaityte | FEMALE | 1998 | USA | Denton, Tx | 5 km | ![]() | ||
253. | Tanner | Shields | MALE | 1997 | USA | Denton, Tx | 5 km | ![]() | ||
254. | Marija | Pipiraitė-grumbinė | FEMALE | 1985 | LTU | Vilnius | Kelionių fėjos | Pusė maratono | ![]() | |
255. | Ingrida | Rauličkienė | FEMALE | 1977 | LTU | Alytus | Dzūkija | Maratonas | + | ![]() |
256. | Edmundas | Burba | MALE | 1971 | LTU | Vilnius | VIP | 10 km | + | ![]() |
257. | Albinas | Statkus | MALE | 1970 | LTU | Mazeikiai | 5 kalnai | Pusė maratono | + | ![]() |
258. | Inesa | Snežko | FEMALE | 1999 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
