Eil. Nr. ![]() | Имя | Фамилия | Пол | Год рождения | Страна | Город | Клуб | Дистанция | Медаль | Утвержденно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Valdas | Šmaižys | МУЖ | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | + | ![]() |
2. | Gabija | Šmaižytė | МУЖ | 2002 | LTU | Klaipėda | K1 akademija | 5 km | + | ![]() |
3. | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | ЖЕН | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | Maratonas | + | ![]() |
4. | Ingrida | Voicechovska | ЖЕН | 1973 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ||
5. | Saulius | Vaitulevičius | МУЖ | 1971 | LTU | Vilnius | Volvere Run | Pusė maratono | ![]() | |
6. | Saulius | Lazdauskas | МУЖ | 1972 | LTU | Palanga | Lithuania squad runner | Pusė maratono | ![]() | |
7. | Justas | Niauronis | МУЖ | 1985 | LTU | Šiauliai | REMAX | Maratonas | + | ![]() |
8. | Diana | Dieninė | ЖЕН | 1986 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
9. | Egidijus | Janiška | МУЖ | 1967 | LTU | Vilnius | Top Exchange | Maratonas | + | ![]() |
10. | Andrius | Olišauskas | МУЖ | 1990 | LTU | Vilnius | Capital Runners | Maratonas | ![]() | |
11. | Mindaugas | Jakutis | МУЖ | 1977 | NOR | Kongsberg | VIP | 10 km | + | ![]() |
12. | Sergejus | Kasperavicius | МУЖ | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
13. | Vaidas | Skripkauskas | МУЖ | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
14. | Arūnas | Matulevičius | МУЖ | 1991 | LTU | Šiauliai | Stadija | Pusė maratono | ![]() | |
15. | Mindaugas | Montvydas | МУЖ | 1977 | LTU | Klaipėda | Pusė maratono | ![]() | ||
16. | Giedrius | Tuma | МУЖ | 1983 | LTU | Klaipėdos Raj. | 10 km | ![]() | ||
17. | Giedrius | Šlekys | МУЖ | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | + | ![]() |
18. | Donatas | Jocius | МУЖ | 1985 | IRL | Dublinas | Maratonas | ![]() | ||
19. | Rolandas | Samajauskas | МУЖ | 1969 | LTU | Kaunas | Dviratai - Daistaus | 10 km | + | ![]() |
20. | Andrius | Kazlauskas | МУЖ | 1987 | LTU | Kaunas | Festivus.lt | Pusė maratono | ![]() | |
21. | Andrej | Vidinevič | МУЖ | 1977 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | Maratonas | + | ![]() |
22. | Jonas | Dzervus | МУЖ | 1983 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | Maratonas | + | ![]() |
23. | Tautvydas | Vaičius | МУЖ | 1988 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
24. | Vasilij | Truškin | МУЖ | 1974 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | Maratonas | ![]() | |
25. | Andrei | Cirlig | МУЖ | 1993 | MDA | Chisinau | Chisinau runners | 10 km | + | ![]() |
26. | Paulius | Mačiulevičius | МУЖ | 1987 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | ||
27. | Rolands | Kursiss | МУЖ | 1982 | LVA | 10 km | + | ![]() | ||
28. | Sonata | Urbaitienė | ЖЕН | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
29. | Irmantas | Janušauskas | МУЖ | 1969 | LTU | Klaipėda | Pusė maratono | + | ![]() | |
30. | Vilius | Panavas | МУЖ | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
31. | Inga | Janickaitė | ЖЕН | 1980 | LTU | Širvintos | 5 km | ![]() | ||
32. | Rasa | Žemaitienė | ЖЕН | 1974 | LTU | Šiauliai | Pusė maratono | + | ![]() | |
33. | Oleh | Vizirenko | МУЖ | 1990 | UKR | Kropivnitsky | Pusė maratono | + | ![]() | |
34. | Andrey | Kozakevich | МУЖ | 1995 | USA | Fayetteville | Pusė maratono | + | ![]() | |
35. | Jurgita | Bernatavičiūtė | ЖЕН | 1982 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | + | ![]() | |
36. | Sandra | Matkevičienė | ЖЕН | 1987 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
37. | Jurgita | Šantaraitė | ЖЕН | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
38. | Erikas | Rutkauskas | МУЖ | 1986 | LTU | Panevezys | PTStudio | Maratonas | + | ![]() |
39. | Marius | Ignatonis | МУЖ | 1978 | LTU | Vilnius | VIP | 10 km | ![]() | |
40. | Liāna | Černecova | ЖЕН | 1974 | LVA | Rēzekne | 5 km | + | ![]() | |
41. | Audrius | Jankauskas | МУЖ | 1971 | LTU | Raseiniai | Asketas | Maratonas | + | ![]() |
42. | Donatas | Matuza | МУЖ | 1989 | LTU | Šakiai | 10 km | ![]() | ||
43. | Gintarė | Sukarevičienė | ЖЕН | 1988 | LTU | Utena | VIP | Maratonas | + | ![]() |
44. | Neringa | Užomeckienė | ЖЕН | 1982 | DEU | Sandhausen | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
45. | Žydrė | Mieldažienė | ЖЕН | 1979 | LTU | Kauno Raj | Pusė maratono | + | ![]() | |
46. | Jurgita | Jonaitienė | ЖЕН | 1978 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
47. | Žilvinas | Maleronka | МУЖ | 1988 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
48. | Linas | Norkevičius | МУЖ | 1974 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
49. | Gintarė | Mažeikytė | ЖЕН | 1979 | LTU | Vilnius | Amūras ir kompanija | Pusė maratono | + | ![]() |
50. | Tomas | Kizala | МУЖ | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | + | ![]() |
51. | Mindaugas | Keršulis | МУЖ | 1989 | LTU | Varėna | 5 km | + | ||
52. | Eugenijus | Žvykas | МУЖ | 1988 | LTU | Panevėžys | Lucky Jhonny | Maratonas | ![]() | |
53. | Dainius | Siniauskas | МУЖ | 1994 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | + | ![]() |
54. | Edita | Kundrienė | ЖЕН | 1979 | LTU | Vilnius | Volvere run | 10 km | ![]() | |
55. | Giedrė | Lukaševičienė | ЖЕН | 1978 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | ![]() | ||
56. | Rolandas | Brokorius | МУЖ | 1974 | LTU | Marijampole | Bėgimo klubas | 10 km | + | ![]() |
57. | Kęstutis | Pilipavičius | МУЖ | 1992 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
58. | Liudas | Balčiūnas | МУЖ | 1985 | LTU | Kudirkos Naumiestis | VIP | 5 km | + | ![]() |
59. | Mindaugas | Krašauskas | МУЖ | 1972 | LTU | Vilkavishkis | 10 km | + | ![]() | |
60. | Rūta | Bendikaite | ЖЕН | 1987 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | + | ![]() | |
61. | Evelina | Radlinskaitė | ЖЕН | 1992 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
62. | Domantas | Nedzinskas | МУЖ | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 5 km | + | ![]() |
63. | Audrius | Bagdanavičius | МУЖ | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusė maratono | + | ![]() |
64. | Stanislavas | Mackevičius | МУЖ | 1971 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
65. | Valdemar | Pavliukovič | МУЖ | 1967 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
66. | Darius | Gyra | МУЖ | 1988 | LTU | Mažeikiai | Maratonas | + | ![]() | |
67. | Irmantas | Norkūnas | МУЖ | 2002 | LTU | Jurbarkas | 5 km | ![]() | ||
68. | Mindaugas | Garmus | МУЖ | 1981 | LTU | Alytus | Maratonas | ![]() | ||
69. | Romanas | Vasiuninas | МУЖ | 1987 | LTU | Klaipėda | MDM | Maratonas | ![]() | |
70. | Saulius | Muravskis | МУЖ | 1992 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
71. | Raminta | Danielienė | ЖЕН | 1992 | LTU | Kaunas | I RUN LT | Pusė maratono | + | ![]() |
72. | Saulius | Čebanauskas | МУЖ | 1985 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | + | ![]() | |
73. | Egle | Galimoviene | ЖЕН | 1977 | LTU | Jonava | Begimo klubas | Maratonas | ![]() | |
74. | Alvis | Millers | МУЖ | 1988 | LVA | 10 km | + | ![]() | ||
75. | Margarita | Masytė | ЖЕН | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ||
76. | Ernestas | Rakštys | МУЖ | 1991 | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | Pusė maratono | ![]() | |
77. | Dalius | Rybko | МУЖ | 1996 | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | Pusė maratono | ![]() | |
78. | Banga | Mickevičienė | ЖЕН | 1977 | LTU | Biržai | VIP | Pusė maratono | + | ![]() |
79. | Dalius | Kasperiunas | МУЖ | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusė maratono | + | ![]() |
80. | Laura | Kasperiunaite | ЖЕН | 1998 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | + | ![]() |
81. | Laura | Selevičienė | ЖЕН | 1977 | LTU | Telšiai | VIP | 10 km | + | ![]() |
82. | Giedrius | Daraškevičius | МУЖ | 1989 | LTU | Panevėžys | Miami Auto club sport team | Maratonas | + | ![]() |
83. | Mayura | Skowronski | ЖЕН | 1976 | THA | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
84. | Giedrė | Laukienė | ЖЕН | 1979 | LTU | Radviliškis | Maratonas | + | ![]() | |
85. | Ieva | Balčiūnienė | ЖЕН | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | Pusė maratono | + | ![]() |
86. | Kristina | Launikonyte | ЖЕН | 1988 | LTU | Kaunas | VIP | 10 km | + | ![]() |
87. | Agnė | Balcikonyte | ЖЕН | 2008 | LTU | Vilniaus | 5 km | + | ![]() | |
88. | Danuta | Balcikoniene | ЖЕН | 1970 | LTU | Vilniaus | 5 km | + | ![]() | |
89. | Vladas | Mankevičius | МУЖ | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
90. | Austėja | Dauskurdytė | ЖЕН | 2003 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
91. | Gintaras | Beleckas | МУЖ | 1966 | LTU | Vilnius | Capital Runners | Maratonas | + | ![]() |
92. | Algirdas | Medeikis | МУЖ | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
93. | Audrius | Nikanovas | МУЖ | 1989 | LTU | Šilutė | Nėra | Pusė maratono | + | ![]() |
94. | Nerijus | Jankauskas | МУЖ | 1988 | LTU | Šiauliai | 5 km | + | ![]() | |
95. | Kristina | Vaidelinskienė | ЖЕН | 1982 | LTU | Maratonas | ![]() | |||
96. | Tomas | Šalčiūnas | МУЖ | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ![]() | |
97. | Justina | Marozienė | ЖЕН | 1987 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
98. | Algirdas | Striūka | МУЖ | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | Maratonas | + | ![]() |
99. | Tautvydas | Grabauskas | МУЖ | 1977 | LTU | Kaunas | K-READY | Maratonas | + | ![]() |
100. | Rima | Viliuniene | ЖЕН | 1971 | LTU | Vilnius | Miežiai | Maratonas | + | ![]() |
101. | Aušrinė | Viliūnaitė | ЖЕН | 2005 | LTU | Vilnius | Miežiai | 5 km | + | ![]() |
102. | Daiva | Batakienė | ЖЕН | 1985 | LTU | židikai | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
103. | Alvydas | Batakis | МУЖ | 1981 | LTU | Židikai | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
104. | Vladas | Ulinskas | МУЖ | 1988 | LTU | Vilnius | VIP run | Pusė maratono | + | ![]() |
105. | Povilas | Papreckis | МУЖ | 2009 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
106. | Giedrė | Žičkė | ЖЕН | 1979 | LTU | Vilnius | VIP | Pusė maratono | + | ![]() |
107. | Robertas | Vyšniauskas | МУЖ | 1992 | LTU | Pajevonys | Kauno BMK | Pusė maratono | + | ![]() |
108. | Галина | Почепцова | ЖЕН | 1970 | EST | Твллинн | Сама | 10 km | + | ![]() |
109. | Владимир | Фролов | МУЖ | 1972 | EST | Таллинн | Estonia Trail Running | Maratonas | + | ![]() |
110. | Darius | Remeika | МУЖ | 1982 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
111. | Živilė | Šerkšnaitė | ЖЕН | 1982 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
112. | Marius | Plitninkas | МУЖ | 1979 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
113. | Ieva | Saltonienė | ЖЕН | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | Pusė maratono | ![]() | |
114. | Albertas | Motiečius | МУЖ | 1994 | LTU | Pakruojis | Vėjas | 5 km | ![]() | |
115. | Aiste | Motiece | ЖЕН | 1996 | LTU | Pakruojis | Vejas | 5 km | + | |
116. | Raimonda | Vaičaitytė | ЖЕН | 1991 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
117. | Kristina | Dievulienė | ЖЕН | 1980 | LTU | Vilnius | Nepriklausau jokiam klubui | 5 km | + | ![]() |
118. | Virginija | Slivko | ЖЕН | 1979 | LTU | Kaunas | Asahi dziudo klubas | Maratonas | ![]() | |
119. | Arnoldas | Starkauskas | МУЖ | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
120. | Ilona | Šalcaitė | ЖЕН | 1998 | LTU | Švenčionys | 5 km | + | ||
121. | Eglė | Ragaišytė | ЖЕН | 1990 | LTU | Vištytis | High Peaks Lietuva | Pusė maratono | + | |
122. | Jovita | Čepaitytė | ЖЕН | 1980 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 5 km | + | ![]() |
123. | Aušra | Žilinskaitė | ЖЕН | 1971 | GBR | 10 km | + | ![]() | ||
124. | Marija | Obuchovič | ЖЕН | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
125. | Rimvydas | Galimovas | МУЖ | 1974 | LTU | Jonava | Begimo klubas | Maratonas | ![]() | |
126. | Inga | Baltrušaitytė-Dziminavičienė | ЖЕН | 1967 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
127. | Aistė | Mažeikaitė | ЖЕН | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
128. | Neringa | Domarkienė | ЖЕН | 1977 | LTU | Skuodas | 10 km | + | ![]() | |
129. | Aidas | Liudvinavičius | МУЖ | 1985 | LTU | Vilnius | Forefront | Pusė maratono | + | ![]() |
130. | Inga | Bružikienė | ЖЕН | 1980 | LTU | Kaunas | Maratonas | + | ![]() | |
131. | Darius | Vinckus | МУЖ | 1976 | LTU | Ukmerge | Pusė maratono | + | ![]() | |
132. | Инна | Гусарова | ЖЕН | 1987 | LVA | Адажи | 10 km | + | ||
133. | Dalius | Čvertkauskas | МУЖ | 1973 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
134. | Ilze | Andrijauska | ЖЕН | 1970 | LVA | Riga | 10 km | + | ![]() | |
135. | Daina | Mukstiņa | ЖЕН | 1986 | LVA | Pusė maratono | + | ![]() | ||
136. | Justina | Ližaitienė | ЖЕН | 1981 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
137. | Eimantas | Gadrus | МУЖ | 1992 | LTU | Kaunas | Black Mamba | Pusė maratono | ![]() | |
138. | Danielius | Šeibakas | МУЖ | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
139. | Alina | Fisenkova | ЖЕН | 1983 | LVA | Riga | AVIA Team | Pusė maratono | + | ![]() |
140. | Christian | Zambrano Zambrano | МУЖ | 1981 | ESP | 10 km | + | ![]() | ||
141. | Tauras | Pėstininkas | МУЖ | 1963 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | Maratonas | + | ![]() |
142. | Inga | Zeltiņa | ЖЕН | 1982 | LVA | Ilūkstes Novads | 10 km | ![]() | ||
143. | Evaldas | Šlušnys | МУЖ | 1971 | LTU | Kretinga | West Coast Lithuania | Pusė maratono | + | ![]() |
144. | Inga | Stankeviciene | ЖЕН | 1984 | LTU | Klaipėda | 10 km | ![]() | ||
145. | Modestas | Sereika | МУЖ | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | + | ![]() | |
146. | Madara | Baltuša | ЖЕН | 1984 | LTU | Vilnius | Neko Runners | Maratonas | + | ![]() |
147. | Živilė | Binkienė | ЖЕН | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
148. | Eglė | Dulkė | ЖЕН | 1985 | LTU | Vilnius | Inventi | 10 km | + | ![]() |
149. | Edgars | Meijers | МУЖ | 1986 | LVA | Valka | Valkas SIENA | Pusė maratono | + | ![]() |
150. | Edita | Krušinskienė | ЖЕН | 1980 | LTU | Vilnius | Capital Runners | Maratonas | ![]() | |
151. | Viktoras | Chadyšas | МУЖ | 1981 | LTU | Vilnius | Inžinerija | Maratonas | + | ![]() |
152. | Aivijus | Samajauskas | МУЖ | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ![]() | |
153. | Aldis | Birznieks | МУЖ | 1955 | LVA | Ventspils | Maratona klubs Latvija | Pusė maratono | + | ![]() |
154. | Vadim | Andronik | МУЖ | 1974 | LTU | Vilnius | Top Exchenge | Maratonas | + | ![]() |
155. | Roman | Medveckij | МУЖ | 1991 | LTU | Vilnius | Strava Lithuania | 10 km | + | ![]() |
156. | Aivars | Fogelis | МУЖ | 1986 | LVA | Riga | Pusė maratono | + | ![]() | |
157. | Agnese | Raubena | ЖЕН | 1981 | LVA | Riga | 10 km | + | ![]() | |
158. | Gerda | Bebrisa | ЖЕН | 1993 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 5 km | + | ![]() |
159. | Ilgvars | Bebriss | МУЖ | 1964 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 10 km | + | ![]() |
160. | Daiga | Bebrisa | ЖЕН | 1967 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 5 km | + | ![]() |
161. | Vaidas | Kazlauskas | МУЖ | 1974 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
162. | Ernesta | Sirtautaitė | ЖЕН | 1985 | LTU | Tauragė | 10 km | + | ![]() | |
163. | Konstantins | Buravcovs | МУЖ | 1985 | LVA | Riga | 10 km | + | ||
164. | Sigitas | Ulčinskas | МУЖ | 1979 | LTU | Kretinga | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
165. | Jānis | Ābols | МУЖ | 1980 | LVA | Riga | Maratona klubs | Maratonas | ![]() | |
166. | Renata | Dirmantė | ЖЕН | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
167. | Aleksandras | Tranas | МУЖ | 1995 | LTU | Vilnius | Nėra | Pusė maratono | + | ![]() |
168. | Algirdas | Daukantas | МУЖ | 1988 | LTU | Neveronys | Origami runners | Pusė maratono | + | ![]() |
169. | Andrej | Dunovskij | МУЖ | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
170. | Gvidas | Krukonis | МУЖ | 1985 | LTU | Palanga | Pusė maratono | + | ![]() | |
171. | Sergej | Andrejev | МУЖ | 1991 | LTU | Klaipėda | Strava Lithuania | 10 km | + | ![]() |
172. | Birutė | Granickienė | ЖЕН | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | + | ![]() |
173. | Egidijus | Laskovas | МУЖ | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
174. | Viačeslavas | Vitkovskis | МУЖ | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
175. | Olev | Vahemaa | МУЖ | 1974 | EST | Viimsi | Marathon 42,2 km | Maratonas | + | |
176. | Stasys | Kiškiūnas | МУЖ | 1989 | LTU | Širvintos | Maratonas | + | ![]() | |
177. | Eglė | Daujotaitė | ЖЕН | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
178. | Živilė | Čugunova | ЖЕН | 1983 | LTU | Visaginas | 10 km | + | ![]() | |
179. | Mindaugas | Čugunovas | МУЖ | 1973 | LTU | Visaginas | 10 km | + | ![]() | |
180. | Vytautas | Peckys | МУЖ | 1986 | CHE | Zürich | 10 km | + | ![]() | |
181. | Vaiva | Janonienė | ЖЕН | 1975 | LTU | Alytus | Maratonas | + | ![]() | |
182. | Dainius | Miežys | МУЖ | 1964 | LTU | Vilnius | Miežiai | Pusė maratono | + | ![]() |
183. | Dovilė | Indriuškaitė | ЖЕН | 1996 | LTU | 5 km | ![]() | |||
184. | Nerijus | Adomaitis | МУЖ | 1974 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
185. | Virgintas | Stogevičius | МУЖ | 1964 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
186. | Petras | Vansevičius | МУЖ | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
187. | Giedrė | Kraukšlytė | ЖЕН | 1982 | LTU | Vilnius | Juostelės | 10 km | + | ![]() |
188. | Oskar | Makovski | МУЖ | 1994 | LTU | Vilnius | 10 km | + | ![]() | |
189. | Nerijus | Varnauskas | МУЖ | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | + | ![]() |
190. | Olegas | Kairys | МУЖ | 1970 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | Pusė maratono | + | ![]() |
191. | Edita | Štrimaitienė | ЖЕН | 1968 | LTU | Palanga | Inžinerija | 10 km | + | ![]() |
192. | Skaidrius | Šalaka | МУЖ | 1975 | IRL | Ennis | Husaria | Pusė maratono | + | ![]() |
193. | Dalia | Endziulienė | ЖЕН | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ![]() | |
194. | Romas | Olchovik | МУЖ | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners ; "Lemeras" soc . įmonė . | Maratonas | ![]() | |
195. | Monika | Žilienė | ЖЕН | 1978 | LTU | Panevėžys | Triatlono Klubas Darna | Maratonas | + | ![]() |
196. | Monika | Bagdanavičiūtė | ЖЕН | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | + | ![]() |
197. | Brigita | Bagdanavičiūtė | ЖЕН | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | + | ![]() |
198. | Andrius | Katinas | МУЖ | 1978 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | Pusė maratono | + | ![]() |
199. | Darius | Rimkus | МУЖ | 1973 | LTU | Tauragė | 10 km | + | ![]() | |
200. | Greta | Segenytė | ЖЕН | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 5 km | + | ![]() |
201. | Galina | Segenienė | ЖЕН | 1976 | LTU | Vilnius | GRETAVIANAS | 5 km | + | ![]() |
202. | Jūratė | Malinauskienė | ЖЕН | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | Pusė maratono | + | ![]() |
203. | Giedrė | Šamanskienė | ЖЕН | 1970 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ||
204. | Andrius | Oskominas | МУЖ | 1981 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
205. | Edita | Butiškienė | ЖЕН | 1987 | LTU | Utena | VIP | Pusė maratono | + | ![]() |
206. | Kristina | Pitrėnienė | ЖЕН | 1981 | LTU | Utena | VIP | 5 km | ![]() | |
207. | Donatas | Alasauskas | МУЖ | 1981 | LTU | Šauliai | Bėgimo klubas | Maratonas | + | ![]() |
208. | Alina | Kijerul | ЖЕН | 1985 | LTU | Vilnius | 5 km | + | ![]() | |
209. | Marius | Ignotas | МУЖ | 1985 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
210. | Donatas | Šernius | МУЖ | 1984 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ![]() | |
211. | Miroslavas | Kanusevičius | МУЖ | 1968 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
212. | Petras | Jomantas | МУЖ | 1980 | LTU | Vilnius | Maratonas | + | ||
213. | Deimantė | Gružaitė | ЖЕН | 1982 | LTU | Vilnius | Volvere Run | 10 km | + | ![]() |
214. | Indre | Starazinskaite | ЖЕН | 1987 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
215. | Mikas | Makušinas | МУЖ | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() | |
216. | Danielius | Pučka | МУЖ | 2005 | LTU | Stelmužė | Vėtra | 5 km | ![]() | |
217. | Līga | Rakšte | ЖЕН | 1991 | LVA | Rīga | Maratona klubs | 10 km | + | ![]() |
218. | Lina | Buinauskienė | ЖЕН | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() | |
219. | Simas | Stasiukaitis | МУЖ | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() | |
220. | Eduardo | Calahorra Jimenez | МУЖ | 1987 | ESP | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
221. | Rūta | Šimelionytė | ЖЕН | 1988 | DEU | Berlynas | Pusė maratono | + | ![]() | |
222. | Aušra | Beržinytė | ЖЕН | 1992 | LTU | Šilalė | 10 km | + | ![]() | |
223. | Evaldas | Martinka | МУЖ | 1975 | LTU | Juodšiliai | FOR FUN | 5 km | ![]() | |
224. | Ernestas | Šileika | МУЖ | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
225. | Miroslav | Monkevič | МУЖ | 1986 | LTU | Vilnius Raj. | Palygainiai runners club | 10 km | + | ![]() |
226. | Erika | Monkevič | ЖЕН | 1983 | LTU | Palygainiai runners club | 5 km | ![]() | ||
227. | Benas | Monkevič | МУЖ | 2004 | LTU | Palygainiai runners club | 5 km | ![]() | ||
228. | Danute | Bakaityte | ЖЕН | 1991 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 10 km | + | ![]() |
229. | Nerijus | Saprončikas | МУЖ | 1976 | LTU | Šiauliai | 5 km | + | ![]() | |
230. | Martynas | Rašinskas | МУЖ | 1987 | LTU | Vilnius | RBR | Maratonas | + | ![]() |
231. | Arūnas | Blaškys | МУЖ | 1977 | LTU | Vilniaus | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
232. | Gediminas | Panumis | МУЖ | 1990 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | + | ![]() | |
233. | Mindaugas | Stiklickas | МУЖ | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
234. | Nerijus | Źironas | МУЖ | 1986 | LTU | Gruzdžiai | RBR | 10 km | + | ![]() |
235. | Asta | Gutauskienė | ЖЕН | 1985 | LTU | Šiauliai | 10 km | + | ![]() | |
236. | Dainius | Balčiūnas | МУЖ | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Pusė maratono | + | ![]() |
237. | Ramūnas | Lukaševičius | МУЖ | 1980 | LTU | Vilnius | NoriuBegti.Lt | Maratonas | + | ![]() |
238. | Vaidas | Pučinskas | МУЖ | 1984 | LTU | Marijampolė | Pusė maratono | + | ![]() | |
239. | Martynas | Kelminskas | МУЖ | 2009 | LTU | Alytus | 5 km | + | ![]() | |
240. | Arvydas | Girdvainis | МУЖ | 1988 | LTU | Kretinga | RBR | Pusė maratono | ![]() | |
241. | Deividas | Saprončikas | МУЖ | 1998 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | ||
242. | Arūnas | Jankauskas | МУЖ | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | Pusė maratono | ![]() | |
243. | Rima | Antončikienė | ЖЕН | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | + | ![]() |
244. | Audrys | Antončikas | МУЖ | 1964 | LTU | Jonava | Pusė maratono | + | ![]() | |
245. | Tautvydas | Staugaitis | МУЖ | 1986 | LTU | Vilnius | RegattaOutdoorTeam | Maratonas | + | ![]() |
246. | Nedas | Kardelis | МУЖ | 1982 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | Maratonas | + | ![]() |
247. | Raimondas | Ališauskas | МУЖ | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | + | ![]() | |
248. | Aldona | Andriuškienė | ЖЕН | 1962 | LTU | Mažeikiai | PENKI KALNAI | 5 km | + | ![]() |
249. | Ramūnas | Grumbinas | МУЖ | 1972 | LTU | Vilnius | LRT | Maratonas | ![]() | |
250. | Margiris | Poviliūnas | МУЖ | 1972 | DEU | Lampertheim | VLBEK | Pusė maratono | + | ![]() |
