Eil. Nr. | Certificate | Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Distancija | Rezultatas | 1 km greitis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Valdas | Šmaižys | V | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 42 km | 04:44:47 | ||
2. | 2 | Gabija | Šmaižytė | V | 2002 | LTU | Klaipėda | K1 akademija | 5 km | 00:33:46 | ||
3. | 3 | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | M | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 42 km | 04:51:08 | ||
4. | 6 | Saulius | Lazdauskas | V | 1972 | LTU | Palanga | Lithuania squad runner | 21 km | 01:42:19 | ||
5. | 7 | Justas | Niauronis | V | 1985 | LTU | Šiauliai | REMAX | 42 km | 04:12:04 | ||
6. | 8 | Diana | Dieninė | M | 1986 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:51:20 | |||
7. | 9 | Egidijus | Janiška | V | 1967 | LTU | Vilnius | Top Exchange | 42 km | 04:02:19 | ||
8. | 11 | Mindaugas | Jakutis | V | 1977 | NOR | Kongsberg | VIP | 10 km | 01:03:13 | ||
9. | 12 | Sergejus | Kasperavicius | V | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:41:31 | |||
10. | 13 | Vaidas | Skripkauskas | V | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 21 km | 01:42:50 | ||
11. | 14 | Arūnas | Matulevičius | V | 1991 | LTU | Šiauliai | Stadija | 21 km | 01:34:46 | ||
12. | 15 | Mindaugas | Montvydas | V | 1977 | LTU | Klaipėda | 21 km | 01:55:03 | |||
13. | 17 | Giedrius | Šlekys | V | 1981 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 10 km | 00:43:44 | ||
14. | 18 | Donatas | Jocius | V | 1985 | IRL | Dublinas | 42 km | 03:42:42 | |||
15. | 19 | Rolandas | Samajauskas | V | 1969 | LTU | Kaunas | Dviratai - Daistaus | 10 km | 01:01:37 | ||
16. | 20 | Andrius | Kazlauskas | V | 1987 | LTU | Kaunas | Festivus.lt | 21 km | 01:31:55 | ||
17. | 21 | Andrej | Vidinevič | V | 1977 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 42 km | 03:29:48 | ||
18. | 22 | Jonas | Dzervus | V | 1983 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 42 km | 04:31:07 | ||
19. | 23 | Tautvydas | Vaičius | V | 1988 | LTU | Vilnius | 42 km | 03:36:20 | |||
20. | 24 | Vasilij | Truškin | V | 1974 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | 42 km | 03:29:47 | ||
21. | 26 | Paulius | Mačiulevičius | V | 1987 | LTU | Kaunas | 42 km | 04:18:56 | |||
22. | 27 | Rolands | Kursiss | V | 1982 | LVA | 10 km | 00:48:44 | ||||
23. | 28 | Sonata | Urbaitienė | M | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | 00:30:36 | ||
24. | 29 | Irmantas | Janušauskas | V | 1969 | LTU | Klaipėda | 21 km | 01:56:48 | |||
25. | 30 | Vilius | Panavas | V | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | 01:25:11 | |||
26. | 32 | Rasa | Žemaitienė | M | 1974 | LTU | Šiauliai | 21 km | 02:14:06 | |||
27. | 33 | Oleh | Vizirenko | V | 1990 | UKR | Kropivnitsky | 42 km | 04:48:45 | |||
28. | 34 | Andrey | Kozakevich | V | 1995 | USA | Fayetteville | 21 km | 01:49:50 | |||
29. | 35 | Jurgita | Bernatavičiūtė | M | 1982 | LTU | Kaunas | 21 km | 02:22:38 | |||
30. | 36 | Sandra | Matkevičienė | M | 1987 | LTU | Vilnius | 10 km | 01:11:13 | |||
31. | 37 | Jurgita | Šantaraitė | M | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | 01:16:52 | |||
32. | 38 | Erikas | Rutkauskas | V | 1986 | LTU | Panevezys | PTStudio | 42 km | 03:13:10 | ||
33. | 39 | Marius | Ignatonis | V | 1978 | LTU | Vilnius | VIP | 10 km | 01:02:01 | ||
34. | 40 | Liāna | Černecova | M | 1974 | LVA | Rēzekne | 5 km | 00:32:54 | |||
35. | 41 | Audrius | Jankauskas | V | 1971 | LTU | Raseiniai | Asketas | 42 km | 03:53:42 | ||
36. | 43 | Gintarė | Sukarevičienė | M | 1988 | LTU | Utena | VIP | 42 km | 04:42:43 | ||
37. | 44 | Neringa | Užomeckienė | M | 1982 | DEU | Sandhausen | Bėgimo klubas | 42 km | 04:45:17 | ||
38. | 47 | Žilvinas | Maleronka | V | 1988 | LTU | Ukmergė | Bėgimo klubas | 21 km | 01:46:30 | ||
39. | 48 | Linas | Norkevičius | V | 1974 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 42 km | 03:23:05 | ||
40. | 49 | Gintarė | Mažeikytė | M | 1979 | LTU | Vilnius | Amūras ir kompanija | 21 km | 01:52:19 | ||
41. | 50 | Tomas | Kizala | V | 1984 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | 00:58:46 | ||
42. | 53 | Dainius | Siniauskas | V | 1994 | LTU | Kaunas | Lietuvos kariuomenė | 10 km | 00:55:21 | ||
43. | 54 | Edita | Kundrienė | M | 1979 | LTU | Vilnius | Volvere run | 10 km | 01:10:15 | ||
44. | 55 | Giedrė | Lukaševičienė | M | 1978 | LTU | Kaunas | 21 km | 02:08:00 | |||
45. | 56 | Rolandas | Brokorius | V | 1974 | LTU | Marijampole | Bėgimo klubas | 21 km | 01:59:09 | ||
46. | 58 | Liudas | Balčiūnas | V | 1985 | LTU | Kudirkos Naumiestis | VIP | 5 km | 00:30:50 | ||
47. | 59 | Mindaugas | Krašauskas | V | 1972 | LTU | Vilkavishkis | 10 km | 00:58:09 | |||
48. | 61 | Evelina | Radlinskaitė | M | 1992 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | 00:22:15 | ||
49. | 62 | Domantas | Nedzinskas | V | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 5 km | 00:20:17 | ||
50. | 63 | Audrius | Bagdanavičius | V | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 21 km | 01:48:45 | ||
51. | 64 | Stanislavas | Mackevičius | V | 1971 | LTU | Vilnius | 42 km | 03:27:29 | |||
52. | 65 | Valdemar | Pavliukovič | V | 1967 | LTU | Vilnius | 21 km | 02:09:31 | |||
53. | 66 | Darius | Gyra | V | 1988 | LTU | Mažeikiai | 42 km | 03:51:35 | |||
54. | 70 | Saulius | Muravskis | V | 1992 | LTU | Vilnius | 21 km | 02:18:36 | |||
55. | 71 | Raminta | Danielienė | M | 1992 | LTU | Kaunas | I RUN LT | 21 km | 01:51:37 | ||
56. | 72 | Saulius | Čebanauskas | V | 1985 | LTU | Kaunas | 21 km | 02:05:51 | |||
57. | 73 | Egle | Galimoviene | M | 1977 | LTU | Jonava | Begimo klubas | 42 km | 03:55:10 | ||
58. | 74 | Alvis | Millers | V | 1988 | LVA | 10 km | 00:58:13 | ||||
59. | 75 | Margarita | Masytė | M | 1992 | LTU | Vilnius | 10 km | 01:04:01 | |||
60. | 76 | Ernestas | Rakštys | V | 1991 | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | 21 km | 01:47:01 | ||
61. | 77 | Dalius | Rybko | V | 1996 | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | 21 km | 01:47:52 | ||
62. | 78 | Banga | Mickevičienė | M | 1977 | LTU | Biržai | VIP | 21 km | 02:27:00 | ||
63. | 79 | Dalius | Kasperiunas | V | 1970 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 21 km | 01:59:29 | ||
64. | 80 | Laura | Kasperiunaite | M | 1998 | LTU | Vilnius | Kauno BMK | 5 km | 00:42:40 | ||
65. | 81 | Laura | Selevičienė | M | 1977 | LTU | Telšiai | VIP | 10 km | 01:17:00 | ||
66. | 82 | Giedrius | Daraškevičius | V | 1989 | LTU | Panevėžys | Miami Auto club sport team | 42 km | 03:46:18 | ||
67. | 83 | Mayura | Skowronski | M | 1976 | THA | Vilnius | Bėgimo klubas | 42 km | 04:28:51 | ||
68. | 84 | Giedrė | Laukienė | M | 1979 | LTU | Radviliškis | 42 km | 04:31:20 | |||
69. | 85 | Ieva | Balčiūnienė | M | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | 21 km | 02:13:52 | ||
70. | 86 | Kristina | Launikonyte | M | 1988 | LTU | Kaunas | VIP | 10 km | 01:00:51 | ||
71. | 87 | Agnė | Balcikonyte | M | 2008 | LTU | Vilniaus | 5 km | 00:34:57 | |||
72. | 88 | Danuta | Balcikoniene | M | 1970 | LTU | Vilniaus | 5 km | 00:46:22 | |||
73. | 89 | Vladas | Mankevičius | V | 1979 | LTU | Kaunas | Kauno maratono klubas | 21 km | 01:41:46 | ||
74. | 90 | Austėja | Dauskurdytė | M | 2003 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:24:57 | |||
75. | 91 | Gintaras | Beleckas | V | 1966 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 42 km | 03:48:19 | ||
76. | 92 | Algirdas | Medeikis | V | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 42 km | 04:24:38 | ||
77. | 93 | Audrius | Nikanovas | V | 1989 | LTU | Šilutė | Nėra | 21 km | 01:43:12 | ||
78. | 94 | Nerijus | Jankauskas | V | 1988 | LTU | Šiauliai | 5 km | 00:30:01 | |||
79. | 95 | Kristina | Vaidelinskienė | M | 1982 | LTU | 42 km | 04:07:52 | ||||
80. | 96 | Tomas | Šalčiūnas | V | 1998 | LTU | Kaunas | 10 km | 01:17:34 | |||
81. | 97 | Justina | Marozienė | M | 1987 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 42 km | 04:16:32 | ||
82. | 98 | Algirdas | Striūka | V | 1960 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 42 km | 04:18:34 | ||
83. | 99 | Tautvydas | Grabauskas | V | 1977 | LTU | Kaunas | K-READY | 42 km | 03:29:14 | ||
84. | 100 | Rima | Viliuniene | M | 1971 | LTU | Vilnius | Miežiai | 42 km | 05:01:19 | ||
85. | 101 | Aušrinė | Viliūnaitė | M | 2005 | LTU | Vilnius | Miežiai | 5 km | 00:38:18 | ||
86. | 102 | Daiva | Batakienė | M | 1985 | LTU | židikai | Bėgimo klubas | 21 km | 02:14:58 | ||
87. | 103 | Alvydas | Batakis | V | 1981 | LTU | Židikai | Bėgimo klubas | 42 km | 03:33:33 | ||
88. | 104 | Vladas | Ulinskas | V | 1988 | LTU | Vilnius | VIP run | 21 km | 02:01:12 | ||
89. | 105 | Povilas | Papreckis | V | 2009 | LTU | Vilnius | 10 km | 01:06:18 | |||
90. | 106 | Giedrė | Žičkė | M | 1979 | LTU | Vilnius | VIP | 21 km | 02:41:30 | ||
91. | 107 | Robertas | Vyšniauskas | V | 1992 | LTU | Pajevonys | Kauno BMK | 21 km | 02:31:27 | ||
92. | 108 | Галина | Почепцова | M | 1970 | EST | Твллинн | Сама | 10 km | 01:45:00 | ||
93. | 109 | Владимир | Фролов | V | 1972 | EST | Таллинн | Estonia Trail Running | 42 km | 03:08:23 | ||
94. | 110 | Darius | Remeika | V | 1982 | LTU | Vilnius | 42 km | 03:56:47 | |||
95. | 111 | Živilė | Šerkšnaitė | M | 1982 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:33:45 | |||
96. | 113 | Ieva | Saltonienė | M | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | 21 km | 02:02:25 | ||
97. | 116 | Raimonda | Vaičaitytė | M | 1991 | LTU | Vilnius | 21 km | 01:43:58 | |||
98. | 117 | Kristina | Dievulienė | M | 1980 | LTU | Vilnius | Nepriklausau jokiam klubui | 5 km | 00:32:27 | ||
99. | 118 | Virginija | Slivko | M | 1979 | LTU | Kaunas | Asahi dziudo klubas | 42 km | 05:03:55 | ||
100. | 119 | Arnoldas | Starkauskas | V | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | 00:48:39 | |||
101. | 122 | Jovita | Čepaitytė | M | 1980 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 5 km | 00:31:01 | ||
102. | 123 | Aušra | Žilinskaitė | M | 1971 | GBR | 10 km | 00:57:13 | ||||
103. | 124 | Marija | Obuchovič | M | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 21 km | 01:59:36 | ||
104. | 125 | Rimvydas | Galimovas | V | 1974 | LTU | Jonava | Begimo klubas | 42 km | 03:52:48 | ||
105. | 126 | Inga | Baltrušaitytė-Dziminavičienė | M | 1967 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:38:24 | |||
106. | 127 | Aistė | Mažeikaitė | M | 1995 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:30:49 | |||
107. | 128 | Neringa | Domarkienė | M | 1977 | LTU | Skuodas | 10 km | 01:09:41 | |||
108. | 129 | Aidas | Liudvinavičius | V | 1985 | LTU | Vilnius | Forefront | 21 km | 02:10:21 | ||
109. | 130 | Inga | Bružikienė | M | 1980 | LTU | Kaunas | 42 km | 04:16:29 | |||
110. | 131 | Darius | Vinckus | V | 1976 | LTU | Ukmerge | 21 km | 02:02:16 | |||
111. | 133 | Dalius | Čvertkauskas | V | 1973 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 42 km | 07:23:54 | ||
112. | 134 | Ilze | Andrijauska | M | 1970 | LVA | Riga | 10 km | 00:57:29 | |||
113. | 135 | Daina | Mukstiņa | M | 1986 | LVA | 21 km | 02:32:55 | ||||
114. | 137 | Eimantas | Gadrus | V | 1992 | LTU | Kaunas | Black Mamba | 21 km | 01:29:48 | ||
115. | 138 | Danielius | Šeibakas | V | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | 00:55:50 | |||
116. | 139 | Alina | Fisenkova | M | 1983 | LVA | Riga | AVIA Team | 21 km | 01:56:48 | ||
117. | 140 | Christian | Zambrano Zambrano | V | 1981 | ESP | 10 km | 01:08:57 | ||||
118. | 141 | Tauras | Pėstininkas | V | 1963 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 42 km | 03:44:51 | ||
119. | 142 | Inga | Zeltiņa | M | 1982 | LVA | Ilūkstes Novads | 10 km | 00:55:54 | |||
120. | 143 | Evaldas | Šlušnys | V | 1971 | LTU | Kretinga | West Coast Lithuania | 21 km | 01:57:32 | ||
121. | 145 | Modestas | Sereika | V | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | 00:35:46 | |||
122. | 146 | Madara | Baltuša | M | 1984 | LTU | Vilnius | Neko Runners | 42 km | 07:29:41 | ||
123. | 147 | Živilė | Binkienė | M | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:34:26 | |||
124. | 149 | Edgars | Meijers | V | 1986 | LVA | Valka | Valkas SIENA | 21 km | 02:23:44 | ||
125. | 150 | Edita | Krušinskienė | M | 1980 | LTU | Vilnius | Capital Runners | 42 km | 04:37:11 | ||
126. | 151 | Viktoras | Chadyšas | V | 1981 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 42 km | 03:19:20 | ||
127. | 152 | Aivijus | Samajauskas | V | 1979 | LTU | Kaunas | 10 km | 00:46:34 | |||
128. | 153 | Aldis | Birznieks | V | 1955 | LVA | Ventspils | Maratona klubs Latvija | 21 km | 02:05:57 | ||
129. | 154 | Vadim | Andronik | V | 1974 | LTU | Vilnius | Top Exchenge | 42 km | 03:33:34 | ||
130. | 155 | Roman | Medveckij | V | 1991 | LTU | Vilnius | Strava Lithuania | 10 km | 00:36:29 | ||
131. | 156 | Aivars | Fogelis | V | 1986 | LVA | Riga | 21 km | 01:56:06 | |||
132. | 157 | Agnese | Raubena | M | 1981 | LVA | Riga | 10 km | 01:02:08 | |||
133. | 158 | Gerda | Bebrisa | M | 1993 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 5 km | 00:46:56 | ||
134. | 159 | Ilgvars | Bebriss | V | 1964 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 10 km | 00:58:09 | ||
135. | 160 | Daiga | Bebrisa | M | 1967 | LVA | Kuldiga | SK Katrina | 5 km | 00:47:41 | ||
136. | 161 | Vaidas | Kazlauskas | V | 1974 | LTU | Vilnius | 10 km | 01:06:24 | |||
137. | 162 | Ernesta | Sirtautaitė | M | 1985 | LTU | Tauragė | 10 km | 01:10:50 | |||
138. | 164 | Sigitas | Ulčinskas | V | 1979 | LTU | Kretinga | Bėgimo klubas | 21 km | 01:55:47 | ||
139. | 165 | Jānis | Ābols | V | 1980 | LVA | Riga | Maratona klubs | 42 km | 03:59:22 | ||
140. | 166 | Renata | Dirmantė | M | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:36:53 | |||
141. | 167 | Aleksandras | Tranas | V | 1995 | LTU | Vilnius | Nėra | 21 km | 02:07:12 | ||
142. | 168 | Algirdas | Daukantas | V | 1988 | LTU | Neveronys | Origami runners | 21 km | 01:34:37 | ||
143. | 169 | Andrej | Dunovskij | V | 1979 | LTU | Vilnius | 10 km | 00:59:57 | |||
144. | 170 | Gvidas | Krukonis | V | 1985 | LTU | Palanga | 21 km | 01:43:38 | |||
145. | 171 | Sergej | Andrejev | V | 1991 | LTU | Klaipėda | Strava Lithuania | 10 km | 00:45:21 | ||
146. | 172 | Birutė | Granickienė | M | 1989 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | 00:32:53 | ||
147. | 173 | Egidijus | Laskovas | V | 1973 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | 00:41:39 | ||
148. | 174 | Viačeslavas | Vitkovskis | V | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | 00:52:56 | |||
149. | 176 | Stasys | Kiškiūnas | V | 1989 | LTU | Širvintos | 42 km | 04:25:44 | |||
150. | 177 | Eglė | Daujotaitė | M | 1991 | LTU | Vilnius | 10 km | 01:00:00 | |||
151. | 178 | Živilė | Čugunova | M | 1983 | LTU | Visaginas | 10 km | 01:14:31 | |||
152. | 179 | Mindaugas | Čugunovas | V | 1973 | LTU | Visaginas | 10 km | 01:14:48 | |||
153. | 180 | Vytautas | Peckys | V | 1986 | CHE | Zürich | 10 km | 00:48:24 | |||
154. | 181 | Vaiva | Janonienė | M | 1975 | LTU | Alytus | 42 km | 04:31:52 | |||
155. | 182 | Dainius | Miežys | V | 1964 | LTU | Vilnius | Miežiai | 21 km | 01:48:24 | ||
156. | 184 | Nerijus | Adomaitis | V | 1974 | LTU | Vilnius | 42 km | 05:43:12 | |||
157. | 185 | Virgintas | Stogevičius | V | 1964 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 42 km | 04:52:33 | ||
158. | 186 | Petras | Vansevičius | V | 1957 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 21 km | 01:56:27 | ||
159. | 187 | Giedrė | Kraukšlytė | M | 1982 | LTU | Vilnius | Juostelės | 10 km | 00:58:14 | ||
160. | 188 | Oskar | Makovski | V | 1994 | LTU | Vilnius | 10 km | 00:54:33 | |||
161. | 189 | Nerijus | Varnauskas | V | 1982 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | 00:46:50 | ||
162. | 190 | Olegas | Kairys | V | 1970 | LTU | Vilnius | Šviesos kariai | 21 km | 02:00:06 | ||
163. | 191 | Edita | Štrimaitienė | M | 1968 | LTU | Palanga | Inžinerija | 10 km | 00:57:28 | ||
164. | 192 | Skaidrius | Šalaka | V | 1975 | IRL | Ennis | Husaria | 21 km | 01:54:05 | ||
165. | 193 | Dalia | Endziulienė | M | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | 00:50:25 | |||
166. | 194 | Romas | Olchovik | V | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners ; "Lemeras" soc . įmonė . | 42 km | 04:44:19 | ||
167. | 195 | Monika | Žilienė | M | 1978 | LTU | Panevėžys | Triatlono Klubas Darna | 42 km | 05:31:00 | ||
168. | 196 | Monika | Bagdanavičiūtė | M | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | 00:51:49 | ||
169. | 197 | Brigita | Bagdanavičiūtė | M | 2016 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | 01:04:25 | ||
170. | 198 | Andrius | Katinas | V | 1978 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 21 km | 02:04:00 | ||
171. | 199 | Darius | Rimkus | V | 1973 | LTU | Tauragė | 10 km | 00:55:14 | |||
172. | 200 | Greta | Segenytė | M | 1995 | LTU | Druskininkai | GRETAVIANAS | 5 km | 00:28:51 | ||
173. | 201 | Galina | Segenienė | M | 1976 | LTU | Vilnius | GRETAVIANAS | 5 km | 00:35:13 | ||
174. | 202 | Jūratė | Malinauskienė | M | 1965 | LTU | Kėdainiai | Bėgimo klubas | 21 km | 02:21:04 | ||
175. | 203 | Giedrė | Šamanskienė | M | 1970 | LTU | Kaunas | 10 km | 01:15:35 | |||
176. | 204 | Andrius | Oskominas | V | 1981 | LTU | Vilnius | 42 km | 03:23:22 | |||
177. | 205 | Edita | Butiškienė | M | 1987 | LTU | Utena | VIP | 21 km | 02:25:53 | ||
178. | 206 | Kristina | Pitrėnienė | M | 1981 | LTU | Utena | VIP | 5 km | 00:39:01 | ||
179. | 207 | Donatas | Alasauskas | V | 1981 | LTU | Šauliai | Bėgimo klubas | 42 km | 03:55:50 | ||
180. | 208 | Alina | Kijerul | M | 1985 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:34:28 | |||
181. | 209 | Marius | Ignotas | V | 1985 | LTU | Vilnius | 42 km | 03:57:30 | |||
182. | 210 | Donatas | Šernius | V | 1984 | LTU | Vilnius | 42 km | 03:57:10 | |||
183. | 211 | Miroslavas | Kanusevičius | V | 1968 | LTU | Vilnius | 21 km | 02:05:03 | |||
184. | 213 | Deimantė | Gružaitė | M | 1982 | LTU | Vilnius | Volvere Run | 10 km | 00:54:07 | ||
185. | 214 | Indre | Starazinskaite | M | 1987 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:27:03 | |||
186. | 215 | Mikas | Makušinas | V | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | 00:19:59 | ||
187. | 216 | Danielius | Pučka | V | 2005 | LTU | Stelmužė | Vėtra | 5 km | 00:19:59 | ||
188. | 217 | Līga | Rakšte | M | 1991 | LVA | Rīga | Maratona klubs | 10 km | 01:27:33 | ||
189. | 218 | Lina | Buinauskienė | M | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 42 km | 04:00:25 | ||
190. | 219 | Simas | Stasiukaitis | V | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | 42 km | 03:34:18 | ||
191. | 220 | Eduardo | Calahorra Jimenez | V | 1987 | ESP | Vilnius | 21 km | 02:10:50 | |||
192. | 221 | Rūta | Šimelionytė | M | 1988 | DEU | Berlynas | 21 km | 02:19:57 | |||
193. | 222 | Aušra | Beržinytė | M | 1992 | LTU | Šilalė | 10 km | 01:02:00 | |||
194. | 224 | Ernestas | Šileika | V | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:33:44 | |||
195. | 225 | Miroslav | Monkevič | V | 1986 | LTU | Vilnius Raj. | Palygainiai runners club | 10 km | 00:46:20 | ||
196. | 227 | Benas | Monkevič | V | 2004 | LTU | Palygainiai runners club | 5 km | 00:26:48 | |||
197. | 228 | Danute | Bakaityte | M | 1991 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 10 km | 01:14:49 | ||
198. | 229 | Nerijus | Saprončikas | V | 1976 | LTU | Šiauliai | 5 km | 00:32:46 | |||
199. | 230 | Martynas | Rašinskas | V | 1987 | LTU | Vilnius | RBR | 42 km | 03:27:14 | ||
200. | 231 | Arūnas | Blaškys | V | 1977 | LTU | Vilniaus | Bėgimo klubas | 21 km | 03:12:08 | ||
201. | 232 | Gediminas | Panumis | V | 1990 | LTU | Vilnius | 21 km | 01:42:48 | |||
202. | 233 | Mindaugas | Stiklickas | V | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | 21 km | 01:34:15 | ||
203. | 234 | Nerijus | Źironas | V | 1986 | LTU | Gruzdžiai | RBR | 10 km | 01:02:38 | ||
204. | 235 | Asta | Gutauskienė | M | 1985 | LTU | Šiauliai | 10 km | 01:00:11 | |||
205. | 236 | Dainius | Balčiūnas | V | 1960 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 21 km | 02:27:00 | ||
206. | 237 | Ramūnas | Lukaševičius | V | 1980 | LTU | Vilnius | NoriuBegti.Lt | 42 km | 05:12:51 | ||
207. | 238 | Vaidas | Pučinskas | V | 1984 | LTU | Marijampolė | 21 km | 02:42:17 | |||
208. | 239 | Martynas | Kelminskas | V | 2009 | LTU | Alytus | 5 km | 00:50:48 | |||
209. | 240 | Arvydas | Girdvainis | V | 1988 | LTU | Kretinga | RBR | 21 km | 01:47:00 | ||
210. | 241 | Deividas | Saprončikas | V | 1998 | LTU | Šiauliai | 5 km | 00:31:18 | |||
211. | 242 | Arūnas | Jankauskas | V | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 21 km | 02:02:43 | ||
212. | 243 | Rima | Antončikienė | M | 1964 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 10 km | 01:10:00 | ||
213. | 244 | Audrys | Antončikas | V | 1964 | LTU | Jonava | 21 km | 02:00:29 | |||
214. | 245 | Tautvydas | Staugaitis | V | 1986 | LTU | Vilnius | RegattaOutdoorTeam | 42 km | 03:47:09 | ||
215. | 246 | Nedas | Kardelis | V | 1982 | LTU | Vilnius | Runglorious Bastards | 42 km | 03:30:20 | ||
216. | 247 | Raimondas | Ališauskas | V | 1978 | LTU | Kaunas | 10 km | 01:07:36 | |||
217. | 248 | Aldona | Andriuškienė | M | 1962 | LTU | Mažeikiai | PENKI KALNAI | 5 km | 00:34:22 | ||
218. | 249 | Ramūnas | Grumbinas | V | 1972 | LTU | Vilnius | LRT | 42 km | 05:16:47 | ||
219. | 250 | Margiris | Poviliūnas | V | 1972 | DEU | Lampertheim | VLBEK | 21 km | 02:06:33 | ||
220. | 251 | Ervīns | Kokarevičs | V | 1998 | LVA | Aizkraukle | 42 km | 03:01:00 | |||
221. | 252 | Dovile | Strimaityte | M | 1998 | USA | Denton, Tx | 5 km | 00:25:27 | |||
222. | 253 | Tanner | Shields | V | 1997 | USA | Denton, Tx | 5 km | 00:25:24 | |||
223. | 255 | Ingrida | Rauličkienė | M | 1977 | LTU | Alytus | Dzūkija | 42 km | 04:33:52 | ||
224. | 256 | Edmundas | Burba | V | 1971 | LTU | Vilnius | VIP | 10 km | 01:06:39 | ||
225. | 257 | Albinas | Statkus | V | 1970 | LTU | Mazeikiai | 5 kalnai | 21 km | 02:26:05 | ||
226. | 259 | Renata | Macijauskienė | M | 1968 | LTU | Panevėžys | Lukas | 5 km | 00:23:23 | ||
227. | 261 | Virginija | Ulevičienė | M | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | 01:12:01 | |||
228. | 262 | Linas | Ulevičius | V | 1982 | LTU | Kaunas | 42 km | 03:43:42 | |||
229. | 265 | Gintaras | Grigaitis | V | 1990 | LTU | Panevėžys | 21 km | 01:55:37 | |||
230. | 267 | Svetlana | Filipavičienė | M | 1978 | LTU | Vilnius | 5 km | 00:27:48 | |||
231. | 269 | Kristina | Virkutiene | M | 1977 | NOR | Våler I Solør | VIP | 42 km | 04:55:31 | ||
232. | 270 | Žanas | Kalvaitis | V | 1974 | DEU | Frankfurt Am Main | Frankfurto lietuvių bendruomenė | 42 km | 04:59:59 | ||
233. | 272 | Klement | Romanov | V | 1980 | LTU | Vilnius | Jasiūnas Team | 21 km | 01:55:54 | ||
234. | 273 | Augustas | Gajauskas | V | 1985 | LTU | Kaunas | 42 km | 04:45:30 | |||
235. | 274 | Vadimas | Makušinas | V | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | 00:37:57 | ||
236. | 275 | Erika | Čebanauskė | M | 1985 | LTU | 5 km | 00:36:04 | ||||
237. | 276 | Dovilė | Urnikienė | M | 1985 | LTU | Kretinga | Bėgimo klubas | 10 km | 00:58:30 | ||
238. | 277 | Jurgita | Martinkevičė | M | 1973 | LTU | Kėdainiai | Begimo klubas | 10 km | 01:01:09 | ||
239. | 278 | Rolandas Ruslanas | Jakučionis | V | 1978 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 10 km | 00:57:18 | ||
240. | 279 | Mindaugas | Michejevas | V | 1982 | LTU | Radviliškis | 5 km | 00:24:37 | |||
241. | 280 | Birutė | Striūkienė | M | 1962 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 21 km | 02:03:14 | ||
242. | 281 | Alberta | Zeltiņa | M | 2006 | LVA | Bebrene | INSS | 5 km | 00:22:30 | ||
