Pasirinkite distanciją:
Eil.
Nr.
DiplomasNr.VardasPavardėLytisGimimo
metai
ŠalisMiestasKlubasDistancijaRezultatas1 km greitis
1. AgnėSteponavičiūtėM1991LTKrekenava(V) 5 km00:28:5305:47
2. AistėValantiejienėM1973LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
3. AistėLebedevaM1988LTVilnius(V) 5 km00:38:1607:39
4. AlbinasStatkusV1970LTMažeikiai5 kalnai(V) 21.1 km02:08:3106:05
5. AldonaAndriuškienėM1962LTMažeikiai5Kalnai(V) 10 km01:11:1307:07
6. AleksandrKondrackasV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4209:20
7. AlgirdasStrazdauskasV1990LTUKaunasRunFace VaSti15 km01:10:2504:42
8. AlgirdasMedeikisV1979LTUŠiauliaiBėgimo klubas8 km00:42:4605:21
9. AlgirdasVengraitisV1990LTKlaipėda(V) 10 km01:00:5206:05
10. AlgisBielskusV1980LTUVilnius8 km00:43:1005:24
11. AnželikaVaicenavičienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:42:1908:28
12. ArtūrasVanagasV1978LTVilniusKMK “DOJO”(V) 10 km01:05:0006:30
13. ArūnasDubinskasV1974LTUVilniusUmBongo42.2 km03:38:2005:10
14. AudriusMartinkevičiusV1969LTŠakiai(V) 10 km01:08:3806:52
15. AudriusJankauskasV1971LTURaseiniaiMaratomanija42.2 km03:44:0105:19
16. AurimasSkinulisV1982LTUKaunasKauno BMK36 km02:27:1404:05
17. AustėjaLencevičiūtėM2007LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
18. BeatričėGrigalionytėM1996AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
19. BenitaSlavinskaitėM1995LTUKaunas15 km 01:49:1007:17
20. BirutėGranickienėM1989LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
21. DainiusStulgysV1960LTVilnius(V) 5 km00:41:4108:20
22. DaivaPaulauskienėM1986LTKlaipėda(V) 5 km00:44:0008:48
23. DaivaAbakanavicieneM1980LTPanevėžysVėtra(V) 21.1 km01:58:2305:37
24. DaliusRimšaV1974LTUtena(V) 42.2 km05:53:4808:23
25. DanguolėPempėM1996LTPrienaiB. K. JonasMaratonas(V) 5 km00:32:5006:34
26. DarijušKomarV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4409:21
27. DarijusŽilinskasV1972LTUtenaUtena Runners(V) 42.2 km04:39:2806:37
28. DariusRimkusV1973LTTauragėTauragės BMK(V) 10 km01:06:0406:36
29. DeividasKulakauskasV1995LTUUkmerge21.1 km01:43:3504:55
30. DianaŠirokienėM1984LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
31. DianaŠiukščiuvėM1980LTPanevėžys-(V) 21.1 km02:15:2706:25
32. DimaZacharovV1970UADneproLukas8 km00:48:1006:01
33. DmitrijusLiaščukasV1982LTKlaipėda(V) 21.1 km01:45:3905:00
34. DonatasBruožisV1997LTKaunasToragym(V) 21.1 km01:49:5705:13
35. DonatasKošiubaV1989LTUKaunasRunFace VaSti42.2 km03:11:1504:32
36. DovilėBagdonienėM1989LTVilniusBėgimo klubas(V) 5 km00:39:0207:48
37. DovilėUrnikienėM1985LTPriekulėMaratomanija(V) 10 km01:12:0407:12
38. EditaSiniavskajaM1988LTVilnius(V) 5 km00:30:3706:07
39. EditaKundrienėM1979LTVilniusVolvere run(V) 10 km01:05:3106:33
40. EdvardasLinkevičiusV1963LTKaunasJonavos Maratonas(V) 42.2 km04:55:5707:01
41. EgidijusGrigalionisV1970LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
42. EgidijusJaniškaV1967LTUTrakaiTop Exchange42.2 km03:24:2004:51
43. EglėJankauskaitėM1988LTKaunas(V) 10 km00:54:4405:28
44. EljotasZarembaV2017LTŠilutėFight Club "ELIS"(V) 5 km00:40:2808:06
45. ElviraDrozdovaM1984LTKaunas(V) 5 km00:34:4006:56
46. ErikaSkeivienėM1983LTMažeikių raj.(V) 42.2 km04:05:3805:49
47. ErnestasVedeikisV1970LTUŠiauliaiLukas29 km02:45:4605:43
48. EvaMileikoM1985LTVilniusMaratomanija(V) 5 km00:43:2408:41
49. EvaldaGiedraitėM1975LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
50. EvaldasPaulauskisV1982LTKlaipeda(V) 10 km01:07:1506:43
51. EvaldasLapinskasV1984LTAlytus(V) 5 km00:56:0511:13
52. GediminasDargisV1983LTŠilutė(V) 5 km00:31:1206:14
53. GiedreKareneM1981LTKaunas(V) 5 km00:32:3806:32
54. GintarasŠeškaitisV1963LTPanevežys(V) 10 km01:14:2507:26
55. GintautasZaleckasV1967LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:01:2606:09
56. GražinaKaralienėM1959LTŠiauliai(V) 1 km00:06:4706:47
57. GražvydasSobolevskisV1989LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:00:2706:03
58. GytisVertelisV1996LTMažeikiai(V) 10 km00:47:5804:48
59. IevaMendelytėM1987LTŠiauliaiMaratomanija(V) 5 km00:42:0208:24
60. IlonaBenetaitėM1983LTPanevėžio rajonas(V) 5 km00:33:1406:39
61. IlzeAukselieneM1995LTŠiauliaiBMK Vėjas(V) 1 km00:05:5305:53
62. IndrėGĖLYTĖM1983LTTrakaiTrakų bėgimo būrelis(V) 10 km00:54:5905:30
63. InesaDakineviciuteM2012LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
64. IngaBaltrušaitytė-DziminavičienėM1967LTVilnius(V) 1 km00:07:5207:52
65. IngaStaniulytėM1978LTVilnius(V) 5 km00:34:2606:53
66. IrmantasJanušauskasV1969LTUKlaipėda42.2 km04:28:1606:21
67. IvanasPavlovičiusV1969LTVisaginasBėgimo klubas(V) 10 km00:58:2905:51
68. IvetaLydekaityteM1997LTDruskininkai(V) 5 km00:28:0205:36
69. JamesYardeV1994AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
70. JaninaKirpšienėM1966LTUŠiauliaiBėgimo klubas21.1 km02:22:0306:44
71. JolitaVasiljevaM1981LTJonavaBėgimo klubas(V) 5 km00:29:2105:52
72. JulijaJulmasovaM1983LTVilniukasFor fun(V) 5 km00:36:3407:19
73. JūratėMalinauskienėM1965LTUKėdainiaibėgimo klubas15 km01:38:0006:32
74. JurgitaBernatavičiūtėM1981LTUKaunasMaratomanija8 km00:44:4005:35
75. JurgitaMartinkevičėM1973LTKėdainiaiBėgimo klubas(V) 10 km01:08:3806:52
76. JurijusŠuvalovasV1966LTVilnius(V) 10 km00:58:3705:52
77. KęstutisKneziusV1967LTVilniusBėgimo klubas(V) 42.2 km04:09:5505:55
78. KristinaLukošiūnienėM2004LTNeveronys(V) 5 km00:41:1608:15
79. KristinaŽilinskaitėM1989LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5706:30
80. LaimaZabarauskaitėM1973LTUtena(V) 1 km00:09:2109:21
81. LaimonasŠedleckasV1980LTKlaipėda(V) 10 km 00:52:3405:15
82. LauraMėdžiūtėM1993LTBiržai(V) 5 km00:47:3609:31
83. LauraŠeškienėM1979LTVilnius(V) 42.2 km04:15:3006:03
84. LauraMalinauskienė-BartulienėM1985LTPanevėžys(V) 1 km00:06:5406:54
85. LinaJankauskieneM1970LTURaseiniai8 km01:24:0310:30
86. LinaAbromaitytė - ŠmaižėM1979LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:21:1507:37
87. LinasGiedraitisV1981LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
88. LinasGenysV1971LTKaunas(V) 10 km00:56:4105:40
89. LiudasBalčiūnasV1985LTUVilkaviskisMaratomanija8 km00:42:1005:16
90. LiudmilaBratyginaM1980LTVisaginas(V) 10 km00:55:4705:35
91. MantasAleksaitisV1981LTUVilniusBegimo klubas42.2 km06:40:1809:29
92. MantasCerkesasV1989LTPanevezys(V) 5 km00:31:5806:24
93. MariusJuodenisV1989LTAnykščiai(V) 21.1 km02:08:3806:06
94. MatasJaselisV2000LTKaunas(V) 21.1 km02:15:2206:25
95. MedeinaGirdžiūtėM2009LTGarliava(V) 1 km00:05:2205:22
96. MiglėGranickaitėM2017LTKaunas(V) 1 km01:02:3102:31
97. MilanaŠirokytėM2013LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
98. MilitaČelkonienėM1977LTJonavaBėgimo klubas(V) 10 km01:02:3606:16
99. MindaugasDakineviciusV1986LTKaunas(V) 5 km00:33:5706:47
100. MindaugasKeršulisV1989LTVarėnaMaratomanija(V) 5 km00:20:1604:03
101. MindaugasSkardžiusV1987LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5306:29
102. MODESTAKAMINSKIENĚM1972LTUBIRŠTONAS21.1 km02:23:4106:49
103. ModestasKareniauskasV1978LTKaunas(V) 5 km00:32:1206:26
104. ModestasSereikaV1977LTKaunas(V) 5 km00:35:2607:05
105. NatalijaBagrovaM1971LTKlaipėda(V) 5 km00:40:2508:05
106. NerijusGraužinisV1979LTPanevėžysSu naujais(V) 10 km00:52:1405:13
107. NeringaDomarkienėM1977LTSkuodasMaratomanija(V) 21.1 km02:26:4206:57
108. NijolėAdukonienėM1985LTKaišiadorysKaišiadorys bėga(V) 10 km00:58:0905:49
109. NikoletaPantuM2010LTKlaipeda(V) 1 km00:03:2703:27
110. NojusPaulauskisV2012LTKlaipėda(V) 5 km00:31:4006:20
111. NomedaGrigalionienėM1976LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
112. OvidijusAntanaitisV1987LTKaunasToraGym(V) 21.1 km02:07:5206:04
113. PauliusDanilevičiusV1992LTKrekenava(V) 5 km00:28:5405:47
114. PauliusČerkauskasV1989LTUŠėta42.2 km03:59:1005:40
115. PavelMechovičiusV1990LTVilnius(V) 21.1 km02:24:2506:51
116. RaimondasRimgailaV1976LTŠiauliai(V) 5 km 00:28:0405:37
117. Raminta DubinskaitėM2004LTVilnius(V) 5 km00:28:4605:45
118. RasaBakienėM1979LTUKūjagalviaiBėgimo namai8 km01:24:0310:30
119. RasuolėDrazdauskienėM1971LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:32:0107:52
120. RemigijusDžiaugysV1992LTUKaunas21.1 km01:32:3104:23
121. RenataSkučienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:36:0607:13
122. RičardasDuonelavičiusV1957LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
123. RimantasBenaitisV1962LTRadviliškio r.(V) 10 km01:02:5806:18
124. RimvydasVaicenavičiusV1973LTKaunas(V) 5 km00:40:4208:08
125. RimvydasStaikūnasV1991LTAnykščiai(V) 21.1 km01:50:0605:13
126. RobertasAkramasV1985LTVilnius(V) 5 km00:47:1109:26
127. RokasNaumovasV1996LTUKaunas 15 km01:49:1307:17
128. RolandasBrokoriusV1974LTMarijampoléBėgimo klubas(V) 5 km00:29:3605:55
129. RolandasGirdziusV1978LTGarliava(V) 1 km00:05:3505:35
130. RolandasSiliusV1968LTUVilniua42.2 km03:29:1704:58
131. RomasOlchovikV1991LTVilnius(V) 42.2 km04:16:5906:05
132. SalomėjaBuškienėM1986LTŠiauliai (V) 10 km00:48:2204:50
133. SandraDakinevicieneM1993LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
134. SandraDiržinauskienėM1978LTŠirvintos(V) 5 km00:35:2407:05
135. SandraSeiliūnienėM1977LTUtena(V) 5 km00:32:3806:32
136. SergejusKasperaviciusV1988LTVilnius(V) 21.1 km05:00:0014:13
137. SigitasBulovasV1963LTGargždaiSportuok su Sigitu(V) 5 km00:24:2304:53
138. SimasPušneraitisV1989LTŠiauliai(V) 5 km00:29:0705:49
139. SimonasVanagasV1997LTUŠiauliai42.2 km04:21:1506:11
140. SofijaPantuM2012LTKlaipeda(V) 1 km00:04:5004:50
141. SolveigaUrnikyteM1974LTGargzdai(V) 10 km01:59:5512:00
142. SonataUrbaitienėM1972LTUKaunasBėgimo klubas42.2 km04:46:0206:47
143. SvaigedasStoškusV1976LTKaunas(V) 10 km01:19:5107:59
144. TimasPetraitisV1982LTUKaunasBėgimo namai21.1 km02:17:0306:30
145. TomasStumbrysV1990LTKauno r.(V) 5 km00:25:3105:06
146. VaidaMickienėM1990LTKaunas(V) 10 km01:03:3406:21
147. ValdasŠmaižysV1974LTUVilniusMaratomanija7 km00:34:5705:00
148. ValdasLabanauskasV1971LTKaunas(V) 10 km00:51:3705:10
149. ValdemarPavliukovičV1967LTVilnius(V) 21.1 km01:57:4705:35
150. ValentinaLapinskienėM1980LTNoreikiškes, Kauno rajon(V) 5 km00:32:4206:32
151. VirgilijusMaštaitisV1977LTUAkademija42.2 km03:02:1504:19
152. VirginijaKėdžiutėM1993LTKlaipėdaI RUN LT(V) 5 km00:32:0106:24
153. VirginijusDubauskisV1963LTPalanga(V) 5 km00:26:5805:24
154. Vladas UlinskasV1989LTVilnius(V) 21.1 km01:57:5405:35
155. VytautasAukselisV1992LTŠiauliaiBMK vėjas(V) 1 km00:07:0207:02
156. ZeniusBalčiauskasV1954LTPasvalysVėtra(V) 10 km01:10:5307:05
157. ŽilvinasMaleronkaV1988LTUUkmergėBėgimo klubas21.1 km01:43:3504:55
158. ZydrunasNoreikaV1975LTUkmerge, Ramuniu g.7(V) 21.1 km02:51:0008:06
159. ŽydrūneTamulyteM1992LTAnyksciai(V) 5 km00:41:3108:18
160. ŽygintasNorkevičiusV1984LTPanemuninkai, Alytaus ra(V) 10 km00:52:3605:16
161.  Vakaris  ŽukauskasV2009LTBirzai(V) 1 km00:06:1406:14
162.wait rezAraikMchitarianV1984LTVilnius
163.wait rezDeividasŠukaitisV1996LTPanevėžys
164.wait rezDovydasGudaitisV1992LTKaunas
165.wait rezEdgarasStabrauskasV1998LTPanevėžys
166.wait rezErnestaSaracinskieneM1980LTMazeikiai5 kalnai
167.wait rezJolantaGudaitienėM1992LTKaunas
168.wait rezJorūnėČiurinskaitėM1977LTKaunasSraigės juda
169.wait rezLinaKasperavičienėM1983LTUtenaBėgimo klubas
170.wait rezMaksimasKrutolevivičV1982LTVilnius
171.wait rezMonikaRandytėM1991LTVilnius
172.wait rezOksanaBoriakM1984GBLeicester
173.wait rezSonataKneziuteM1992LTVilnius
174.wait rezTomasBliutasV1982LTKlaipėda
175.wait rezŽivilėŠerkšnaitėM1982LTVilnius