Pasirinkite distanciją:
Eil.
Nr.
DiplomasNr.VardasPavardėLytisGimimo
metai
ŠalisMiestasKlubasDistancijaRezultatas1 km greitis
1. NikoletaPantuM2010LTKlaipeda(V) 1 km00:03:2703:27
2. SofijaPantuM2012LTKlaipeda(V) 1 km00:04:5004:50
3. MedeinaGirdžiūtėM2009LTGarliava(V) 1 km00:05:2205:22
4. DianaŠirokienėM1984LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
5. MilanaŠirokytėM2013LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
6. RolandasGirdziusV1978LTGarliava(V) 1 km00:05:3505:35
7. IlzeAukselieneM1995LTŠiauliaiBMK Vėjas(V) 1 km00:05:5305:53
8.  Vakaris  ŽukauskasV2009LTBirzai(V) 1 km00:06:1406:14
9. GražinaKaralienėM1959LTŠiauliai(V) 1 km00:06:4706:47
10. LauraMalinauskienė-BartulienėM1985LTPanevėžys(V) 1 km00:06:5406:54
11. VytautasAukselisV1992LTŠiauliaiBMK vėjas(V) 1 km00:07:0207:02
12. IngaBaltrušaitytė-DziminavičienėM1967LTVilnius(V) 1 km00:07:5207:52
13. LaimaZabarauskaitėM1973LTUtena(V) 1 km00:09:2109:21
14. MindaugasKeršulisV1989LTVarėnaMaratomanija(V) 5 km00:20:1604:03
15. SigitasBulovasV1963LTGargždaiSportuok su Sigitu(V) 5 km00:24:2304:53
16. TomasStumbrysV1990LTKauno r.(V) 5 km00:25:3105:06
17. VirginijusDubauskisV1963LTPalanga(V) 5 km00:26:5805:24
18. NomedaGrigalionienėM1976LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
19. BeatričėGrigalionytėM1996AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
20. JamesYardeV1994AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
21. EgidijusGrigalionisV1970LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
22. IvetaLydekaityteM1997LTDruskininkai(V) 5 km00:28:0205:36
23. RaimondasRimgailaV1976LTŠiauliai(V) 5 km 00:28:0405:37
24. Raminta DubinskaitėM2004LTVilnius(V) 5 km00:28:4605:45
25. AgnėSteponavičiūtėM1991LTKrekenava(V) 5 km00:28:5305:47
26. PauliusDanilevičiusV1992LTKrekenava(V) 5 km00:28:5405:47
27. SimasPušneraitisV1989LTŠiauliai(V) 5 km00:29:0705:49
28. JolitaVasiljevaM1981LTJonavaBėgimo klubas(V) 5 km00:29:2105:52
29. RolandasBrokoriusV1974LTMarijampoléBėgimo klubas(V) 5 km00:29:3605:55
30. EditaSiniavskajaM1988LTVilnius(V) 5 km00:30:3706:07
31. GediminasDargisV1983LTŠilutė(V) 5 km00:31:1206:14
32. NojusPaulauskisV2012LTKlaipėda(V) 5 km00:31:4006:20
33. MantasCerkesasV1989LTPanevezys(V) 5 km00:31:5806:24
34. VirginijaKėdžiutėM1993LTKlaipėdaI RUN LT(V) 5 km00:32:0106:24
35. ModestasKareniauskasV1978LTKaunas(V) 5 km00:32:1206:26
36. GiedreKareneM1981LTKaunas(V) 5 km00:32:3806:32
37. SandraSeiliūnienėM1977LTUtena(V) 5 km00:32:3806:32
38. ValentinaLapinskienėM1980LTNoreikiškes, Kauno rajon(V) 5 km00:32:4206:32
39. DanguolėPempėM1996LTPrienaiB. K. JonasMaratonas(V) 5 km00:32:5006:34
40. IlonaBenetaitėM1983LTPanevėžio rajonas(V) 5 km00:33:1406:39
41. MindaugasDakineviciusV1986LTKaunas(V) 5 km00:33:5706:47
42. IngaStaniulytėM1978LTVilnius(V) 5 km00:34:2606:53
43. ElviraDrozdovaM1984LTKaunas(V) 5 km00:34:4006:56
44. ValdasŠmaižysV1974LTUVilniusMaratomanija7 km00:34:5705:00
45. SandraDiržinauskienėM1978LTŠirvintos(V) 5 km00:35:2407:05
46. ModestasSereikaV1977LTKaunas(V) 5 km00:35:2607:05
47. RenataSkučienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:36:0607:13
48. JulijaJulmasovaM1983LTVilniukasFor fun(V) 5 km00:36:3407:19
49. AistėLebedevaM1988LTVilnius(V) 5 km00:38:1607:39
50. DovilėBagdonienėM1989LTVilniusBėgimo klubas(V) 5 km00:39:0207:48
51. NatalijaBagrovaM1971LTKlaipėda(V) 5 km00:40:2508:05
52. EljotasZarembaV2017LTŠilutėFight Club "ELIS"(V) 5 km00:40:2808:06
53. RimvydasVaicenavičiusV1973LTKaunas(V) 5 km00:40:4208:08
54. KristinaLukošiūnienėM2004LTNeveronys(V) 5 km00:41:1608:15
55. ŽydrūneTamulyteM1992LTAnyksciai(V) 5 km00:41:3108:18
56. DainiusStulgysV1960LTVilnius(V) 5 km00:41:4108:20
57. IevaMendelytėM1987LTŠiauliaiMaratomanija(V) 5 km00:42:0208:24
58. LiudasBalčiūnasV1985LTUVilkaviskisMaratomanija8 km00:42:1005:16
59. AnželikaVaicenavičienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:42:1908:28
60. AlgirdasMedeikisV1979LTUŠiauliaiBėgimo klubas8 km00:42:4605:21
61. AlgisBielskusV1980LTUVilnius8 km00:43:1005:24
62. EvaMileikoM1985LTVilniusMaratomanija(V) 5 km00:43:2408:41
63. SandraDakinevicieneM1993LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
64. InesaDakineviciuteM2012LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
65. DaivaPaulauskienėM1986LTKlaipėda(V) 5 km00:44:0008:48
66. JurgitaBernatavičiūtėM1981LTUKaunasMaratomanija8 km00:44:4005:35
67. AleksandrKondrackasV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4209:20
68. DarijušKomarV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4409:21
69. RobertasAkramasV1985LTVilnius(V) 5 km00:47:1109:26
70. LauraMėdžiūtėM1993LTBiržai(V) 5 km00:47:3609:31
71. GytisVertelisV1996LTMažeikiai(V) 10 km00:47:5804:48
72. DimaZacharovV1970UADneproLukas8 km00:48:1006:01
73. SalomėjaBuškienėM1986LTŠiauliai (V) 10 km00:48:2204:50
74. ValdasLabanauskasV1971LTKaunas(V) 10 km00:51:3705:10
75. NerijusGraužinisV1979LTPanevėžysSu naujais(V) 10 km00:52:1405:13
76. LaimonasŠedleckasV1980LTKlaipėda(V) 10 km 00:52:3405:15
77. ŽygintasNorkevičiusV1984LTPanemuninkai, Alytaus ra(V) 10 km00:52:3605:16
78. EglėJankauskaitėM1988LTKaunas(V) 10 km00:54:4405:28
79. IndrėGĖLYTĖM1983LTTrakaiTrakų bėgimo būrelis(V) 10 km00:54:5905:30
80. LiudmilaBratyginaM1980LTVisaginas(V) 10 km00:55:4705:35
81. EvaldasLapinskasV1984LTAlytus(V) 5 km00:56:0511:13
82. LinasGenysV1971LTKaunas(V) 10 km00:56:4105:40
83. NijolėAdukonienėM1985LTKaišiadorysKaišiadorys bėga(V) 10 km00:58:0905:49
84. IvanasPavlovičiusV1969LTVisaginasBėgimo klubas(V) 10 km00:58:2905:51
85. JurijusŠuvalovasV1966LTVilnius(V) 10 km00:58:3705:52
86. GražvydasSobolevskisV1989LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:00:2706:03
87. AlgirdasVengraitisV1990LTKlaipėda(V) 10 km01:00:5206:05
88. GintautasZaleckasV1967LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:01:2606:09
89. MiglėGranickaitėM2017LTKaunas(V) 1 km01:02:3102:31
90. AustėjaLencevičiūtėM2007LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
91. BirutėGranickienėM1989LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
92. MilitaČelkonienėM1977LTJonavaBėgimo klubas(V) 10 km01:02:3606:16
93. RimantasBenaitisV1962LTRadviliškio r.(V) 10 km01:02:5806:18
94. VaidaMickienėM1990LTKaunas(V) 10 km01:03:3406:21
95. MindaugasSkardžiusV1987LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5306:29
96. KristinaŽilinskaitėM1989LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5706:30
97. ArtūrasVanagasV1978LTVilniusKMK “DOJO”(V) 10 km01:05:0006:30
98. EditaKundrienėM1979LTVilniusVolvere run(V) 10 km01:05:3106:33
99. DariusRimkusV1973LTTauragėTauragės BMK(V) 10 km01:06:0406:36
100. EvaldasPaulauskisV1982LTKlaipeda(V) 10 km01:07:1506:43
101. AudriusMartinkevičiusV1969LTŠakiai(V) 10 km01:08:3806:52
102. JurgitaMartinkevičėM1973LTKėdainiaiBėgimo klubas(V) 10 km01:08:3806:52
103. AlgirdasStrazdauskasV1990LTUKaunasRunFace VaSti15 km01:10:2504:42
104. ZeniusBalčiauskasV1954LTPasvalysVėtra(V) 10 km01:10:5307:05
105. AldonaAndriuškienėM1962LTMažeikiai5Kalnai(V) 10 km01:11:1307:07
106. DovilėUrnikienėM1985LTPriekulėMaratomanija(V) 10 km01:12:0407:12
107. GintarasŠeškaitisV1963LTPanevežys(V) 10 km01:14:2507:26
108. SvaigedasStoškusV1976LTKaunas(V) 10 km01:19:5107:59
109. LinaJankauskieneM1970LTURaseiniai8 km01:24:0310:30
110. RasaBakienėM1979LTUKūjagalviaiBėgimo namai8 km01:24:0310:30
111. RemigijusDžiaugysV1992LTUKaunas21.1 km01:32:3104:23
112. JūratėMalinauskienėM1965LTUKėdainiaibėgimo klubas15 km01:38:0006:32
113. DeividasKulakauskasV1995LTUUkmerge21.1 km01:43:3504:55
114. ŽilvinasMaleronkaV1988LTUUkmergėBėgimo klubas21.1 km01:43:3504:55
115. DmitrijusLiaščukasV1982LTKlaipėda(V) 21.1 km01:45:3905:00
116. BenitaSlavinskaitėM1995LTUKaunas15 km 01:49:1007:17
117. RokasNaumovasV1996LTUKaunas 15 km01:49:1307:17
118. DonatasBruožisV1997LTKaunasToragym(V) 21.1 km01:49:5705:13
119. RimvydasStaikūnasV1991LTAnykščiai(V) 21.1 km01:50:0605:13
120. ValdemarPavliukovičV1967LTVilnius(V) 21.1 km01:57:4705:35
121. Vladas UlinskasV1989LTVilnius(V) 21.1 km01:57:5405:35
122. DaivaAbakanavicieneM1980LTPanevėžysVėtra(V) 21.1 km01:58:2305:37
123. SolveigaUrnikyteM1974LTGargzdai(V) 10 km01:59:5512:00
124. OvidijusAntanaitisV1987LTKaunasToraGym(V) 21.1 km02:07:5206:04
125. AlbinasStatkusV1970LTMažeikiai5 kalnai(V) 21.1 km02:08:3106:05
126. MariusJuodenisV1989LTAnykščiai(V) 21.1 km02:08:3806:06
127. MatasJaselisV2000LTKaunas(V) 21.1 km02:15:2206:25
128. DianaŠiukščiuvėM1980LTPanevėžys-(V) 21.1 km02:15:2706:25
129. TimasPetraitisV1982LTUKaunasBėgimo namai21.1 km02:17:0306:30
130. JaninaKirpšienėM1966LTUŠiauliaiBėgimo klubas21.1 km02:22:0306:44
131. RičardasDuonelavičiusV1957LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
132. AistėValantiejienėM1973LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
133. MODESTAKAMINSKIENĚM1972LTUBIRŠTONAS21.1 km02:23:4106:49
134. PavelMechovičiusV1990LTVilnius(V) 21.1 km02:24:2506:51
135. NeringaDomarkienėM1977LTSkuodasMaratomanija(V) 21.1 km02:26:4206:57
136. AurimasSkinulisV1982LTUKaunasKauno BMK36 km02:27:1404:05
137. LinasGiedraitisV1981LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
138. EvaldaGiedraitėM1975LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
139. ErnestasVedeikisV1970LTUŠiauliaiLukas29 km02:45:4605:43
140. ZydrunasNoreikaV1975LTUkmerge, Ramuniu g.7(V) 21.1 km02:51:0008:06
141. VirgilijusMaštaitisV1977LTUAkademija42.2 km03:02:1504:19
142. DonatasKošiubaV1989LTUKaunasRunFace VaSti42.2 km03:11:1504:32
143. EgidijusJaniškaV1967LTUTrakaiTop Exchange42.2 km03:24:2004:51
144. RolandasSiliusV1968LTUVilniua42.2 km03:29:1704:58
145. ArūnasDubinskasV1974LTUVilniusUmBongo42.2 km03:38:2005:10
146. AudriusJankauskasV1971LTURaseiniaiMaratomanija42.2 km03:44:0105:19
147. PauliusČerkauskasV1989LTUŠėta42.2 km03:59:1005:40
148. ErikaSkeivienėM1983LTMažeikių raj.(V) 42.2 km04:05:3805:49
149. KęstutisKneziusV1967LTVilniusBėgimo klubas(V) 42.2 km04:09:5505:55
150. LauraŠeškienėM1979LTVilnius(V) 42.2 km04:15:3006:03
151. RomasOlchovikV1991LTVilnius(V) 42.2 km04:16:5906:05
152. SimonasVanagasV1997LTUŠiauliai42.2 km04:21:1506:11
153. IrmantasJanušauskasV1969LTUKlaipėda42.2 km04:28:1606:21
154. DarijusŽilinskasV1972LTUtenaUtena Runners(V) 42.2 km04:39:2806:37
155. SonataUrbaitienėM1972LTUKaunasBėgimo klubas42.2 km04:46:0206:47
156. EdvardasLinkevičiusV1963LTKaunasJonavos Maratonas(V) 42.2 km04:55:5707:01
157. SergejusKasperaviciusV1988LTVilnius(V) 21.1 km05:00:0014:13
158. LinaAbromaitytė - ŠmaižėM1979LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:21:1507:37
159. RasuolėDrazdauskienėM1971LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:32:0107:52
160. DaliusRimšaV1974LTUtena(V) 42.2 km05:53:4808:23
161. MantasAleksaitisV1981LTUVilniusBegimo klubas42.2 km06:40:1809:29
162.wait rezMaksimasKrutolevivičV1982LTVilnius
163.wait rezAraikMchitarianV1984LTVilnius
164.wait rezMonikaRandytėM1991LTVilnius
165.wait rezErnestaSaracinskieneM1980LTMazeikiai5 kalnai
166.wait rezEdgarasStabrauskasV1998LTPanevėžys
167.wait rezSonataKneziuteM1992LTVilnius
168.wait rezLinaKasperavičienėM1983LTUtenaBėgimo klubas
169.wait rezDovydasGudaitisV1992LTKaunas
170.wait rezJolantaGudaitienėM1992LTKaunas
171.wait rezJorūnėČiurinskaitėM1977LTKaunasSraigės juda
172.wait rezOksanaBoriakM1984GBLeicester
173.wait rezTomasBliutasV1982LTKlaipėda
174.wait rezŽivilėŠerkšnaitėM1982LTVilnius
175.wait rezDeividasŠukaitisV1996LTPanevėžys