Pasirinkite distanciją:
Eil.
Nr.
DiplomasNr.VardasPavardėLytisGimimo
metai
ŠalisMiestasKlubasDistancijaRezultatas1 km greitis
1. BeatričėGrigalionytėM1996AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
2. NeringaDomarkienėM1977LTSkuodasMaratomanija(V) 21.1 km02:26:4206:57
3. EvaldaGiedraitėM1975LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
4. RenataSkučienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:36:0607:13
5. SandraDiržinauskienėM1978LTŠirvintos(V) 5 km00:35:2407:05
6. ElviraDrozdovaM1984LTKaunas(V) 5 km00:34:4006:56
7. SalomėjaBuškienėM1986LTŠiauliai (V) 10 km00:48:2204:50
8. IngaStaniulytėM1978LTVilnius(V) 5 km00:34:2606:53
9. IlonaBenetaitėM1983LTPanevėžio rajonas(V) 5 km00:33:1406:39
10. JulijaJulmasovaM1983LTVilniukasFor fun(V) 5 km00:36:3407:19
11. DianaŠiukščiuvėM1980LTPanevėžys-(V) 21.1 km02:15:2706:25
12. AnželikaVaicenavičienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:42:1908:28
13. IevaMendelytėM1987LTŠiauliaiMaratomanija(V) 5 km00:42:0208:24
14. ŽydrūneTamulyteM1992LTAnyksciai(V) 5 km00:41:3108:18
15. KristinaLukošiūnienėM2004LTNeveronys(V) 5 km00:41:1608:15
16. JurgitaMartinkevičėM1973LTKėdainiaiBėgimo klubas(V) 10 km01:08:3806:52
17. NatalijaBagrovaM1971LTKlaipėda(V) 5 km00:40:2508:05
18. DovilėBagdonienėM1989LTVilniusBėgimo klubas(V) 5 km00:39:0207:48
19. AistėLebedevaM1988LTVilnius(V) 5 km00:38:1607:39
20. EglėJankauskaitėM1988LTKaunas(V) 10 km00:54:4405:28
21. IndrėGĖLYTĖM1983LTTrakaiTrakų bėgimo būrelis(V) 10 km00:54:5905:30
22. EditaKundrienėM1979LTVilniusVolvere run(V) 10 km01:05:3106:33
23. EditaSiniavskajaM1988LTVilnius(V) 5 km00:30:3706:07
24. JolitaVasiljevaM1981LTJonavaBėgimo klubas(V) 5 km00:29:2105:52
25. AldonaAndriuškienėM1962LTMažeikiai5Kalnai(V) 10 km01:11:1307:07
26. AgnėSteponavičiūtėM1991LTKrekenava(V) 5 km00:28:5305:47
27. Raminta DubinskaitėM2004LTVilnius(V) 5 km00:28:4605:45
28. SolveigaUrnikyteM1974LTGargzdai(V) 10 km01:59:5512:00
29. IvetaLydekaityteM1997LTDruskininkai(V) 5 km00:28:0205:36
30. KristinaŽilinskaitėM1989LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5706:30
31. VaidaMickienėM1990LTKaunas(V) 10 km01:03:3406:21
32. DanguolėPempėM1996LTPrienaiB. K. JonasMaratonas(V) 5 km00:32:5006:34
33. NijolėAdukonienėM1985LTKaišiadorysKaišiadorys bėga(V) 10 km00:58:0905:49
34. ValentinaLapinskienėM1980LTNoreikiškes, Kauno rajon(V) 5 km00:32:4206:32
35. SandraSeiliūnienėM1977LTUtena(V) 5 km00:32:3806:32
36. GiedreKareneM1981LTKaunas(V) 5 km00:32:3806:32
37. NomedaGrigalionienėM1976LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
38. VirginijaKėdžiutėM1993LTKlaipėdaI RUN LT(V) 5 km00:32:0106:24
39. MilitaČelkonienėM1977LTJonavaBėgimo klubas(V) 10 km01:02:3606:16
40. EvaMileikoM1985LTVilniusMaratomanija(V) 5 km00:43:2408:41
41. SandraDakinevicieneM1993LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
42. AistėValantiejienėM1973LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
43. RasuolėDrazdauskienėM1971LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:32:0107:52
44. DovilėUrnikienėM1985LTPriekulėMaratomanija(V) 10 km01:12:0407:12
45. NikoletaPantuM2010LTKlaipeda(V) 1 km00:03:2703:27
46. JaninaKirpšienėM1966LTUŠiauliaiBėgimo klubas21.1 km02:22:0306:44
47. MODESTAKAMINSKIENĚM1972LTUBIRŠTONAS21.1 km02:23:4106:49
48. SofijaPantuM2012LTKlaipeda(V) 1 km00:04:5004:50
49. MedeinaGirdžiūtėM2009LTGarliava(V) 1 km00:05:2205:22
50. DianaŠirokienėM1984LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
51. MilanaŠirokytėM2013LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
52. LinaAbromaitytė - ŠmaižėM1979LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:21:1507:37
53. SonataUrbaitienėM1972LTUKaunasBėgimo klubas42.2 km04:46:0206:47
54. IlzeAukselieneM1995LTŠiauliaiBMK Vėjas(V) 1 km00:05:5305:53
55. GražinaKaralienėM1959LTŠiauliai(V) 1 km00:06:4706:47
56. LauraMalinauskienė-BartulienėM1985LTPanevėžys(V) 1 km00:06:5406:54
57. IngaBaltrušaitytė-DziminavičienėM1967LTVilnius(V) 1 km00:07:5207:52
58. LaimaZabarauskaitėM1973LTUtena(V) 1 km00:09:2109:21
59. MiglėGranickaitėM2017LTKaunas(V) 1 km01:02:3102:31
60. BenitaSlavinskaitėM1995LTUKaunas15 km 01:49:1007:17
61. JūratėMalinauskienėM1965LTUKėdainiaibėgimo klubas15 km01:38:0006:32
62. AustėjaLencevičiūtėM2007LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
63. ErikaSkeivienėM1983LTMažeikių raj.(V) 42.2 km04:05:3805:49
64. DaivaAbakanavicieneM1980LTPanevėžysVėtra(V) 21.1 km01:58:2305:37
65. LauraMėdžiūtėM1993LTBiržai(V) 5 km00:47:3609:31
66. LiudmilaBratyginaM1980LTVisaginas(V) 10 km00:55:4705:35
67. LauraŠeškienėM1979LTVilnius(V) 42.2 km04:15:3006:03
68. JurgitaBernatavičiūtėM1981LTUKaunasMaratomanija8 km00:44:4005:35
69. RasaBakienėM1979LTUKūjagalviaiBėgimo namai8 km01:24:0310:30
70. InesaDakineviciuteM2012LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
71. LinaJankauskieneM1970LTURaseiniai8 km01:24:0310:30
72. BirutėGranickienėM1989LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
73. DaivaPaulauskienėM1986LTKlaipėda(V) 5 km00:44:0008:48
74. VytautasAukselisV1992LTŠiauliaiBMK vėjas(V) 1 km00:07:0207:02
75. PauliusDanilevičiusV1992LTKrekenava(V) 5 km00:28:5405:47
76. SimasPušneraitisV1989LTŠiauliai(V) 5 km00:29:0705:49
77. DainiusStulgysV1960LTVilnius(V) 5 km00:41:4108:20
78. AleksandrKondrackasV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4209:20
79. RolandasBrokoriusV1974LTMarijampoléBėgimo klubas(V) 5 km00:29:3605:55
80.  Vakaris  ŽukauskasV2009LTBirzai(V) 1 km00:06:1406:14
81. JamesYardeV1994AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
82. GediminasDargisV1983LTŠilutė(V) 5 km00:31:1206:14
83. ModestasSereikaV1977LTKaunas(V) 5 km00:35:2607:05
84. MindaugasDakineviciusV1986LTKaunas(V) 5 km00:33:5706:47
85. RaimondasRimgailaV1976LTŠiauliai(V) 5 km 00:28:0405:37
86. EvaldasLapinskasV1984LTAlytus(V) 5 km00:56:0511:13
87. DarijušKomarV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4409:21
88. RobertasAkramasV1985LTVilnius(V) 5 km00:47:1109:26
89. RolandasGirdziusV1978LTGarliava(V) 1 km00:05:3505:35
90. LaimonasŠedleckasV1980LTKlaipėda(V) 10 km 00:52:3405:15
91. MantasCerkesasV1989LTPanevezys(V) 5 km00:31:5806:24
92. EljotasZarembaV2017LTŠilutėFight Club "ELIS"(V) 5 km00:40:2808:06
93. NojusPaulauskisV2012LTKlaipėda(V) 5 km00:31:4006:20
94. RimvydasVaicenavičiusV1973LTKaunas(V) 5 km00:40:4208:08
95. ModestasKareniauskasV1978LTKaunas(V) 5 km00:32:1206:26
96. EgidijusGrigalionisV1970LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
97. VirgilijusMaštaitisV1977LTUAkademija42.2 km03:02:1504:19
98. RokasNaumovasV1996LTUKaunas 15 km01:49:1307:17
99. AlgisBielskusV1980LTUVilnius8 km00:43:1005:24
100. AlgirdasMedeikisV1979LTUŠiauliaiBėgimo klubas8 km00:42:4605:21
101. LiudasBalčiūnasV1985LTUVilkaviskisMaratomanija8 km00:42:1005:16
102. DimaZacharovV1970UADneproLukas8 km00:48:1006:01
103. ValdasŠmaižysV1974LTUVilniusMaratomanija7 km00:34:5705:00
104. KęstutisKneziusV1967LTVilniusBėgimo klubas(V) 42.2 km04:09:5505:55
105. RomasOlchovikV1991LTVilnius(V) 42.2 km04:16:5906:05
106. DarijusŽilinskasV1972LTUtenaUtena Runners(V) 42.2 km04:39:2806:37
107. EdvardasLinkevičiusV1963LTKaunasJonavos Maratonas(V) 42.2 km04:55:5707:01
108. DaliusRimšaV1974LTUtena(V) 42.2 km05:53:4808:23
109. DmitrijusLiaščukasV1982LTKlaipėda(V) 21.1 km01:45:3905:00
110. DonatasBruožisV1997LTKaunasToragym(V) 21.1 km01:49:5705:13
111. RimvydasStaikūnasV1991LTAnykščiai(V) 21.1 km01:50:0605:13
112. AlgirdasStrazdauskasV1990LTUKaunasRunFace VaSti15 km01:10:2504:42
113. ŽilvinasMaleronkaV1988LTUUkmergėBėgimo klubas21.1 km01:43:3504:55
114. DonatasKošiubaV1989LTUKaunasRunFace VaSti42.2 km03:11:1504:32
115. EgidijusJaniškaV1967LTUTrakaiTop Exchange42.2 km03:24:2004:51
116. RolandasSiliusV1968LTUVilniua42.2 km03:29:1704:58
117. ArūnasDubinskasV1974LTUVilniusUmBongo42.2 km03:38:2005:10
118. AudriusJankauskasV1971LTURaseiniaiMaratomanija42.2 km03:44:0105:19
119. PauliusČerkauskasV1989LTUŠėta42.2 km03:59:1005:40
120. SimonasVanagasV1997LTUŠiauliai42.2 km04:21:1506:11
121. IrmantasJanušauskasV1969LTUKlaipėda42.2 km04:28:1606:21
122. MantasAleksaitisV1981LTUVilniusBegimo klubas42.2 km06:40:1809:29
123. AurimasSkinulisV1982LTUKaunasKauno BMK36 km02:27:1404:05
124. ErnestasVedeikisV1970LTUŠiauliaiLukas29 km02:45:4605:43
125. RičardasDuonelavičiusV1957LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
126. RemigijusDžiaugysV1992LTUKaunas21.1 km01:32:3104:23
127. DeividasKulakauskasV1995LTUUkmerge21.1 km01:43:3504:55
128. ValdemarPavliukovičV1967LTVilnius(V) 21.1 km01:57:4705:35
129. Vladas UlinskasV1989LTVilnius(V) 21.1 km01:57:5405:35
130. VirginijusDubauskisV1963LTPalanga(V) 5 km00:26:5805:24
131. AlgirdasVengraitisV1990LTKlaipėda(V) 10 km01:00:5206:05
132. GintautasZaleckasV1967LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:01:2606:09
133. RimantasBenaitisV1962LTRadviliškio r.(V) 10 km01:02:5806:18
134. MindaugasSkardžiusV1987LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5306:29
135. ArtūrasVanagasV1978LTVilniusKMK “DOJO”(V) 10 km01:05:0006:30
136. DariusRimkusV1973LTTauragėTauragės BMK(V) 10 km01:06:0406:36
137. EvaldasPaulauskisV1982LTKlaipeda(V) 10 km01:07:1506:43
138. AudriusMartinkevičiusV1969LTŠakiai(V) 10 km01:08:3806:52
139. ZeniusBalčiauskasV1954LTPasvalysVėtra(V) 10 km01:10:5307:05
140. TimasPetraitisV1982LTUKaunasBėgimo namai21.1 km02:17:0306:30
141. GintarasŠeškaitisV1963LTPanevežys(V) 10 km01:14:2507:26
142. SvaigedasStoškusV1976LTKaunas(V) 10 km01:19:5107:59
143. SigitasBulovasV1963LTGargždaiSportuok su Sigitu(V) 5 km00:24:2304:53
144. TomasStumbrysV1990LTKauno r.(V) 5 km00:25:3105:06
145. GražvydasSobolevskisV1989LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:00:2706:03
146. JurijusŠuvalovasV1966LTVilnius(V) 10 km00:58:3705:52
147. MindaugasKeršulisV1989LTVarėnaMaratomanija(V) 5 km00:20:1604:03
148. OvidijusAntanaitisV1987LTKaunasToraGym(V) 21.1 km02:07:5206:04
149. AlbinasStatkusV1970LTMažeikiai5 kalnai(V) 21.1 km02:08:3106:05
150. MariusJuodenisV1989LTAnykščiai(V) 21.1 km02:08:3806:06
151. MatasJaselisV2000LTKaunas(V) 21.1 km02:15:2206:25
152. PavelMechovičiusV1990LTVilnius(V) 21.1 km02:24:2506:51
153. LinasGiedraitisV1981LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
154. ZydrunasNoreikaV1975LTUkmerge, Ramuniu g.7(V) 21.1 km02:51:0008:06
155. SergejusKasperaviciusV1988LTVilnius(V) 21.1 km05:00:0014:13
156. IvanasPavlovičiusV1969LTVisaginasBėgimo klubas(V) 10 km00:58:2905:51
157. LinasGenysV1971LTKaunas(V) 10 km00:56:4105:40
158. ŽygintasNorkevičiusV1984LTPanemuninkai, Alytaus ra(V) 10 km00:52:3605:16
159. NerijusGraužinisV1979LTPanevėžysSu naujais(V) 10 km00:52:1405:13
160. ValdasLabanauskasV1971LTKaunas(V) 10 km00:51:3705:10
161. GytisVertelisV1996LTMažeikiai(V) 10 km00:47:5804:48
162.wait rezErnestaSaracinskieneM1980LTMazeikiai5 kalnai
163.wait rezMonikaRandytėM1991LTVilnius
164.wait rezSonataKneziuteM1992LTVilnius
165.wait rezLinaKasperavičienėM1983LTUtenaBėgimo klubas
166.wait rezJolantaGudaitienėM1992LTKaunas
167.wait rezJorūnėČiurinskaitėM1977LTKaunasSraigės juda
168.wait rezOksanaBoriakM1984GBLeicester
169.wait rezŽivilėŠerkšnaitėM1982LTVilnius
170.wait rezDovydasGudaitisV1992LTKaunas
171.wait rezMaksimasKrutolevivičV1982LTVilnius
172.wait rezAraikMchitarianV1984LTVilnius
173.wait rezTomasBliutasV1982LTKlaipėda
174.wait rezEdgarasStabrauskasV1998LTPanevėžys
175.wait rezDeividasŠukaitisV1996LTPanevėžys