Pasirinkite distanciją:
Eil.
Nr.
DiplomasNr.VardasPavardėLytisGimimo
metai
ŠalisMiestasKlubasDistancijaRezultatas1 km greitis
1. JurijusŠuvalovasV1966LTVilnius(V) 10 km00:58:3705:52
2. IvetaLydekaityteM1997LTDruskininkai(V) 5 km00:28:0205:36
3. Raminta DubinskaitėM2004LTVilnius(V) 5 km00:28:4605:45
4. AgnėSteponavičiūtėM1991LTKrekenava(V) 5 km00:28:5305:47
5. PauliusDanilevičiusV1992LTKrekenava(V) 5 km00:28:5405:47
6. SimasPušneraitisV1989LTŠiauliai(V) 5 km00:29:0705:49
7. EditaSiniavskajaM1988LTVilnius(V) 5 km00:30:3706:07
8. GediminasDargisV1983LTŠilutė(V) 5 km00:31:1206:14
9. NojusPaulauskisV2012LTKlaipėda(V) 5 km00:31:4006:20
10. ModestasKareniauskasV1978LTKaunas(V) 5 km00:32:1206:26
11. GiedreKareneM1981LTKaunas(V) 5 km00:32:3806:32
12. SandraSeiliūnienėM1977LTUtena(V) 5 km00:32:3806:32
13. ValentinaLapinskienėM1980LTNoreikiškes, Kauno rajon(V) 5 km00:32:4206:32
14. IlonaBenetaitėM1983LTPanevėžio rajonas(V) 5 km00:33:1406:39
15. MindaugasDakineviciusV1986LTKaunas(V) 5 km00:33:5706:47
16. IngaStaniulytėM1978LTVilnius(V) 5 km00:34:2606:53
17. JamesYardeV1994AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
18. BeatričėGrigalionytėM1996AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
19. AlgirdasVengraitisV1990LTKlaipėda(V) 10 km01:00:5206:05
20. RimantasBenaitisV1962LTRadviliškio r.(V) 10 km01:02:5806:18
21. VaidaMickienėM1990LTKaunas(V) 10 km01:03:3406:21
22. MindaugasSkardžiusV1987LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5306:29
23. KristinaŽilinskaitėM1989LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5706:30
24. EvaldasPaulauskisV1982LTKlaipeda(V) 10 km01:07:1506:43
25. AudriusMartinkevičiusV1969LTŠakiai(V) 10 km01:08:3806:52
26.  Vakaris  ŽukauskasV2009LTBirzai(V) 1 km00:06:1406:14
27. GintarasŠeškaitisV1963LTPanevežys(V) 10 km01:14:2507:26
28. SvaigedasStoškusV1976LTKaunas(V) 10 km01:19:5107:59
29. SolveigaUrnikyteM1974LTGargzdai(V) 10 km01:59:5512:00
30. TomasStumbrysV1990LTKauno r.(V) 5 km00:25:3105:06
31. VirginijusDubauskisV1963LTPalanga(V) 5 km00:26:5805:24
32. NomedaGrigalionienėM1976LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
33. EgidijusGrigalionisV1970LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
34. ElviraDrozdovaM1984LTKaunas(V) 5 km00:34:4006:56
35. SandraDiržinauskienėM1978LTŠirvintos(V) 5 km00:35:2407:05
36. EvaldasLapinskasV1984LTAlytus(V) 5 km00:56:0511:13
37. BirutėGranickienėM1989LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
38. AustėjaLencevičiūtėM2007LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
39. RaimondasRimgailaV1976LTŠiauliai(V) 5 km 00:28:0405:37
40. NikoletaPantuM2010LTKlaipeda(V) 1 km00:03:2703:27
41. SofijaPantuM2012LTKlaipeda(V) 1 km00:04:5004:50
42. MedeinaGirdžiūtėM2009LTGarliava(V) 1 km00:05:2205:22
43. DianaŠirokienėM1984LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
44. MilanaŠirokytėM2013LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
45. RolandasGirdziusV1978LTGarliava(V) 1 km00:05:3505:35
46. GražinaKaralienėM1959LTŠiauliai(V) 1 km00:06:4706:47
47. LauraMalinauskienė-BartulienėM1985LTPanevėžys(V) 1 km00:06:5406:54
48. IngaBaltrušaitytė-DziminavičienėM1967LTVilnius(V) 1 km00:07:5207:52
49. LaimaZabarauskaitėM1973LTUtena(V) 1 km00:09:2109:21
50. MiglėGranickaitėM2017LTKaunas(V) 1 km01:02:3102:31
51. LiudmilaBratyginaM1980LTVisaginas(V) 10 km00:55:4705:35
52. LauraMėdžiūtėM1993LTBiržai(V) 5 km00:47:3609:31
53. ModestasSereikaV1977LTKaunas(V) 5 km00:35:2607:05
54. RenataSkučienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:36:0607:13
55. AistėLebedevaM1988LTVilnius(V) 5 km00:38:1607:39
56. NatalijaBagrovaM1971LTKlaipėda(V) 5 km00:40:2508:05
57. RimvydasVaicenavičiusV1973LTKaunas(V) 5 km00:40:4208:08
58. KristinaLukošiūnienėM2004LTNeveronys(V) 5 km00:41:1608:15
59. ŽydrūneTamulyteM1992LTAnyksciai(V) 5 km00:41:3108:18
60. DainiusStulgysV1960LTVilnius(V) 5 km00:41:4108:20
61. AnželikaVaicenavičienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:42:1908:28
62. SandraDakinevicieneM1993LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
63. InesaDakineviciuteM2012LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
64. DaivaPaulauskienėM1986LTKlaipėda(V) 5 km00:44:0008:48
65. AleksandrKondrackasV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4209:20
66. DarijušKomarV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4409:21
67. RobertasAkramasV1985LTVilnius(V) 5 km00:47:1109:26
68. LaimonasŠedleckasV1980LTKlaipėda(V) 10 km 00:52:3405:15
69. RokasNaumovasV1996LTUKaunas 15 km01:49:1307:17
70. Vladas UlinskasV1989LTVilnius(V) 21.1 km01:57:5405:35
71. RemigijusDžiaugysV1992LTUKaunas21.1 km01:32:3104:23
72. RimvydasStaikūnasV1991LTAnykščiai(V) 21.1 km01:50:0605:13
73. MariusJuodenisV1989LTAnykščiai(V) 21.1 km02:08:3806:06
74. MatasJaselisV2000LTKaunas(V) 21.1 km02:15:2206:25
75. IrmantasJanušauskasV1969LTUKlaipėda42.2 km04:28:1606:21
76. PavelMechovičiusV1990LTVilnius(V) 21.1 km02:24:2506:51
77. SimonasVanagasV1997LTUŠiauliai42.2 km04:21:1506:11
78. PauliusČerkauskasV1989LTUŠėta42.2 km03:59:1005:40
79. ValdemarPavliukovičV1967LTVilnius(V) 21.1 km01:57:4705:35
80. MODESTAKAMINSKIENĚM1972LTUBIRŠTONAS21.1 km02:23:4106:49
81. AlgisBielskusV1980LTUVilnius8 km00:43:1005:24
82. LinaJankauskieneM1970LTURaseiniai8 km01:24:0310:30
83. DmitrijusLiaščukasV1982LTKlaipėda(V) 21.1 km01:45:3905:00
84. DeividasKulakauskasV1995LTUUkmerge21.1 km01:43:3504:55
85. ErikaSkeivienėM1983LTMažeikių raj.(V) 42.2 km04:05:3805:49
86. LauraŠeškienėM1979LTVilnius(V) 42.2 km04:15:3006:03
87. RomasOlchovikV1991LTVilnius(V) 42.2 km04:16:5906:05
88. DaliusRimšaV1974LTUtena(V) 42.2 km05:53:4808:23
89. BenitaSlavinskaitėM1995LTUKaunas15 km 01:49:1007:17
90. EvaldaGiedraitėM1975LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
91. LinasGiedraitisV1981LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
92. LinasGenysV1971LTKaunas(V) 10 km00:56:4105:40
93. VirgilijusMaštaitisV1977LTUAkademija42.2 km03:02:1504:19
94. ValdasLabanauskasV1971LTKaunas(V) 10 km00:51:3705:10
95. EglėJankauskaitėM1988LTKaunas(V) 10 km00:54:4405:28
96. RolandasSiliusV1968LTUVilniua42.2 km03:29:1704:58
97. ŽygintasNorkevičiusV1984LTPanemuninkai, Alytaus ra(V) 10 km00:52:3605:16
98. MantasCerkesasV1989LTPanevezys(V) 5 km00:31:5806:24
99. ZydrunasNoreikaV1975LTUkmerge, Ramuniu g.7(V) 21.1 km02:51:0008:06
100. SergejusKasperaviciusV1988LTVilnius(V) 21.1 km05:00:0014:13
101. GytisVertelisV1996LTMažeikiai(V) 10 km00:47:5804:48
102. SalomėjaBuškienėM1986LTŠiauliai (V) 10 km00:48:2204:50
103. DianaŠiukščiuvėM1980LTPanevėžys-(V) 21.1 km02:15:2706:25
104. AlbinasStatkusV1970LTMažeikiai5 kalnai(V) 21.1 km02:08:3106:05
105. AldonaAndriuškienėM1962LTMažeikiai5Kalnai(V) 10 km01:11:1307:07
106. DanguolėPempėM1996LTPrienaiB. K. JonasMaratonas(V) 5 km00:32:5006:34
107. MilitaČelkonienėM1977LTJonavaBėgimo klubas(V) 10 km01:02:3606:16
108. JaninaKirpšienėM1966LTUŠiauliaiBėgimo klubas21.1 km02:22:0306:44
109. KęstutisKneziusV1967LTVilniusBėgimo klubas(V) 42.2 km04:09:5505:55
110. ŽilvinasMaleronkaV1988LTUUkmergėBėgimo klubas21.1 km01:43:3504:55
111. GintautasZaleckasV1967LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:01:2606:09
112. JūratėMalinauskienėM1965LTUKėdainiaibėgimo klubas15 km01:38:0006:32
113. DovilėBagdonienėM1989LTVilniusBėgimo klubas(V) 5 km00:39:0207:48
114. SonataUrbaitienėM1972LTUKaunasBėgimo klubas42.2 km04:46:0206:47
115. RolandasBrokoriusV1974LTMarijampoléBėgimo klubas(V) 5 km00:29:3605:55
116. JolitaVasiljevaM1981LTJonavaBėgimo klubas(V) 5 km00:29:2105:52
117. IvanasPavlovičiusV1969LTVisaginasBėgimo klubas(V) 10 km00:58:2905:51
118. AlgirdasMedeikisV1979LTUŠiauliaiBėgimo klubas8 km00:42:4605:21
119. MantasAleksaitisV1981LTUVilniusBegimo klubas42.2 km06:40:1809:29
120. JurgitaMartinkevičėM1973LTKėdainiaiBėgimo klubas(V) 10 km01:08:3806:52
121. GražvydasSobolevskisV1989LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:00:2706:03
122. RasaBakienėM1979LTUKūjagalviaiBėgimo namai8 km01:24:0310:30
123. TimasPetraitisV1982LTUKaunasBėgimo namai21.1 km02:17:0306:30
124. VytautasAukselisV1992LTŠiauliaiBMK vėjas(V) 1 km00:07:0207:02
125. IlzeAukselieneM1995LTŠiauliaiBMK Vėjas(V) 1 km00:05:5305:53
126. EljotasZarembaV2017LTŠilutėFight Club "ELIS"(V) 5 km00:40:2808:06
127. JulijaJulmasovaM1983LTVilniukasFor fun(V) 5 km00:36:3407:19
128. VirginijaKėdžiutėM1993LTKlaipėdaI RUN LT(V) 5 km00:32:0106:24
129. EdvardasLinkevičiusV1963LTKaunasJonavos Maratonas(V) 42.2 km04:55:5707:01
130. NijolėAdukonienėM1985LTKaišiadorysKaišiadorys bėga(V) 10 km00:58:0905:49
131. RičardasDuonelavičiusV1957LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
132. AurimasSkinulisV1982LTUKaunasKauno BMK36 km02:27:1404:05
133. AistėValantiejienėM1973LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
134. ArtūrasVanagasV1978LTVilniusKMK “DOJO”(V) 10 km01:05:0006:30
135. DimaZacharovV1970UADneproLukas8 km00:48:1006:01
136. ErnestasVedeikisV1970LTUŠiauliaiLukas29 km02:45:4605:43
137. RasuolėDrazdauskienėM1971LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:32:0107:52
138. NeringaDomarkienėM1977LTSkuodasMaratomanija(V) 21.1 km02:26:4206:57
139. MindaugasKeršulisV1989LTVarėnaMaratomanija(V) 5 km00:20:1604:03
140. DovilėUrnikienėM1985LTPriekulėMaratomanija(V) 10 km01:12:0407:12
141. JurgitaBernatavičiūtėM1981LTUKaunasMaratomanija8 km00:44:4005:35
142. AudriusJankauskasV1971LTURaseiniaiMaratomanija42.2 km03:44:0105:19
143. IevaMendelytėM1987LTŠiauliaiMaratomanija(V) 5 km00:42:0208:24
144. ValdasŠmaižysV1974LTUVilniusMaratomanija7 km00:34:5705:00
145. LiudasBalčiūnasV1985LTUVilkaviskisMaratomanija8 km00:42:1005:16
146. LinaAbromaitytė - ŠmaižėM1979LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:21:1507:37
147. EvaMileikoM1985LTVilniusMaratomanija(V) 5 km00:43:2408:41
148. AlgirdasStrazdauskasV1990LTUKaunasRunFace VaSti15 km01:10:2504:42
149. DonatasKošiubaV1989LTUKaunasRunFace VaSti42.2 km03:11:1504:32
150. SigitasBulovasV1963LTGargždaiSportuok su Sigitu(V) 5 km00:24:2304:53
151. NerijusGraužinisV1979LTPanevėžysSu naujais(V) 10 km00:52:1405:13
152. DariusRimkusV1973LTTauragėTauragės BMK(V) 10 km01:06:0406:36
153. EgidijusJaniškaV1967LTUTrakaiTop Exchange42.2 km03:24:2004:51
154. DonatasBruožisV1997LTKaunasToragym(V) 21.1 km01:49:5705:13
155. OvidijusAntanaitisV1987LTKaunasToraGym(V) 21.1 km02:07:5206:04
156. IndrėGĖLYTĖM1983LTTrakaiTrakų bėgimo būrelis(V) 10 km00:54:5905:30
157. ArūnasDubinskasV1974LTUVilniusUmBongo42.2 km03:38:2005:10
158. DarijusŽilinskasV1972LTUtenaUtena Runners(V) 42.2 km04:39:2806:37
159. ZeniusBalčiauskasV1954LTPasvalysVėtra(V) 10 km01:10:5307:05
160. DaivaAbakanavicieneM1980LTPanevėžysVėtra(V) 21.1 km01:58:2305:37
161. EditaKundrienėM1979LTVilniusVolvere run(V) 10 km01:05:3106:33
162.wait rezEdgarasStabrauskasV1998LTPanevėžys
163.wait rezMonikaRandytėM1991LTVilnius
164.wait rezAraikMchitarianV1984LTVilnius
165.wait rezMaksimasKrutolevivičV1982LTVilnius
166.wait rezSonataKneziuteM1992LTVilnius
167.wait rezDovydasGudaitisV1992LTKaunas
168.wait rezJolantaGudaitienėM1992LTKaunas
169.wait rezDeividasŠukaitisV1996LTPanevėžys
170.wait rezOksanaBoriakM1984GBLeicester
171.wait rezTomasBliutasV1982LTKlaipėda
172.wait rezŽivilėŠerkšnaitėM1982LTVilnius
173.wait rezErnestaSaracinskieneM1980LTMazeikiai5 kalnai
174.wait rezLinaKasperavičienėM1983LTUtenaBėgimo klubas
175.wait rezJorūnėČiurinskaitėM1977LTKaunasSraigės juda