Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Organizacija / Klubas | Nuotolis | Medalis![]() | Patvirtinta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ernestas | Šileika | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
2. | Jolanta | Šilgalienė | MOT | 1982 | LTU | Gargždai | 10 km | ![]() | ||
3. | Ingrida | Šidlauskienė | MOT | 1975 | LTU | Klaipėda | Burpis | 10 km | ![]() | |
4. | Ramūnas | Grumbinas | VYR | 1972 | LTU | Vilnius | LRT | Maratonas | ![]() | |
5. | Sigita | Maciulevičienė | MOT | 1990 | LTU | Kaunas | VIP | Pusė maratono | ![]() | |
6. | Rolandas | Lukosiunas | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Inzinerija | 10 km | ![]() | |
7. | Dovile | Strimaityte | MOT | 1998 | USA | Denton, Tx | 5 km | ![]() | ||
8. | Tanner | Shields | VYR | 1997 | USA | Denton, Tx | 5 km | ![]() | ||
9. | Marija | Pipiraitė-grumbinė | MOT | 1985 | LTU | Vilnius | Kelionių fėjos | Pusė maratono | ![]() | |
10. | Katrīna | Ķīse | MOT | 2002 | LVA | 10 km | ![]() | |||
11. | Sonata | Miliauskaitė | MOT | 1990 | LTU | Rietavas | 10 km | ![]() | ||
12. | --- | MOT | ||||||||
13. | Jonas | Galinskas | VYR | 1988 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
14. | Audrius | Bagdanavicius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() | |
15. | Arūnas | Dubinskas | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | UM BONGO | Maratonas | ![]() | |
16. | Orinta | Janiškaitė | MOT | 1975 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
17. | Mindaugas | Olšauskas | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
18. | Arvydas | Girdvainis | VYR | 1988 | LTU | Kretinga | RBR | Pusė maratono | ![]() | |
19. | Deividas | Saprončikas | VYR | 1998 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | ||
20. | Arūnas | Jankauskas | VYR | 1972 | LTU | Pasvalys | Vėtra | Pusė maratono | ![]() | |
21. | Andrejus | Jautakis | VYR | 2006 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | ||
22. | Marija | Steponaviciute | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Inžinerija | 10 km | ![]() | |
23. | Julija | Leonavičiūtė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 5 km | ![]() | |
24. | Marius | Dzidolika | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Dzido | 10 km | ![]() | |
25. | Lukas | Genys | VYR | 1989 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
26. | Dace | Liepiņa | MOT | 1977 | LVA | Rubene | 10 km | ![]() | ||
27. | Einius | Macijauskas | VYR | 1989 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
28. | Giedre | Ivo | MOT | 1997 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
29. | Sandis | Sproģis | VYR | 1975 | LVA | RĪga | Tet | 5 km | ![]() | |
30. | Brigita | Lukoševičienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
31. | Kamilė | Mankauskaitė | MOT | 1997 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
32. | Matas | Makušinas | VYR | 2000 | LTU | Panevėžys | 5 km | ![]() | ||
33. | Ilze | Sniega | MOT | 1983 | LVA | Pusė maratono | ![]() | |||
34. | Vadimas | Makušinas | VYR | 1977 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 10 km | ![]() | |
35. | Augustas | Gajauskas | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | ||
36. | Daniele | Einoryte | MOT | 2001 | LTU | Kupiškis | 5 km | ![]() | ||
37. | Kestutis | Virbickas | VYR | 1966 | LTU | Vilnius | 3club | Pusė maratono | ![]() | |
38. | Vytautas | Penikas | VYR | 2001 | LTU | Kelmė | 10 km | ![]() | ||
39. | Simona | Jarmalavičiūtė | MOT | 2002 | LTU | Varėna | Pusė maratono | ![]() | ||
40. | Matas | Mertinkaitis | VYR | 2004 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 5 km | ![]() | |
41. | Neda | Silkinytė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
42. | Arūnas | Bogušas | VYR | 1986 | LTU | Kaunas | Šešios Trim | Pusė maratono | ![]() | |
43. | Žanas | Kalvaitis | VYR | 1974 | DEU | Frankfurt Am Main | Frankfurto lietuvių bendruomenė | Maratonas | ![]() | |
44. | Jonas | Ladukas | VYR | 2001 | LTU | Panevežys | Lietuvos kariuomenė | 10 km | ![]() | |
45. | Martynas | Ambrizas | VYR | 1990 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorys BĖGA | 5 km | ![]() | |
46. | Salih | Budilovich | VYR | 1970 | LVA | Ventspils | SALAM | 10 km | ![]() | |
47. | Vytautė | Budrienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
48. | Domantas | Cibas | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | KernaveTrail.run | Maratonas | ![]() | |
49. | Gintautas | Miliukas | VYR | 1977 | LTU | Širvintos | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
50. | Sonata | Ilijonskienė | MOT | 1974 | LTU | Kaunas | Lemon Gym | 10 km | ![]() | |
51. | Tadas | Burba | VYR | 1983 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
52. | Veronika | Liachovič | MOT | 1992 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
53. | Jevgenijus | Liachovičius | VYR | 1970 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
54. | Andrius | Oskominas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
55. | Jovita | Dilienė | MOT | 1983 | LTU | Panevėžys | Pusė maratono | ![]() | ||
56. | Kristina | Pitrėnienė | MOT | 1981 | LTU | Utena | VIP | 5 km | ![]() | |
57. | Romas | Olchovik | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Capital Runners ; "Lemeras" soc . įmonė . | Maratonas | ![]() | |
58. | Levas | Ilijonskis | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | Lemon Gym | 5 km | ![]() | |
59. | Luka | Bagdonaitė | MOT | 2008 | LTU | Lazdijai | 5 km | ![]() | ||
60. | Dovilė | Indriuškaitė | MOT | 1996 | LTU | 5 km | ![]() | |||
61. | Alvita | Žmuidinavičienė | MOT | 1995 | LTU | Druskininkai | 5 km | ![]() | ||
62. | Aistė Alda | Kasinskienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
63. | Sergej | Gromyko | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
64. | Ramunė | Karalevičienė | MOT | 1978 | LTU | Jonava | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
65. | Dainius | Gražinys | VYR | 1976 | LTU | Birżai | Pusė maratono | ![]() | ||
66. | Dovilė | Jonuškaitė-Zunkienė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
67. | Dalia | Butkutė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
68. | Eglė | Butkienė | MOT | 1989 | LTU | Šiauliai | B.K. Jonasmaratonas | Pusė maratono | ![]() | |
69. | Radvile | Narkeviciute | MOT | 1995 | AUS | Sydney | 5 km | ![]() | ||
70. | Justinas | Jarusevičius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
71. | Evaldas | Martinka | VYR | 1975 | LTU | Juodšiliai | FOR FUN | 5 km | ![]() | |
72. | Rūta | Jarusevičienė | MOT | 1993 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
73. | Erika | Monkevič | MOT | 1983 | LTU | Palygainiai runners club | 5 km | ![]() | ||
74. | Benas | Monkevič | VYR | 2004 | LTU | Palygainiai runners club | 5 km | ![]() | ||
75. | Lucija | Dakševič | MOT | 1980 | LTU | Vilniaus R. | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
76. | Diana | Milinskaitė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
77. | Arūnas | Blaškys | VYR | 1977 | LTU | Vilniaus | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
78. | Gediminas | Šlyžius | VYR | 1984 | LTU | Klaipėda | Pusė maratono | ![]() | ||
79. | Liepa | Jarusevičiūtė | MOT | 2019 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
80. | Aurimas | Rimkus | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | Stadija | Pusė maratono | ![]() | |
81. | Julia | Ki | MOT | 1986 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
82. | Deividas | Motekaitis | VYR | 1985 | CHE | Zurich | 10 km | ![]() | ||
83. | Gunārs | Sadovskis | VYR | 1990 | LVA | Aizkraukle | Ogre | 10 km | ![]() | |
84. | Vaidas | Garbačiūnas | VYR | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno BMK | 5 km | ![]() | |
85. | Indre | Starazinskaite | MOT | 1987 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
86. | Mikas | Makušinas | VYR | 2005 | LTU | Panevėžys | Vėtra | 5 km | ![]() | |
87. | Danielius | Pučka | VYR | 2005 | LTU | Stelmužė | Vėtra | 5 km | ![]() | |
88. | Lina | Buinauskienė | MOT | 1977 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() | |
89. | Simas | Stasiukaitis | VYR | 1986 | LTU | Karmėlava | Bėgimo klubas | Maratonas | ![]() | |
90. | Mindaugas | Stiklickas | VYR | 1979 | LTU | Garliava | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
91. | Aistė | Saprončikaitė | MOT | 2002 | LTU | šiauliai | 5 km | ![]() | ||
92. | Daiva | Pranauskienė | MOT | 1980 | LTU | Telšiai | 5 km | ![]() | ||
93. | Airinė | Šatinskaitė | MOT | 1991 | LTU | Vilnius | Inventi | 5 km | ![]() | |
94. | Dovilė | Kučinskienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
95. | Karolina | Kancerytė | MOT | 2001 | LTU | Siauliai | 10 km | ![]() | ||
96. | Vaiva | Marcinkeviciene | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
97. | Eglė | Martinkėnaitė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 10 km | ![]() | |
98. | Akvilė | Rašinskienė | MOT | 1988 | LTU | 5 km | ![]() | |||
99. | Marius | Jovaiša | VYR | 1973 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
100. | Rūta | Juozaitienė | MOT | 1985 | LTU | Kaunas | SoftDent | 5 km | ![]() | |
101. | Valius | Kryževičius | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
102. | Jurgita | Raliūgienė | MOT | 1981 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
103. | Rasa | Lopetaite | MOT | 1987 | LTU | 10 km | ![]() | |||
104. | Milda | Martinkevičiūtė | MOT | 1997 | GBR | London | 10 km | ![]() | ||
105. | Tatjana | Malyševa | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 10 km | ![]() | |
106. | Vaiva | Joneliūnaitė | MOT | 1996 | LTU | Prienai | 10 km | ![]() | ||
107. | Paulius | Karpičius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
108. | Viktorija | Tomaševičienė | MOT | 1980 | LTU | Vilnius | Laukinis trail | Maratonas | ![]() | |
109. | Vasilijus | Kabackis | VYR | 1983 | GBR | London | Ocr Baltic warriors | Maratonas | ![]() | |
110. | Lina | Nakrienė | MOT | 1983 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | ![]() | ||
111. | Juozas | Vaitonis | VYR | 1986 | LTU | Vilnius | LLSF | Maratonas | ![]() | |
112. | Orinta | Šaulytė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
113. | Arūnas | Kavaliauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaišiadorys | 5 km | ![]() | ||
114. | Ernestas | Vedeikis | VYR | 1970 | LTU | Kelmė | Kaščiukai | Maratonas | ![]() | |
115. | Kazys | Bagdonas | VYR | 1985 | LTU | Klaipėda | 5 km | ![]() | ||
116. | Ana | Bartnykiene | MOT | 1986 | CHE | Zurich | 5 km | ![]() | ||
117. | Indrė | Šedbaraitė | MOT | 1986 | LTU | Pusė maratono | ![]() | |||
118. | Gediminas | Kinderis | VYR | 1963 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | Maratonas | ![]() | |
119. | Giedrė | Gedeikienė | MOT | 1976 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() | |
120. | Julius | Žaldokas | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | Inventi | 10 km | ![]() | |
121. | Tomas | Bartnykas | VYR | 1986 | CHE | Zürich | 5 km | ![]() | ||
122. | Piotras | Silkinas | VYR | 1941 | LTU | Kretinga | Maratonas | ![]() | ||
123. | Austė | Steponavičiūtė | MOT | 2001 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
124. | Danguolė | Bičkūnienė | MOT | 1972 | LTU | Vilnius | Trail running factory | Pusė maratono | ![]() | |
125. | Tomas | Samoška | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | INVENTI | 10 km | ![]() | |
126. | Miroslav | Roubo | VYR | 1993 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 10 km | ![]() | |
127. | Justina | Kavaliauskaitė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 5 km | ![]() | |
128. | Mindaugas | Šimulis | VYR | 1982 | LTU | 10 km | ![]() | |||
129. | Linas | Martinaitis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
130. | Ramūnas | Šimkus | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Fotomeistras | Pusė maratono | ![]() | |
131. | Karolis | Petravičius | VYR | 1995 | LTU | Kaunas | SoftDent | 5 km | ![]() | |
132. | Laura | Žvinklienė | MOT | 1980 | LTU | Klaipėda | Burpis | 10 km | ![]() | |
133. | Manvydas | Šaltis | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
134. | Maksim | Prokofjev | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | INVENTI | 5 km | ![]() | |
135. | Greta | Kerpiškytė | MOT | 1996 | LTU | Vilnius | UAB Inventi | 5 km | ![]() | |
136. | Mindaugas | Kairys | VYR | 1979 | LTU | Telšiai | Telšē | 10 km | ![]() | |
137. | Rasa | Fischer | MOT | 1968 | CHE | Oberurnen | 10 km | ![]() | ||
138. | Vincas | Zdanys | VYR | 1963 | LTU | Gruzdžiai | RBR | 10 km | ![]() | |
139. | Vitalija | Ilgaubytė | MOT | 1988 | LTU | Pusė maratono | ![]() | |||
140. | Priya | Selvaragu | MOT | 2003 | CAN | Surrey | 5 km | ![]() | ||
141. | Rokas | Gužys | VYR | 1994 | CAN | Surrey | 5 km | ![]() | ||
142. | Agnė | Pupininkaitė | MOT | 1996 | CAN | Surrey | 5 km | ![]() | ||
143. | Greta | Aleno | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
144. | Anna | Kachynskaite | MOT | 1985 | BLR | Minsk | 5 km | ![]() | ||
145. | Sigitas | Pasakinskas | VYR | 1982 | LTU | Vilnius | 5 km | |||
146. | Žydrūnas | Venckūnas | VYR | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() | |
147. | Daumantas | Barčas | VYR | 1980 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | ![]() | ||
148. | Ruta | Sutuliene | MOT | 1990 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
149. | Māris | Stumbris | VYR | 1988 | GBR | Banbury | The Spaghetti Legs | Pusė maratono | ![]() | |
150. | Modestas | Garliauskas | VYR | 1987 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
151. | Saulė | Kėvalaitė | MOT | 2006 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | ||
152. | Diana | Simkauskaite | MOT | 1986 | NLD | Amsterdam | VIP Running | 5 km | ![]() | |
153. | Ausra | Jakubeliene | MOT | 1973 | LTU | Alytus | Dzūkija | Pusė maratono | ![]() | |
154. | Chris | Sel | VYR | 1977 | CAN | Surrey | 5 km | ![]() | ||
155. | Miglė | Švenčionytė | MOT | 2005 | LTU | Kaišiadorys | Kaišiadorių ŠSPC | 5 km | ![]() | |
156. | Sandra | Valančauskaitė | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | TRItonas | 10 km | ![]() | |
157. | Tomas | Vainorius | VYR | 1979 | LTU | Klaipėda | Pusė maratono | ![]() | ||
158. | Gediminas | Kazlauskas | VYR | 1971 | LTU | Silute | Pusė maratono | ![]() | ||
159. | Ugne | Vasyliute | MOT | 1988 | LTU | 10 km | ![]() | |||
160. | Tadas | Kacinskas | VYR | 1980 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
161. | Kristina | Kubilienė | MOT | 1967 | LTU | Vilkaviškis | Pusė maratono | ![]() | ||
162. | Rimantas | Ramanauskas | VYR | 1954 | LTU | Vilkaviškis | Pusė maratono | ![]() | ||
163. | Antanina | Kalinauskienė | MOT | 1970 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
164. | Rūta | Trakinskienė | MOT | 1976 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
165. | Darius | Packevičius | VYR | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | Maratonas | ![]() | |
166. | Milda | Šimkutė-Skrebienė | MOT | 1989 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
167. | Laima | Kontrimienė | MOT | 1968 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
168. | Grita | Šimulionytė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
169. | 0leg | Surajev | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
170. | Vitalijus | Šeršniovas | VYR | 1979 | LTU | Utena | Pusė maratono | ![]() | ||
171. | Kristina | Globienė | MOT | 1975 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
172. | Tomas | Klibavičius | VYR | 1988 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | ||
173. | Saulius | Globys | VYR | 1970 | LTU | Marijampolė | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
174. | Aurelija | Zakarkienė | MOT | 1985 | LTU | Panevėžys | 10 km | ![]() | ||
175. | Vitalik | Juchnevič | VYR | 1977 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 10 km | ![]() | |
176. | Viltė | Čiapienė | MOT | 1992 | LTU | Klaipėda | Maratonas | Pusė maratono | ![]() | |
177. | Mantas | Kuprys | VYR | 1992 | LTU | 5 km | ![]() | |||
178. | Jolanta | Misienė | MOT | 1976 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
179. | Ida | Dobrovolskienė | MOT | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 10 km | ![]() | |
180. | Asta | Saprončikienė | MOT | 1975 | LTU | Šiauliai | 5 km | ![]() | ||
181. | Eugenijus | Žvykas | VYR | 1988 | LTU | Panevėžys | Lucky Jhonny | Maratonas | ![]() | |
182. | Irmantas | Norkūnas | VYR | 2002 | LTU | Jurbarkas | 5 km | ![]() | ||
183. | Mindaugas | Garmus | VYR | 1981 | LTU | Alytus | Maratonas | ![]() | ||
184. | Romanas | Vasiuninas | VYR | 1987 | LTU | Klaipėda | MDM | Maratonas | ![]() | |
185. | Neringa | Gromyko | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | KD prie LRTM VPN | 5 km | ![]() | |
186. | Rytis | Janulaitis | VYR | 1997 | LTU | Kazlų Rūda | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
187. | Ernestas | Rakštys | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | Pusė maratono | ![]() | |
188. | Dalius | Rybko | VYR | 1996 | LTU | Vilnius | Crossfit Laisvė | Pusė maratono | ![]() | |
189. | Olegs | Sidorovics | VYR | 1982 | LVA | Riga | 10 km | ![]() | ||
190. | Domas | Činikas | VYR | 1973 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
191. | Stanislavas | Mackevičius | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
192. | Greta | Giedraitytė | MOT | 1997 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
193. | Karolis | Tautkevičius | VYR | 1985 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | ![]() | ||
194. | Edita | Kundrienė | MOT | 1979 | LTU | Vilnius | Volvere run | 10 km | ![]() | |
195. | Giedrė | Lukaševičienė | MOT | 1978 | LTU | Kaunas | Pusė maratono | ![]() | ||
196. | Darius | Autukevičius | VYR | 1985 | LTU | Vilnius | 5 km | ![]() | ||
197. | Monika | Liepinyte | MOT | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | ||
198. | Algis | Zukauskas | VYR | 1979 | LTU | Musninkai | 10 km | ![]() | ||
199. | Marius | Dijokas | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | Capital Runners | Maratonas | ![]() | |
200. | Evelina | Radlinskaitė | MOT | 1992 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
201. | Dmitrij | Michailov | VYR | 1981 | LTU | Vilnius | KD prie LR TM VPN | 5 km | ![]() | |
202. | Donatas | Gedminas | VYR | 1994 | LTU | Klaipėda | 10 km | ![]() | ||
203. | Jurga | Scerbakova | MOT | 1979 | GBR | Storrington | Vip | 10 km | ![]() | |
204. | Jonas | Papreckis | VYR | 2012 | LTU | Vilnius | Miežiai | 5 km | ![]() | |
205. | Ludmila | Ivanova | MOT | 1985 | LVA | Daugavpils | LATC | 5 km | ![]() | |
206. | Remigijus | Kančys | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10 km | ![]() | |
207. | Юлія | Potopalska | MOT | 1984 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
208. | Tomas | Žilys | VYR | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | |||
209. | Daiva | Batakienė | MOT | 1985 | LTU | židikai | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
210. | Algimantas | Laurinavičius | VYR | 1983 | LTU | Vilnus | 10 km | ![]() | ||
211. | Tautvydas | Zykevicius | VYR | 2000 | LTU | Šiauliai | STATIUS KTU | 10 km | ![]() | |
212. | Kristina | Vaidelinskienė | MOT | 1982 | LTU | Maratonas | ![]() | |||
213. | Gabrielius | Stuokus | VYR | 1988 | GBR | Swansea | Tri Hard Harriers | Pusė maratono | ![]() | |
214. | Sergejs | Nikiforovs | VYR | 1990 | LVA | Riga | 10 km | ![]() | ||
215. | Vladas | Kojala | VYR | 1955 | LTU | Vilnius | 10 km | ![]() | ||
216. | Ruslanas | Seitkalijevas | VYR | 1987 | LTU | Vilkyčiai | Vilkyčiai | Maratonas | ![]() | |
217. | Ernestas | Tylertas | VYR | 1973 | LTU | Trakai | KD prie LR TM VPN | 5 km | ![]() | |
218. | Romualdas | Striela | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
219. | Jaroslav | Tonkevič | VYR | 1984 | LTU | Vilnius | Wiley X | Pusė maratono | ![]() | |
220. | German | Kogodovskij | VYR | 2002 | LTU | Vilnius | 23 | Pusė maratono | ![]() | |
221. | Dorota | Pekala | MOT | 1981 | IRL | Midleton | 10 km | ![]() | ||
222. | Kęstutis | Obelenis | VYR | 1981 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 10 km | ![]() | |
223. | Carlo | Bertagnin | VYR | 1970 | LTU | Kretinga | 10 km | ![]() | ||
224. | Algimantas | Žemaitis | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | ||
225. | Saulius | Muravskis | VYR | 1992 | LTU | Vilnius | Pusė maratono | ![]() | ||
226. | Arūnas | Matulevičius | VYR | 1991 | LTU | Šiauliai | Stadija | Pusė maratono | ![]() | |
227. | Mindaugas | Montvydas | VYR | 1977 | LTU | Klaipėda | Pusė maratono | ![]() | ||
228. | Giedrius | Tuma | VYR | 1983 | LTU | Klaipėdos Raj. | 10 km | ![]() | ||
229. | Viktorija | Grigaliūnaitė | MOT | 1988 | LTU | Vilnius | KD prie LR TM VPN | 5 km | ![]() | |
230. | Donatas | Jocius | VYR | 1985 | IRL | Dublinas | Maratonas | ![]() | ||
231. | Andrius | Kazlauskas | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Festivus.lt | Pusė maratono | ![]() | |
232. | Gintaras | Gedvilas | VYR | 1961 | LTU | Vilnius | LTU Trail Running People | Pusė maratono | ![]() | |
233. | Tautvydas | Vaičius | VYR | 1988 | LTU | Vilnius | Maratonas | ![]() | ||
234. | Vaidas | Skripkauskas | VYR | 1978 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | Pusė maratono | ![]() | |
235. | Monika | Kaltenyte | MOT | 1996 | LTU | Kaunas | 10 km | ![]() | ||
236. | Andrius | Olišauskas | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Capital Runners | Maratonas | ![]() | |
237. | Laima | Vilkelytė | MOT | 1969 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 5 km | ![]() | |
238. | Lina | Milerytė | MOT | 2000 | LTU | 10 km | ![]() | |||
239. | Gintare | Sorakaite | MOT | 1993 | LTU | Alytus | 10 km | ![]() | ||
240. | Saulius | Vaitulevičius | VYR | 1971 | LTU | Vilnius | Volvere Run | Pusė maratono | ![]() | |
241. | Saulius | Lazdauskas | VYR | 1972 | LTU | Palanga | Lithuania squad runner | Pusė maratono | ![]() | |
242. | Julius | Tomaševičius | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Laukinistrail/TRItonas | Pusė maratono | ![]() | |
243. | Neringa | Skapčiuvienė | MOT | 1984 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 10 km | ![]() | |
244. | Evelina | Sargiūnienė | MOT | 1988 | LTU | Panevėžys | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
245. | Vasilij | Truškin | VYR | 1974 | LTU | Vilnius | Volvere RUN | Maratonas | ![]() | |
246. | Marius | Vadoklis | VYR | 1990 | LTU | Vilnius | Palygainiai runners club | 10 km | ![]() | |
247. | Paulius | Mačiulevičius | VYR | 1987 | LTU | Kaunas | Maratonas | ![]() | ||
248. | Dovilė | Drazdovaitė | MOT | 1996 | LTU | Šiauliai | 10 km | ![]() | ||
249. | Donatas | Matuza | VYR | 1989 | LTU | Šakiai | 10 km | ![]() | ||
250. | Gitana | Kolkienė | MOT | 1975 | LTU | Lazdijai | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
251. | Eglė | Žvinklytė | MOT | 2003 | LTU | Vilnius | LNOBT | 10 km | ![]() | |
252. | Jurgita | Jonaitienė | MOT | 1978 | LTU | Vilnius | Bėgimo klubas | 10 km | ![]() | |
253. | Karolina | Chatkevičiūtė | MOT | 1994 | LTU | Širvintos | 5 km | ![]() | ||
254. | Povilas | Čiurlevičius | VYR | 1981 | LTU | Kauno Raj. | Born to run LTU | Pusė maratono | ![]() | |
255. | Artūras | Kvasilius | VYR | 1984 | LTU | 10 km | ![]() | |||
256. | Karina | Peha | MOT | 1988 | LVA | 5 km | ![]() | |||
257. | Marius | Ignatonis | VYR | 1978 | LTU | Vilnius | VIP | 10 km | ![]() | |
258. | Justinas | Šeškevičius | VYR | 1991 | LTU | Vilnius | Inventi | 10 km | ![]() | |
259. | Aušrinė | Jašiskytė | MOT | 1999 | LTU | Šiaulių Rajonas | 10 km | ![]() | ||
260. | Sonata | Urbaitienė | MOT | 1972 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 5 km | ![]() | |
261. | Julius | Sakalauskas | VYR | 1983 | LTU | Kaunas | VIP | Pusė maratono | ![]() | |
262. | Diana | Tamkvaitytė | MOT | 1999 | LTU | Marijampolės Apskr | 10 km | ![]() | ||
263. | Inga | Janickaitė | MOT | 1980 | LTU | Širvintos | 5 km | ![]() | ||
264. | Darius | Kalinauskas | VYR | 1977 | LTU | Kaunas | 5 km | ![]() | ||
